Мемориал Дабкуса.

15 мая 2016
15 мая 2016 года в городе над Неманом финишировал традиционный "XVI мемориал Й. Дабкуса". В программе соревнований - детский турнир, взрослые блиц и темпо, а также командный турнир.

Олнайн трансляция первых 3-х досок (тестовый режим)
Благодарим Михаила Культиясова за неоценимую помощь в подготовке онлайн-трансляции.



Блиц (13.05):


  1   Подольченко, Евгений  88   2389      Минск       9       61.0  74.0 52.0
  2   Культиясов, Михаил    86   2191      Гродно      9       60.5  75.0 55.0
  3   Ольховик, Андрей      84   2341      Гродно      8.5     61.0  75.0 50.5
  4   Малюш, Андрей         72   2310      Гродно      8       61.0  71.0 48.0
  5   Жук, Сергей           74   2305      Гродно      7.5     62.0  76.0 51.5
  6   Обухов, Филипп        93   2111      Гродно      7       60.0  71.0 42.0
  7   Степкина, Екатерина   99   1871      Светлогорск 6       59.5  72.5 38.0
  8   Бубешко, Иван         52             Гродно      6       58.5  68.5 37.0
  9   Денисик, Сергей       86   1861      Гродно      6       56.0  69.0 36.0
 10   Асауленко, Кирилл     96   1845      Гродно      6       52.0  63.0 36.0
 11   Клинцевич, Андрей     88             Лида        6       49.0  58.0 33.0
 12   Красовская, Анастасия 91   1895      Гродно      6       47.5  60.0 34.0
 13   Холупко, Даниил       03   1318      Гродно      6       47.5  57.5 36.0
 14   Жигулич, Владислав    00   1660      Гродно      6       45.0  54.0 34.0
 15   Пелеса, Сергей                       Гродно      5.5     54.0  63.5 33.0
 16   Малевский, Иван       60             Гродно      5.5     50.0  61.0 31.5
 17   Ван Роань, Фам        67             Гродно      5.5     42.5  52.5 29.0
 18   Марцинкевич, Виктор   90             Гродно      5       49.0  59.0 32.0
 19   Астапчик, Дарья       03             Лида        5       43.0  52.5 27.0
 20   Мартынюк, Роман       02             Гродно      4       43.5  51.5 27.0
 21   Статкевич, Даниил     01             Гродно      4       40.5  47.5 24.0
 22   Жигулич, Вероника     02   1108      Гродно      4       38.0  48.0 22.0
 23   Финский, Даниил       01             Гродно      3.5     41.0  48.0 21.5
 24   Губейко, Анастасия    00             Лида        2       41.5  49.5 14.0
 25   Сивко, Олег                          Гродно      1       40.0  47.0  6.0
 26   Беляев, Гордей        03             Гродно      1       39.5  48.5  8.0


Темпо (14-15.05):


  1   Ольховик, Андрей      84   2347 Гродно      9.5   60.5  74.5      57.0
  2   Жук, Сергей           74   2251 Гродно      8.5   60.5  75.5      57.0
  3   Подольченко, Евгений  88   2383 Минск       8     61.5  76.5      49.5
  4   Смирнов, Александр    67   2134 Гродно      8     61.0  75.5      46.0
  5   Культиясов, Михаил    86   2180 Гродно      8     60.5  75.5      49.0
  6   Ковалевский, Аркадий  90   2000 Лиепая      6.5   62.5  76.5      43.5
  7   Святохо, Андрей       73   1968 Гродно      6.5   56.0  70.0      41.0
  8   Малюш, Андрей         72   2353 Гродно      6.5   50.5  62.5      36.5
  9   Жигулич, Владислав    00   1800 Гродно      6     60.5  74.5      41.0
 10   Обухов, Филипп        93   2112 Гродно      6     57.5  71.5      39.0
 11   Холупко, Даниил       03   1800 Гродно      6     57.5  68.0      39.0
 12   Асауленко, Кирилл     96   1800 Гродно      6     54.5  63.0      40.0
 13   Маркаус, Даниэль      98   1895 Лиепая      6     51.5  63.0      38.0
 14   Красовская, Анастасия 91   2000 Гродно      6     49.5  61.5      34.5
 15   Шмитс, Марцыс         75   2000 Лиепая      6     48.0  61.0      32.0
 16   Гульнев, Даниил       02   1800 Лиепая      5.5   57.0  69.5      38.5
 17   Левый, Владимир       73   1800 Лида        5.5   51.5  64.5      32.5
 18   Малевский, Иван       60   1800 Гродно      5.5   44.5  55.5      28.5
 19   Степкина, Екатерина   99   1973 Светлогорск 5.5   44.0  52.5      30.0
 20   Матвейчик, Мечислав   61   1800 Гродно      5.5   43.0  51.0      29.0
 21   Денисик, Сергей       86   1916 Гродно      5     50.5  61.0      33.5
 22   Ван Роань, Фам        67   1600 Гродно      5     47.0  56.5      27.0
 23   Клинцевич, Андрей     88   1800 Лида        5     45.0  51.5      26.5
 24   Судмале, Галина       52   1638 Лиепая      4.5   49.0  58.0      31.0
 25   Астапчик, Дарья       03   1400 Лида        4.5   43.0  49.5      25.5
 26   Батырев, Максим       02   1600 Лиепая      4.5   40.0  46.5      25.5
 27   Статкевич, Даниил     01   1600 Гродно      4     38.5  45.0      19.0
 28   Финский, Даниил       01   1400 Гродно      3.5   39.5  45.5      16.5
 29   Мартынюк, Роман       02   1600 Гродно      3.5   39.0  45.0      19.5
 30   Губейко, Анастасия    00   1200 Лида        3     38.0  43.5      19.0
 31   Бейма, Анжелика       03   1400 Гродно      2.5   38.5  44.5      11.5
 32   Беляев, Гордей        03   1200 Гродно      0     39.0  47.5       0.0

Командный турнир:



1 место - команда "Лявон"


2 место - команда "Гродно"


3 место - команда "Лиепая"

Детский темпо-турнир (13-15.05):
 
Итоговые результаты:

  1   Карась, Андрей        05   1800 7.5          44.0  56.5      38.5
  2   Плотницкий, Сергей    05   1800 7.5          43.5  56.0      38.5
  3   Кореник, Илья         05   1600 7.5          43.5  55.0      40.5
  4   Жебрик, Евгений       06   1600 7            44.0  55.5      35.5
  5   Чуприненко, Евгений   05   1400 7            44.0  55.0      36.0
  6   Емельянова, Анастасия 04   1600 7            41.5  52.5      40.0
  7   Халалей, Дмитрий      06   1600 7            38.5  49.0      33.0
  8   Круковский, Ярослав   04   1600 6.5          42.0  53.5      38.0
  9   Залевский, Владимир   04   1400 6.5          39.5  49.5      34.5
 10   Конюшевский, Роман    07   1600 6.5          38.0  48.5      34.5
 11   Гоманчук, Максим      05   1400 6.5          37.5  48.5      32.5
 12   Сафончик, Михаил      07   1400 6            40.5  52.0      32.0
 13   Боярчук, Арина        05   1400 6            40.0  51.5      33.0
 14   Драгомерецкий, Иван   06   1400 6            38.5  49.5      31.0
 15   Ашихмин, Никита       05   1400 6            38.0  49.0      33.0
 16   Кулак, Матвей         07   1400 6            36.5  45.5      30.0
 17   Самойлик, Максим      08   1400 6            36.0  47.0      30.0
 18   Лозовский, Мартин     07   1600 6            35.0  46.0      29.0
 19   Рулько, Кира          05   1200 6            35.0  44.0      28.0
 20   Коханский, Никита     09   1600 6            30.5  40.5      25.0
 21   Шаров, Филипп         06   1400 5.5          43.0  53.0      32.5
 22   Климович, Станислав   05   1400 5.5          39.5  51.0      31.0
 23   Норман, Ксения        07   1400 5.5          39.5  50.0      30.5
 24   Ефремов, Алексей      07   1400 5.5          39.0  49.5      31.5
 25   Суслов, Александр     06   1200 5.5          38.0  48.5      30.5
 26   Белевич, Мария        06   1400 5.5          37.0  47.0      33.0
 27   Жаворонок, Игорь      06   1400 5.5          36.5  46.5      29.0
 28   Бешта, Сергей         04   1600 5.5          36.0  46.5      30.0
 29   Белига, Александр     04   1400 5.5          34.5  44.0      28.5
 30   Буслович, Герман      06   1200 5.5          33.0  42.0      25.0
 31   Козлов, Павел         08   1400 5            36.5  47.0      28.0
 32   Овдиенко, Илья        07   1200 5            36.5  46.0      27.0
 33   Карохин, Арсений      06   1200 5            35.0  45.5      25.0
 34   Жукевич, Марьян       08   1400 5            34.5  43.5      26.0
 35   Токарчук, Владимир    04   1200 5            34.0  44.0      23.0
 36   Хотько, Владислав     06   1400 5            34.0  43.5      27.0
 37   Зубович, Максим       04   1200 5            34.0  43.5      25.0
 38   Карохин, Родион       08   1200 5            33.5  43.5      23.0
 39   Юрчик, Владислав      05   1400 5            33.5  42.5      26.0
 40   Забалуева, Дарья      07   1200 5            33.5  40.0      25.0
 41   Мельников, Алексей    06   1400 5            33.0  41.5      27.0
 42   Шкода, Артем          06   1200 5            32.5  41.5      21.0
 43   Солоневич, Платон     09   1200 5            32.5  38.5      25.0
 44   Пивунов, Даниил       04   1400 5            32.0  42.0      22.0
 45   Шкута, Ярослав        07   1200 5            29.5  38.5      19.0
 46   Турманкулов, Ренат    07   1400 4.5          35.5  44.5      24.5
 47   Лянгнер, Максим       06   1400 4.5          33.5  43.0      26.5
 48   Тоистев, Егор         06   1200 4.5          32.0  41.5      25.0
 49   Яцкевич, Матвей       07   1200 4.5          32.0  40.5      22.5
 50   Железняк, Екатерина   08   1200 4.5          30.5  38.0      21.5
 51   Самойло, Александр    06   1200 4.5          30.0  38.0      23.5
 52   Слащев, Никита        07   1400 4.5          29.0  38.5      23.0
 53   Соколовский, Марат    07   1400 4.5          28.0  38.0      19.5
 54   Шевколович, Егор      06   1200 4.5          27.0  35.0      16.5
 55   Борисевич, Александр  07   1200 4            35.5  44.5      22.0
 56   Семенова, Анна        09   1200 4            33.5  41.5      23.0
 57   Свертока, Александр   06   1200 4            31.0  40.0      21.0
 58   Кузнецов, Максим      08   1200 4            30.0  39.0      19.0
 59   Панасюк, Дмитрий      08   1200 4            30.0  39.0      18.0
 60   Обухова, Анастасия    09   1200 4            29.5  40.0      20.0
 61   Дергунов, Константин  07   1200 4            29.5  37.5      21.0
 62   Боярин, Михаил        06   1200 4            29.0  38.5      22.0
 63   Павлович, Максим      09   1200 4            29.0  38.0      20.0
 64   Песецкий, Эдгар       06   1200 4            29.0  38.0      18.0
 65   Александров, Артем    07   1000 4            29.0  37.0      20.0
 66   Болтуцкий, Михаил     06   1200 4            29.0  35.5      21.0
 67   Шимбаревич, Матвей    07   1200 4            28.0  34.5      19.0
 68   Вертинский, Савелий   10   1200 4            27.5  34.5      18.0
 69   Шут, Анна             06   1200 4            26.0  34.0      18.0
 70   Андрианов, Андрей     07   1200 4            25.5  33.5      15.0
 71   Студенцова, Мария     07   1200 4            24.5  33.0      13.0
 72   Перетятько, Александр 08   1200 3.5          28.0  37.0      18.0
 73   Гаспаревич, Александр 06   1200 3.5          25.5  33.5      19.0
 74   Криволь, Михаил       08   1200 3.5          22.0  29.5      13.5
 75   Белко, Глеб           07   1000 3.5          19.5  27.0      10.5
 76   Климко, Александр     06   1200 3            32.5  40.5      19.0
 77   Лебейко, Андрей       07   1000 3            31.0  39.0      18.0
 78   Кулак, Кирилл         08   1000 3            28.5  37.5      15.0
 79   Погорельчук, Ульяна   08   1200 3            27.5  34.0      16.0
 80   Купчевская, Виктория  05   1200 3            26.0  35.0      12.0
 81   Сивко, Тимур          09   1200 3            26.0  33.0      14.0
 82   Белявский, Михаил     08   1000 3            25.0  32.5      13.0
 83   Богданович, Матвей    08   1000 3            25.0  31.5      12.0
 84   Конюшко, Арсений      09   1000 3            25.0  30.0      11.0
 85   Булак, Валерия        08   1200 3            24.5  30.0      13.0
 86   Щелухин, Дмитрий      08   1000 3            24.0  29.5      13.0
 87   Телков, Артем         11   1000 3            22.5  29.0      13.0
 88   Баклага, Михаил       08   1000 3            22.0  27.5      13.0
 89   Сочевко, Кирилл       06   1200 2.5          27.5  37.0      15.0
 90   Смоляков, Тихон       08   1200 2.5          27.0  34.5      15.0
 91   Коншен, Илья          07   1200 2.5          25.5  33.0      15.0
 92   Мукосей, Даниил       09   1000 2.5          20.5  26.5       7.5
 93   Сенкевич, Эрвин       08   1000 2            23.0  30.5      12.0
 94   Трус, Дарья           11   1000 2            22.0  27.0       5.0
 95   Сенкевич, Дамир       09   1000 2            20.0  24.5       7.0
 96   Тюфанов, Арсений      09   1000 1.5          21.0  28.0       9.5
 97   Ерема, Артемий        08   1000 1            22.5  28.5       3.0
 98   Хихол, Максим         09   1000 0.5          24.5  31.5       0.5
 99   Спиридон, Виктория    07   1200 0             5.5   5.5       0.0
 100  Гузень, Мария         07   1200 0             3.0   3.0       0.0

Мальчики до 12 лет:

1. Карась Андрей (Гродно)

2. Плотницкий Сергей (Гродно)

3. Кореник Илья (Лида)

Мальчики до 10 лет:

1. Жебрик Евгений (Озеры)

2. Халалей Дмитрий (Гродно)

3. Конюшевский Роман (Гродно)

Мальчики до 8 лет:

1. Самойлик Максим (Гродно)

2. Коханский Никита (Гомель)

3. Козлов Павел (Гродно)

Девочки до 12 лет:

1. Емельянова Анастасия (Гродно)

2. Боярчук Арина (Гродно)

3. Рулько Кира (Гродно)

Девочки до 10 лет:

1. Норман Ксения (Гродно)

2. Белевич Мария (Гродно)

3. Забалуева Дарья (Гродно)

Девочки до 8 лет:

1. Железняк Екатерина (Гродно)

2. Семенова Анна (Гродно)

3. Обухова Анастасия (Гродно)


Фото с турнира: