1-ый этап чемпионата Беларуси по шахматам.
11 декабря 2012
Online-трансляции первых 6-ти досок (девятый тур)
Ссылка на итоговые результаты у мужчин
Ссылка на итоговые результаты у женщин
Путевки в высшую лигу чемпионатов РБ 2013 года кроме победителей завоевали следующие шахматисты:
Мужчины
Тихонов, Горовец, Гриб, Мерибанов, Ломако.
Женщины
Кусенкова, Бровко, Давыдова, Колядич.
Итоговое положение
Мужчины
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | |
| 1 | GM | Lutsko Igor | BLR | 2353 | 7.0 | 54.0 | 41.00 |
| 2 | GM | Tihonov Jurij | BLR | 2441 | 6.5 | 54.0 | 37.75 |
| 3 | IM | Gorovets Andrey | BLR | 2474 | 6.5 | 52.5 | 36.50 |
| 4 | FM | Grib Roman | BLR | 2337 | 6.5 | 51.5 | 35.00 |
| 5 | FM | Meribanov Vitaly | BLR | 2409 | 6.5 | 50.5 | 35.75 |
| 6 | IM | Lomako Pavel | BLR | 2353 | 6.5 | 47.5 | 32.50 |
| 7 | Elkin Leonid | BLR | 2150 | 6.5 | 47.0 | 32.50 | |
| 8 | IM | Khamitskiy Sergei | BLR | 2281 | 6.0 | 49.0 | 31.00 |
| 9 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2367 | 6.0 | 48.0 | 29.25 |
| 10 | Skalozubov Alexander | BLR | 2196 | 6.0 | 39.5 | 23.50 | |
| 11 | Akulenko Artem | BLR | 2195 | 6.0 | 38.0 | 24.00 | |
| 12 | Smolich Pavel | BLR | 2205 | 5.5 | 48.0 | 25.25 | |
| 13 | Kocheev Aleksandr | BLR | 2349 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | |
| 14 | GM | Podolchenko Evgeniy | BLR | 2462 | 5.5 | 45.5 | 26.25 |
| 15 | Leinov Roman | BLR | 2175 | 5.5 | 45.5 | 26.00 | |
| 16 | Petrushko Evgeni | BLR | 2063 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | |
| 17 | Litvinov Alexandr | BLR | 1986 | 5.5 | 43.0 | 24.00 | |
| 18 | Podobedov Filipp | BLR | 2197 | 5.5 | 41.5 | 23.25 | |
| 19 | IM | Litvinov Vladimir | BLR | 2236 | 5.0 | 49.5 | 25.50 |
| 20 | IM | Kolesnik Eduard | BLR | 2330 | 5.0 | 46.0 | 25.25 |
| 21 | Sadovski Mikhail | BLR | 1977 | 5.0 | 46.0 | 22.50 | |
| 22 | IM | Smirnov Valerij | BLR | 2349 | 5.0 | 44.5 | 22.00 |
| Davidchik Alexandr | BLR | 2010 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | ||
| 24 | FM | Sidorenja Alexander | BLR | 2340 | 5.0 | 42.5 | 21.00 |
| 25 | Zhuck Sergei | BLR | 2334 | 5.0 | 42.0 | 21.50 | |
| 26 | Poleshchuk Dmitriy | BLR | 2272 | 5.0 | 40.5 | 21.00 | |
| 27 | Nevioselaya Maria | BLR | 2058 | 5.0 | 39.5 | 17.50 | |
| 28 | Oblamski Vladimir | BLR | 2113 | 5.0 | 39.0 | 19.75 | |
| 29 | Berlin Dmitriy | BLR | 2079 | 5.0 | 38.0 | 18.25 | |
| 30 | Biazliudau Stanislau | BLR | 2194 | 5.0 | 38.0 | 18.00 | |
| 31 | Deblik Oleg | BLR | 1744 | 5.0 | 37.5 | 16.00 | |
| 32 | Kameko Aleksandr | BLR | 2133 | 5.0 | 35.0 | 16.50 | |
| 33 | Minald Andrey | BLR | 1704 | 4.5 | 43.0 | 19.00 | |
| 34 | Trifonov Denis | BLR | 2303 | 4.5 | 43.0 | 18.75 | |
| 35 | FM | Kornilovich Vitaly | BLR | 2067 | 4.5 | 41.5 | 17.50 |
| 36 | Zakrzheuski Vladislav | BLR | 1827 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | |
| 37 | Talma Sergei | BLR | 2128 | 4.5 | 37.0 | 15.75 | |
| 38 | Korolev Alexandr | BLR | 1987 | 4.5 | 36.0 | 14.50 | |
| 39 | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 1961 | 4.0 | 44.5 | 19.25 | |
| 40 | Sarichev Sergey | BLR | 2045 | 4.0 | 42.5 | 16.75 | |
| 41 | Burmistrov Evgeni | BLR | 1916 | 4.0 | 42.0 | 17.00 | |
| 42 | Zmushko Filipp | BLR | 1747 | 4.0 | 42.0 | 16.00 | |
| 43 | Nikitenko Mihail | BLR | 1999 | 4.0 | 41.0 | 17.50 | |
| 44 | Borodachev Svjatoslav | BLR | 1779 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |
| 45 | Sergey Dmitriy | BLR | 1841 | 4.0 | 38.5 | 11.25 | |
| 46 | Vialichka Kiryl | BLR | 1891 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | |
| 47 | Chubarov Alexei | BLR | 1918 | 4.0 | 35.0 | 12.25 | |
| 48 | Mukovozchik Evgeny | BLR | 1748 | 4.0 | 32.5 | 11.00 | |
| 49 | Lopatik Nikita | BLR | 1935 | 3.5 | 43.5 | 15.00 | |
| 50 | Poleshchuk Viktor | BLR | 1946 | 3.5 | 41.5 | 15.00 | |
| 51 | Zhuk Ivan | BLR | 1753 | 3.5 | 34.5 | 8.75 | |
| 52 | Pleskach Vladislav | BLR | 0 | 3.5 | 33.5 | 10.50 | |
| 53 | Dvurechensky Viacheslav | BLR | 1993 | 3.5 | 33.5 | 10.25 | |
| 54 | Arlou Valery | BLR | 1911 | 3.0 | 42.0 | 12.00 | |
| 55 | Tavakalov Stanislav | BLR | 1772 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | |
| 56 | Gordeenja Valerij | BLR | 1952 | 3.0 | 35.0 | 9.25 | |
| 57 | Buzhan Aleksandr | BLR | 1642 | 3.0 | 32.0 | 8.50 | |
| 58 | Soloyan David | BLR | 0 | 3.0 | 29.5 | 8.25 | |
| 59 | Kovalevsky Stanislav | BLR | 1776 | 2.5 | 36.5 | 9.00 | |
| 60 | Harshkou Mikita | BLR | 2221 | 2.5 | 36.0 | 8.50 | |
| 61 | Kozlov Valentin | BLR | 1759 | 2.5 | 31.5 | 5.25 | |
| 62 | Peuny Andrei | BLR | 1589 | 2.5 | 30.5 | 5.75 | |
| 63 | Smirnov Arseny | BLR | 1608 | 2.5 | 28.0 | 6.00 | |
| 64 | Sobol Robert | BLR | 1562 | 2.5 | 27.5 | 5.50 | |
| 65 | Saevich Yuri | BLR | 0 | 2.0 | 30.0 | 4.00 | |
| 66 | Konyshko Ivan | BLR | 1651 | 2.0 | 29.0 | 4.25 |
Женщины
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | |
| 1 | Kasperovich Ekaterina | BLR | 2060 | 7.0 | 47.0 | 35.25 | |
| 2 | Kusenkova Natallia | BLR | 2013 | 6.5 | 46.5 | 31.25 | |
| 3 | Brovko Nadezhda | BLR | 1962 | 6.5 | 46.0 | 32.00 | |
| 4 | WFM | Davydova Natalia | BLR | 1979 | 6.0 | 49.0 | 29.75 |
| 5 | Kaliadzich Maryia | BLR | 1951 | 5.5 | 49.0 | 27.50 | |
| 6 | WFM | Beinenson Katsiaryna | BLR | 1979 | 5.0 | 48.5 | 24.75 |
| 7 | Malatsilava Volha | BLR | 1940 | 5.0 | 46.5 | 22.25 | |
| 8 | Ivanova Olga | BLR | 1864 | 5.0 | 40.5 | 18.75 | |
| 9 | Prokopuk Aleksandrina | BLR | 1690 | 5.0 | 36.0 | 19.75 | |
| 10 | Stashis Anna | BLR | 1617 | 5.0 | 32.5 | 14.00 | |
| 11 | Tereshkova Marina | BLR | 1817 | 4.5 | 45.0 | 20.75 | |
| 12 | Prakapuk Vera | BLR | 1667 | 4.5 | 40.5 | 16.75 | |
| 13 | Stsepkina Ekaterina | BLR | 1638 | 4.0 | 44.5 | 15.75 | |
| 14 | Khrapko Marharyta | BLR | 0 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |
| 15 | Andrukhovich Anastasiya | BLR | 0 | 4.0 | 36.5 | 11.25 | |
| 16 | Muzyka Alexandra | BLR | 1665 | 3.5 | 36.0 | 8.75 | |
| 17 | Russko Irina | BLR | 1517 | 3.0 | 32.5 | 6.00 | |
| 18 | Aksenchikova Angelina | BLR | 0 | 2.5 | 30.5 | 4.75 | |
| 19 | Kazakova Ksenia | BLR | 1618 | 2.0 | 33.0 | 5.25 | |
| 20 | Antonovich Tatiana | BLR | 1657 | 1.5 | 30.0 | 4.25 |


Победитель первого этапа чемпионата Беларуси по шахматам международный гроссмейстер Люцко Игорь Сергеевич

Победитель первого этапа чемпионата Беларуси по шахматам среди женщин Касперович Екатерина
Стартовый лист
Мужчины
| Ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | |
| 1 | IM | Gorovets Andrey | BLR | 2474 |
| 2 | GM | Podolchenko Evgeniy | BLR | 2462 |
| 3 | GM | Tihonov Jurij | BLR | 2441 |
| 4 | FM | Meribanov Vitaly | BLR | 2409 |
| 5 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2367 |
| 6 | GM | Lutsko Igor | BLR | 2353 |
| 7 | IM | Lomako Pavel | BLR | 2353 |
| 8 | IM | Smirnov Valerij | BLR | 2349 |
| 9 | Kocheev Aleksandr | BLR | 2349 | |
| 10 | FM | Sidorenja Alexander | BLR | 2340 |
| 11 | FM | Grib Roman | BLR | 2337 |
| 12 | Zhuck Sergei | BLR | 2334 | |
| 13 | IM | Kolesnik Eduard | BLR | 2330 |
| 14 | Trifonov Denis | BLR | 2303 | |
| 15 | IM | Khamitskiy Sergei | BLR | 2281 |
| 16 | Poleshchuk Dmitriy | BLR | 2272 | |
| 17 | IM | Litvinov Vladimir | BLR | 2236 |
| 18 | Harshkou Mikita | BLR | 2221 | |
| 19 | Smolich Pavel | BLR | 2205 | |
| 20 | Podobedov Filipp | BLR | 2197 | |
| 21 | Skalozubov Alexander | BLR | 2196 | |
| 22 | Akulenko Artem | BLR | 2195 | |
| 23 | Biazliudau Stanislau | BLR | 2194 | |
| 24 | Leinov Roman | BLR | 2175 | |
| 25 | Elkin Leonid | BLR | 2150 | |
| 26 | Kameko Aleksandr | BLR | 2133 | |
| 27 | Talma Sergei | BLR | 2128 | |
| 28 | Oblamski Vladimir | BLR | 2113 | |
| 29 | Berlin Dmitriy | BLR | 2079 | |
| 30 | FM | Kornilovich Vitaly | BLR | 2067 |
| 31 | Petrushko Evgeni | BLR | 2063 | |
| 32 | Nevioselaya Maria | BLR | 2058 | |
| 33 | Sarichev Sergey | BLR | 2045 | |
| 34 | Davidchik Alexandr | BLR | 2010 | |
| 35 | Nikitenko Mihail | BLR | 1999 | |
| 36 | Dvurechensky Viacheslav | BLR | 1993 | |
| 37 | Korolev Alexandr | BLR | 1987 | |
| 38 | Litvinov Alexandr | BLR | 1986 | |
| 39 | Sadovski Mikhail | BLR | 1977 | |
| 40 | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 1961 | |
| 41 | Gordeenja Valerij | BLR | 1952 | |
| 42 | Poleshchuk Viktor | BLR | 1946 | |
| 43 | Lopatik Nikita | BLR | 1935 | |
| 44 | Chubarov Alexei | BLR | 1918 | |
| 45 | Burmistrov Evgeni | BLR | 1916 | |
| 46 | Arlou Valery | BLR | 1911 | |
| 47 | Vialichka Kiryl | BLR | 1891 | |
| 48 | Sergey Dmitriy | BLR | 1841 | |
| 49 | Zakrzheuski Vladislav | BLR | 1827 | |
| 50 | Borodachev Svjatoslav | BLR | 1779 | |
| 51 | Kovalevsky Stanislav | BLR | 1776 | |
| 52 | Tavakalov Stanislav | BLR | 1772 | |
| 53 | Kozlov Valentin | BLR | 1759 | |
| 54 | Zhuk Ivan | BLR | 1753 | |
| 55 | Mukovozchik Evgeny | BLR | 1748 | |
| 56 | Zmushko Filipp | BLR | 1747 | |
| 57 | Deblik Oleg | BLR | 1744 | |
| 58 | Minald Andrey | BLR | 1704 | |
| 59 | Konyshko Ivan | BLR | 1651 | |
| 60 | Buzhan Aleksandr | BLR | 1642 | |
| 61 | Smirnov Arseny | BLR | 1608 | |
| 62 | Peuny Andrei | BLR | 1589 | |
| 63 | Sobol Robert | BLR | 1562 | |
| 64 | Pleskach Vladislav | BLR | 0 | |
| 65 | Saevich Yuri | BLR | 0 | |
| 66 | Soloyan David | BLR | 0 |
Женщины
| Ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | |
| 1 | Kasperovich Ekaterina | BLR | 2060 | |
| 2 | Kusenkova Natallia | BLR | 2013 | |
| 3 | WFM | Beinenson Katsiaryna | BLR | 1979 |
| 4 | WFM | Davydova Natalia | BLR | 1979 |
| 5 | Brovko Nadezhda | BLR | 1962 | |
| 6 | Kaliadzich Maryia | BLR | 1951 | |
| 7 | Malatsilava Volha | BLR | 1940 | |
| 8 | Ivanova Olga | BLR | 1864 | |
| 9 | Tereshkova Marina | BLR | 1817 | |
| 10 | Prokopuk Aleksandrina | BLR | 1690 | |
| 11 | Prakapuk Vera | BLR | 1667 | |
| 12 | Muzyka Alexandra | BLR | 1665 | |
| 13 | Antonovich Tatiana | BLR | 1657 | |
| 14 | Stsepkina Ekaterina | BLR | 1638 | |
| 15 | Kazakova Ksenia | BLR | 1618 | |
| 16 | Stashis Anna | BLR | 1617 | |
| 17 | Russko Irina | BLR | 1517 | |
| 18 | Aksenchikova Angelina | BLR | 0 | |
| 19 | Andrukhovich Anastasiya | BLR | 0 | |
| 20 | Khrapko Marharyta | BLR | 0 |


