Рейтинг-лист по блицу с гандикапом
Правила подсчета блиц-рейтинга турниров по блицу с гандикапом.
Рейтинг-лист по блицу с гандикапом
от 2300 — приращение рейтинга х10
2100-2999 — приращение рейтинга х20
1900-2099 — приращение рейтинга х30
до 1899 — приращение рейтинга х50
Организаторы турниров по блицу с гандикапом постараются вывешивать результаты турнира в день проведения турнира, а подсчет рейтингов — не позднее пяти дней с момента окончания турнира.
Рейтинг участников по состоянию на 10 марта 2012 года.
| Фамилия | Год рожд. | Рейт.1 | Рейт.2 |
| Gebidke, M | 2159 | ||
| Абраменко С. | 1989 | 2114 | |
| Аграфенин, А | 1988 | 2097 | |
| Азарова, Н | 2224 | ||
| Александров А | 2591 | ||
| Александрия | 1994 | ||
| Алексашин, Д | 2102 | ||
| Алявдин, Н | 2286 | ||
| Анацко, Е | 2266 | ||
| Андрианов К. | 2046 | ||
| Анискевич, Д | 2023 | ||
| Анискович, А | 2095 | ||
| Арбузов, П | 1983 | 2125 | |
| Артанович, Д | 2001 | ||
| Асинович | 1979 | ||
| Астроух, Виталий | 1906 | ||
| Балдовская Л. | 1996 | ||
| Барковский | 1770 | ||
| Баштовой, А | 2080 | ||
| Бегун С. М. | 1947 | 2273 | |
| Белоусенко, А | 2087 | ||
| Белько, И | 2078 | ||
| Беляцкий, В | 2001 | ||
| Берлин Д. | 1975 | 2006 | 2051 |
| Бобков,А | 1998 | 1998 | |
| Бобов А. Л. | 1956 | 1942 | |
| Бобров | 1896 | ||
| Богданович, Е | 1904 | ||
| Богодухов, Р | 1902 | ||
| Болдовская | 2011 | ||
| Болотько | 1984 | 1859 | |
| Большаков, | 2106 | ||
| Бондарь, А | 2085 | ||
| Бондарь Л. А. | 2046 | ||
| Бондарь, Л | 1998 | ||
| Бондарь, Т | 2114 | ||
| Бородачев | 1997 | 1837 | |
| Борсук, Ю | 1989 | 2314 | |
| Бронишевский | 2102 | ||
| Бужан А | 1959 | 1828 | 1828 |
| Бужан Е. | 2002 | 1600 | 1618 |
| Бужан Л | 1959 | 1767 | |
| Бузук, Р | 1946 | 2007 | |
| Буланов, Д | 1991 | 2322 | |
| Бурдин, Е | 2018 | ||
| Бурмистров, Е | 1996 | 1876 | 1976 |
| Бурчик, Д | 2018 | ||
| Бурый, Г | 2274 | ||
| Бычков, Н | 1956 | 2045 | |
| Валевич С. | 1994 | 2145 | |
| Валько С. | 1983 | 1639 | |
| Вардеванян, Г | 2061 | ||
| Варнавский,С | 2120 | ||
| Вахитов Д. | 2001 | 1641 | 1721 |
| Ващилов, С | 2118 | ||
| Веремейчик, В | 2378 | ||
| Веретенников, В | 1952 | 1902 | 1875 |
| Величко К. | 1999 | 1873 | |
| Виленчик, Б | 1991 | ||
| Вивер Рой | 1933 | ||
| Вильбик, В | 1949 | ||
| Волков | Россия | 2287 | |
| Волковец, | 2173 | ||
| Вязовский В. | 1998 | 1972 | |
| Гаврильчик А. | 1996 | 2162 | |
| Галиновский, Е | 2017 | ||
| Ганичев, А | 1989 | 1940 | |
| Гаприндашвили Н. РФ | 2020 | ||
| Гараев, С | 2089 | ||
| Гаркуша, В | 2096 | ||
| Гасанов И. | 1998 | 1648 | |
| Гвоздик, Л | 1958 | ||
| Гедемин | 1727 | ||
| Герасимович, П | 1974 | ||
| Гинзбург, М | 2323 | ||
| Гиренко П. | 1852 | ||
| Глызин, Ю | 2241 | ||
| Гойдь В. | 1998 | 1790 | 1890 |
| Головач П. | 2002 | 1611 | |
| Горовец А. | 1987 | 2484 | |
| Горожанкина | Россия | 2090 | |
| Горостович Д. | 1979 | 1929 | 1962 |
| Горшков, Н | 1994 | 2087 | |
| Граш, В | 2089 | ||
| Грицель В. | 1947 | 1739 | |
| Гром | 1977 | ||
| Гурбанов А. | 2188 | ||
| Гуринович, С | 1936 | ||
| Дабкус Р | 1994 | 2034 | |
| Давидчик А. | 1992 | 2119 | |
| Давидюк | 1799 | ||
| Далеманс | 1979 | ||
| Далецкий, | 2052 | ||
| Деблик | 1982 | 1903 | |
| Дегтярев,Д | 1987 | 1792 | |
| Дейко, А | 2055 | ||
| Демьяненко, О | 1996 | ||
| Денисик, С | 1958 | ||
| Денскевич, | 202 | ||
| Дещиц А. | 2043 | ||
| Дивин | 2088 | ||
| Дмитриенко, В | 1959 | 2111 | 2063 |
| Древило, А | 2108 | ||
| Дробышевский В. | 1979 | 1766 | |
| Дручков Е. | 2001 | 1603 | |
| Дубинин Н. | 2001 | 1431 | |
| Духин,Й | 2378 | ||
| Дырда, В | 1989 | ||
| Егоров, А | 1996 | ||
| Ежель В. | 1997 | 1972 | |
| Елашников Р. К. | 1988 | 1945 | |
| Елисеев, А | 1892 | ||
| Ероцкий, В | 2175 | ||
| Жданеня, К | 2017 | ||
| Жигалко, С | 2612 | ||
| Жигалко,А | 2453 | ||
| Жилицкий, А | 1810 | ||
| Жук, А | 2009 | ||
| Жук И. | 1996 | 1929 | |
| Жуков, Н | 2107 | ||
| Жуков, Ю | 1931 | ||
| Жукович В. | 1939 | 1851 | |
| Заблоцкий, С. | 2444 | ||
| Загородный, О | 1991 | 2085 | |
| Зайцев, С | 2100 | ||
| Зайцева К. | 1997 | 1711 | 1811 |
| Закарян В. | 1952 | ||
| Закревский, С | 2006 | ||
| Заман Д. | 1998 | 1775 | |
| Запольский, А | 2007 | ||
| Заяц, Елена | 2149 | ||
| Зезюлькина А | 1985 | ||
| Зеленко, П | 1991 | 2179 | |
| Зенченко П. | 2001 | 1805 | 1835 |
| Зенькович Ж. | 2042 | ||
| Зубеня Е. | 1988 | 1877 | |
| Иванов, А. И | 2002 | ||
| Иванов, Г | 1839 | ||
| Иванов, Гр | 2023 | ||
| Иванов, Гр | 1982 | ||
| Иванов, С | 1985 | ||
| Иванова, О | 1957 | ||
| Ильяев, А | 2024 | ||
| Имбро А. И. | 1978 | 1835 | |
| Казак В. | 1757 | ||
| Казакевич, Илья | 1592 | ||
| Казакова, Ксения | 1894 | ||
| Казаковский В. | 2000 | 2082 | 2052 |
| Казарин, О | 1966 | ||
| Казаченок, П | 2082 | ||
| Калиновский С. | 2000 | 1986 | |
| Карась, В | 2008 | ||
| Касперович Е. | 1966 | ||
| Каташук, В | 1975 | 2157 | |
| Качан А. | 2120 | ||
| Каштельян, В | 1938 | 1974 | 1890 |
| Кебец, | 1916 | ||
| Киреев М. | 1944 | 1929 | 1965 |
| Клиза, В | 1711 | ||
| Клиза, И | 2201 | ||
| Клиза, М | 2210 | 2170 | |
| Клименков | 1947 | 1688 | |
| Климец, Е | 2066 | ||
| Климкович, М | 1927 | ||
| Климов | 1973 | ||
| Клицунов, Алекс. | 1863 | ||
| Князюк, Ю | 1803 | ||
| Кобалевич С. В. | 1958 | 1708 | |
| Ковалев, В | 1994 | 2410 | |
| Ковалевская, Н | 2003 | ||
| Ковалевский С. | 1999 | 1951 | |
| Коваленко В. Н. | 2172 | ||
| Козлов А. В. | 1979 | 1891 | |
| Козлов В. А. | 1932 | ||
| Козуб, Л | 1813 | ||
| Койшман | 1990 | ||
| Колесник, Э | 2393 | ||
| Колесникович Д. | 1988 | 1920 | |
| Колосов, Г | 1875 | ||
| Кондаревич, О | 2108 | ||
| Кондратенко, А | 1700 | ||
| Кондратович, В | 2106 | ||
| Коновал, М | 1995 | ||
| Константинов, М | 2204 | ||
| Константинов, Н | 1928 | ||
| Концевой, А | 1994 | ||
| Конышко И. Ф. | 1941 | 1944 | 1929 |
| Копырин | 2077 | ||
| Корзубов П. | 2301 | ||
| Корнилова К. | 1999 | 1726 | |
| Корнилович, В | 2190 | ||
| Корноушенко Ю | 1986 | 2046 | 1994 |
| Королев, А. | 1987 | 2053 | |
| Котиков, И | 1826 | ||
| Котор М. | 2001 | 1960 | |
| Кочеев, А | 1992 | 2331 | |
| Кочетков В | 2263 | ||
| Кочетков, М | 2064 | ||
| Кочетков Э. | 1799 | ||
| Красников М | Россия | 1989 | |
| Крожич И. | 1967 | ||
| Кудрис, В | 1936 | ||
| Кузмиченко | 1649 | ||
| Кузнецов, М | 1980 | 2171 | |
| Кулащик, А | 2085 | ||
| Культиясов, М | 1986 | 2156 | |
| Курачев А. | 1999 | 985 | |
| Куценков, В | 2251 | ||
| Левин, П | 1956 | ||
| Левченко, С | 2148 | ||
| Левый В. | 1973 | 1988 | |
| Леинов Р. | 1982 | 2226 | |
| Леонович, Е | 1999 | ||
| Леуто В. | 1997 | 1828 | |
| Либов, Г | 2291 | ||
| Лизунок | 2050 | ||
| Лисовская, | 2123 | ||
| Литвиненко А. | 2121 | ||
| Литвинец, В | 1978 | ||
| Литвинов, А | 2181 | ||
| Литвинов В. М. | 1941 | 2285 | |
| Логвинович Н. | 1953 | 1932 | |
| Лойко | 1197 | 1781 | |
| Ломако, П | 2368 | 2376 | |
| Лопатик, Н | 1998 | 1801 | 1901 |
| Лосик, П | 1888 | ||
| Лукашик А. | 1991 | 1839 | |
| Лукьяненко С. | 1952 | ||
| Люцко Игорь | 2362 | 2367 | |
| Лясота, Е | 2242 | ||
| Мазуркевич, Ю | 1923 | ||
| Майоров Н. | 2412 | ||
| Макевич, П | 2096 | ||
| Максимов А. | РФ | 1927 | |
| Мальцева, Д | 1825 | ||
| Малюш А. | 1972 | 2273 | 2245 |
| Манюк В. | 1999 | 1747 | |
| Мартулев, П | 2001 | ||
| Марцинкевич, Ю | 2290 | ||
| Масленников, В | 1978 | ||
| Масловская | 1721 | ||
| Мацкевич В | 1966 | 1957 | |
| Масюк В. | 1954 | 2020 | 1960 |
| Медведь | 2018 | ||
| Медвецкий, Д | 1978 | 2088 | |
| Мельник Д. | 1998 | 1700 | |
| Мерибанов В. | 1994 | 2332 | 2335 |
| Микуленок, В | 1887 | ||
| Милевич А. | 1973 | 2087 | |
| Минальд А. | 1998 | 2098 | |
| Миронов, И | 2255 | ||
| Михайловский С | 2308 | ||
| Михайлов | 1998 | ||
| Михалевич А. | 1945 | 2100 | 2007 |
| Млечев И. | 1996 | 1565 | |
| Мокрий А. | 2203 | ||
| Молокович Л | 1998 | 1926 | |
| Моргаенко | 1925 | ||
| Морозов, А | 1984 | ||
| Морякова, Д | 1962 | ||
| Мосбах | 1984 | ||
| Мосин А. | 2105 | ||
| Мотовильник Ю. | 1997 | 2051 | |
| Мочалов Е. В. | 1951 | 2360 | 2362 |
| Музыка А. | 1997 | 1900 | 1802 |
| Муковозчик Е. | 1998 | 1820 | |
| Мушаев С. | 1959 | 1750 | 1850 |
| Муштуков, Е | 1882 | ||
| Мягков, П | 2161 | ||
| Нарва Т. | Эстония | 2010 | |
| Недопекин, А | 1998 | ||
| Некрасов, В | 2326 | ||
| Немогай | 2051 | ||
| Нестеренко, П | 2105 | ||
| Никитенко,М | 2000 | 2189 | 2229 |
| Никитин, В | 2013 | ||
| Новик | 1655 | ||
| Новицкий, Д | 1972 | 2375 | |
| Новоковский, И | 2026 | ||
| Норов | 1992 | 1958 | 1901 |
| Обухов | 1993 | 2089 | |
| Обламский В. | 1952 | 2140 | 2120 |
| Овсянников | 2091 | ||
| Олишевко В. | 1993 | 1884 | |
| Ольховик А. | 1984 | 2213 | |
| Ольховик, С | 2117 | ||
| Орлов А. | 1999 | 1770 | |
| Осипов, В | 1953 | 1926 | |
| Осипова, П | 1930 | ||
| Падеров | 1834 | ||
| Паламапчук Е. | 1944 | 1922 | |
| Панков, Г | 2252 | ||
| Панков М. | 1800 | ||
| Папков | 2168 | ||
| Парамонов, Д | 2349 | ||
| Парашутин Р. | 1977 | 1840 | |
| Пархомик В. | 1989 | ||
| Пархомик О. | 1867 | ||
| Пелеса | 2229 | ||
| Петрова А. | 1997 | 1825 | 1735 |
| Петченко, И | 1991 | ||
| Плешкун В. | 2075 | ||
| Погосян, В | 1824 | ||
| Погосян, М | 2236 | ||
| Подобедов Ф. | 1991 | 2074 | |
| Подоксенова, К | 1999 | ||
| Подольченко, Е | 2319 | ||
| Полей В. | 2330 | ||
| Полещук, В | 1994 | 1940 | |
| Полещук, Д | 1991 | 2242 | 2238 |
| Полюхович, В | 1987 | 2064 | |
| Поляков, Д | 2307 | ||
| Пономарев В. | 1949 | 1481 | |
| Понявин | 1899 | ||
| Попов М. | 2000 | 1691 | |
| Попова Н. | 2177 | ||
| Похилько Г. | 2023 | ||
| Прибыток, В | 1959 | 1957 | |
| Прибыток, Г | 2014 | ||
| Прозоров, А | 1881 | ||
| Протько Егор | 2000 | 1812 | 1712 |
| Протько Кат. | 1997 | 1790 | 1875 |
| Пунько | 2000 | 2091 | |
| Пуп, А | 1990 | ||
| Пучков, А | 2226 | ||
| Радионов | 1918 | ||
| Радомский | 1940 | 1930 | 1909 |
| Раков, А | 2048 | ||
| Ранцевич М | 2098 | ||
| Раткович, И | 1964 | 2217 | |
| Росихин И | 2054 | ||
| Росихин М | 1997 | 1918 | |
| Рево Т. | 2121 | 2111 | |
| Редько, С | 2208 | ||
| Редьков, Ю | 2146 | ||
| Ремнев С. | 2135 | ||
| Романенко В. | 2414 | ||
| Руденков С. | 1992 | 1944 | |
| Рудик Р. | 2000 | 1438 | |
| Рудой Ю. | 1990 | 2122 | |
| Рудый И | 1655 | ||
| Рудько, И | 1831 | ||
| Румак Д. | 2001 | 1890 | 1985 |
| Румянцев, И | 2047 | ||
| Русско И. | 1997 | 1730 | |
| Савельев А РФ | 1997 | 2063 | |
| Савельев Н. | 1875 | ||
| Савин | 1997 | 1700 | |
| Савицкий, А | 1995 | 2198 | 2162 |
| Савкин | 1654 | ||
| Савурко, А | 2015 | ||
| Савченко, А | 1983 | ||
| Саков, С | 1984 | ||
| Сакович, Д | 2096 | ||
| Самсонкин, А | 2251 | ||
| Сапон, И | 2002 | ||
| Сарычев С. | 1993 | ||
| Свистун, И | 1993 | 2174 | |
| Святохо | 2038 | ||
| Севрук | 1828 | ||
| Селезнев В. | 1997 | 1668 | 1768 |
| Селюжицкий, В | 2084 | ||
| Семенов | 1828 | 1828 | |
| Семченко | 1992 | 1691 | |
| Сенкевич, А | 1933 | ||
| Сергей Д. | 1960 | 1807 | |
| Серенков, Б | 1998 | 1952 | 1868 |
| Сидорович, | 2019 | ||
| Сирош Ию | 1998 Эст. | 1932 | |
| Скидан, В | 2099 | ||
| Скороход, Е | 2104 | ||
| Слабко, П | 2104 | ||
| Смирнов, В | 2334 | ||
| Смирнов, Ю | 2110 | ||
| Смолич, П | 1991 | 2144 | 2154 |
| Смотров, М | 1018 | ||
| Снопков, А | 1962 | ||
| Соболь, А | 1972 | 1694 | 1759 |
| Соболь, Д | 1990 | 2008 | |
| Соболь, Р | 1999 | 1958 | 1958 |
| Соколов Е | 1971 | 2049 | |
| Соловьев, С | 1952 | 2048 | 1997 |
| Солтанич,Р | 2311 | ||
| Сосновский, С | 2000 | ||
| Спиридонов Н. | 1999 | 1719 | 1769 |
| Спасибенко, В | 2095 | ||
| Станишевский, А | 2063 | ||
| Стеблецкий, В | 1936 | 1943 | |
| Степкина Е. | 1547 | ||
| Стери Д. | 1999 | 912 | |
| Стефанович, А | 1909 | ||
| Стецко, Л | 2020 | ||
| Страх, А | 2091 | ||
| Струневский А. | 1986 | 1998 | |
| Ступак, К | 1990 | 2438 | 2444 |
| Сукоян | 1900 | ||
| Сурин, К | 1990 | 2127 | 2085 |
| Сытько, К | 1995 | ||
| Тальма С. А. | 1952 | 1997 | |
| Танчев, С | 1982 | ||
| Тарасевич В. | 1948 | 2063 | |
| Тафинцев, В | 1877 | ||
| Тахиров, В | 2191 | ||
| Таштемиров | 1964 | ||
| Тепер, Ю | 2067 | ||
| Тереш А. | 2050 | ||
| Терещенко, И | 1814 | ||
| Терзи, А. | 1997 | 2124 | 2102 |
| Тетенькина, И | 2196 | ||
| Тетерев, В | 2505 | ||
| Тимофеевас, С | 1964 | ||
| Титов | 1727 | ||
| Тиханович, Л | 1897 | ||
| Тихонов, Ю | 2343 | ||
| Трипутин, С | 1973 | ||
| Трифонов, Д | 2316 | ||
| Тукан Е. РФ | 1827 | ||
| Тыкоцкий, А | 1937 | ||
| Уласевич, С | 1991 | 2210 | |
| Усольцев | Россия | 2100 | |
| Федосенко, Роман | 1991 | ||
| Филинович, И | 1924 | ||
| Филипец Е | 1998 | 2107 | |
| Фомин В. | 1949 | 2000 | 1472 |
| Фролов, А | 2026 | ||
| Хайминов, А | 1987 | 2228 | |
| Халько, А | 2076 | ||
| Хамицкий, С | 1981 | 2193 | 2209 |
| Ханабиев, А | 1921 | ||
| Харкевич А. | 2002 | 1756 | |
| Харкевич, П | 1821 | ||
| Херман О. | 2150 | ||
| Хмелеvsky I. | 2006 | ||
| Ходос, В | 1954 | 2120 | 2108 |
| Ходько | 2035 | ||
| Хомякова Ек. | 2057 | ||
| Хомякова Ел. | 2131 | ||
| Хреновский Д. | 1981 | ||
| Худая, А | 2087 | ||
| Худая, И | 2152 | ||
| Царев, Е | 1928 | ||
| Червонников | 1797 | ||
| Черепов, А | 1982 | 2268 | 2256 |
| Чубаров А. | 1992 | 2064 | |
| Шабанов Д. | 2095 | ||
| Шамякин, И | 2099 | ||
| Шапкин | 1999 | 1901 | |
| Шарова, А | 2008 | ||
| Шатиленя | 1998 | ||
| Шахлевич, Н | 1915 | ||
| Шевцов А. | 1999 | 1766 | |
| Шевцов С. | 1998 | 1845 | |
| Шеремет А | 1999 | 2324 | |
| Шешко Н. | 2000 | 1814 | |
| Шило, Е | 2052 | ||
| Шипков, А. | 1924 | ||
| Шихов, В | 1937 | 1806 | |
| Шихов, Н | 2111 | ||
| Шпаковский, Б | 1970 | ||
| Шут, Д | 2206 | ||
| Щелчков, Е | 1999 | ||
| Щур, Владимир | 2135 | ||
| Элькин, Л | 1940 | ||
| Элькин, М | 2186 | ||
| Юр, С | 1898 | ||
| Юрашкевич, К | 2231 | ||
| Яблочкин, К | 1700 | ||
| Яковин М. | 2094 | ||
| Якута А. | 1975 | 2005 | 1993 |
| Якушев, В | 2117 | ||
| Якушев, В, А | 2085 | ||
| Янковская, П | 1996 | ||
| Янковский, Вад. | 1977 | ||
| Янковский, Вит | 1942 | ||
| Янтовский Н. | 1722 | ||
| Яромчук М. | 1993 | 2164 |
Урок № 58
ONLINE
ONLINE
Чемпионат Беларуси среди мужчин. Высшая лига.
15 Января 2012 /
13:00:00
Online-трансляция партий 4 тура
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 54
ONLINE
ONLINE
Прорыв в пешечном эндшпиле
09 Августа 2011 /
10:30:00
Урок ориентирован на шахматистов 4-3 разрядов.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для начинающих
3, 4, 5 разряд
3, 4, 5 разряд
Урок № 53
ONLINE
ONLINE
По следам "Минск-опен"
28 Июля 2011 /
18:00:00
Шахматные впечатления очевидца
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 27
ONLINE
ONLINE
Атака Созина. Вчера. Сегодня. Завтра.
03 Марта 2010 /
17:30:00
Судьба "опровергнутого" варианта.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 12
ONLINE
ONLINE
Лекция
28 Ноября 2009 /
17:30:00
Лекция вице-чемпиона мира по шахматам среди юниоров Сергея Жигалко
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 6
ONLINE
ONLINE
Открытый урок
01 Ноября 2009 /
18:10:00
Ладья и крайняя пешка против слона. Король в безопасном углу.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше



