Орша-2016.
Итоговая командная таблица:
Итоговые результаты по быстрым шахматам:
Опен-турнир:
Места после тура 7 of Orsha-2016 (Rapid)
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
---------------------------
1. 4 Kochetkov G 6.0 31.0 26.50 24.0 2300 — 0
2. 10 Babenkov P 5.5 31.5 24.00 22.5 2000 — 0
3 Gogolev A 5.5 24.5 18.75 20.0 2300 — 0
4. 1 Rozum I 5.0 31.5 20.00 23.0 2500 — 0
5 Kononenko D. 5.0 28.5 19.00 19.5 2300 — 0
14 Kameko A 5.0 26.0 16.00 19.0 2000 — 0
25 Tokranov D 5.0 25.5 15.50 19.0 2000 — 0
8. 11 Filipets E 4.5 30.5 17.25 22.0 2000 — 0
7 Zarubitskii V 4.5 29.5 16.75 22.0 2300 — 0
10. 26 Zhyravlev S 4.0 31.5 16.50 19.0 2000 — 0
22 Sochirca 4.0 28.0 14.25 14.5 2000 — 0
30 Mixalichenko A 4.0 27.5 13.00 16.0 1800 — 0
9 Artsiomau S. 4.0 24.5 11.00 13.0 2000 — 0
13 Kalinovskiy V. 4.0 22.5 9.50 15.0 2000 — 0
17 Lavrinovich D 4.0 21.5 8.75 15.5 2000 — 0
16. 6 Ponikarovsky A 3.5 29.0 13.00 17.5 2300 — 0
2 Eidelson R 3.5 27.5 11.75 14.5 2300 — 0
19 Morozov S 3.5 25.5 11.00 14.0 2000 — 0
21 Sarbai A 3.5 25.5 12.50 13.5 2000 — 0
20. 32 Savchenko A. 3.0 26.5 9.50 14.5 1800 — 0
12 Godzdanker M 3.0 25.5 8.00 16.0 2000 — 0
18 Mishenin V 3.0 23.5 5.50 13.0 2000 — 0
23 Stepkina E 3.0 23.0 6.50 13.0 2000 — 0
28 Danilov A 3.0 22.0 4.00 9.0 1800 — 0
27 Ziskins I 3.0 22.0 5.50 9.0 2000 — 0
16 Kravchenko Y 3.0 20.0 5.50 11.0 2000 — 0
33 Smolian V 3.0 18.0 6.50 11.0 1800 — 0
28. 20 Prikladov V 2.0 25.5 5.00 10.0 2000 — 0
15 Nasibyan E 2.0 19.5 3.50 7.0 2000 — 0
8 Antonenko A 2.0 18.5 3.50 4.0 2000 — 0
31 Moskvich V 2.0 15.5 2.00 4.5 1800 — 0
32. 24 Sychev D 1.5 19.0 1.50 5.5 2000 — 0
29 Makunin G 1.5 18.0 3.00 5.0 1800 — 0
34. 35 Gyrin Valentin 1.0 22.5 9.00 7.0 0000 — 0
34 Fransev M. 1.0 17.0 0.25 6.0 0000 — 0
Турнир юношей и девушек 2002-2005 г.р.:
Места после тура 7 of Orsha Rapid 2
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
---------------------------
1. 21 Yarosh R 6.0 27.5 22.50 24.5 0000 — 0
2. 7 Usacheva 5.5 31.5 23.50 22.0 1600 — 0
3. 1 Tsaruk M 5.0 33.0 21.50 24.0 2000 — 0
2 Lapys V 5.0 31.5 20.50 22.0 1800 — 0
17 Morozov V 5.0 25.5 15.50 20.0 0000 — 0
6. 15 Holypko D 4.5 30.0 16.50 19.5 0000 — 0
23 Ivanova 4.5 25.5 13.50 17.5 0000 — 0
8. 19 Scherba A 4.0 27.0 13.50 18.0 0000 — 0
3 Stepkina E 4.0 24.5 11.00 15.5 1800 — 0
9 Dybavskii I 4.0 18.0 7.50 10.0 1400 — 0
11. 18 Plotnitskii S 3.5 28.5 12.00 16.0 0000 — 0
8 Zhyravlev I 3.5 26.5 12.25 12.5 1600 — 0
11 Damian M 3.5 25.5 9.75 14.0 1200 — 0
20 Scherbik E 3.5 23.5 10.50 14.5 0000 — 0
15. 5 Kasperovich M 3.0 28.0 9.50 16.0 1600 — 0
12 Astapchik D 3.0 26.5 8.00 13.0 0000 — 0
4 Didenko V 3.0 25.0 7.00 11.0 1600 — 0
13 Baikova P 3.0 18.0 3.50 10.0 0000 — 0
16 Karas' A 3.0 17.0 5.00 9.0 0000 — 0
20. 14 Efremov A 2.0 20.5 3.00 9.0 0000 — 0
22 Zhigylich V 2.0 19.5 1.50 7.0 0000 — 0
24 Netsvetaev K 2.0 17.0 1.50 7.0 0000 — 0
23. 6 Rydakov D 1.0 17.5 0.50 3.0 1600 — 0
24. 10 Florin 0.5 21.0 1.50 1.0 1400 — 0
Турнир мальчиков и девочек 2006 г.р. и моложе:
Места после тура 8 of Orsha Rapid 2
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
---------------------------
1. 3 Spizharniy M 8.0 39.0 39.00 36.0 1800 — 0
2. 1 Navymenko M 7.0 39.0 31.00 33.0 1800 — 0
3. 6 Lazavik D 6.0 41.0 26.00 27.0 1400 — 0
2 Silich E 6.0 39.0 24.00 29.0 1800 — 0
7 Pavliychkov D 6.0 33.0 23.00 24.0 1400 — 0
6. 34 Shevelev D 5.0 44.0 24.00 26.0 0000 — 0
5 Tsesler Y 5.0 44.0 23.00 29.0 1600 — 0
10 Dmitriev R 5.0 41.0 22.00 25.0 1200 — 0
13 Mysatov I 5.0 37.0 20.00 21.0 1200 — 0
15 Vitkov 5.0 36.0 19.00 22.0 1200 — 0
17 Stambrovskai M 5.0 33.0 20.00 21.0 1200 — 0
29 Korzhov A 5.0 31.0 16.00 18.0 0000 — 0
35 Syrodubov K 5.0 30.0 16.00 24.0 0000 — 0
30 Bogrov A 5.0 29.0 14.00 20.0 0000 — 0
15. 9 Chyrnik K 4.0 37.0 16.00 22.0 1200 — 0
8 Shaleinnikov M 4.0 32.0 14.00 17.0 1400 — 0
14 Pivovarkin A 4.0 32.0 13.00 15.0 1200 — 0
31 Kovalenko Ivan 4.0 32.0 13.00 22.0 0000 — 0
32 Medvetskai M 4.0 32.0 11.00 19.0 0000 — 0
27 Busel K 4.0 31.0 12.00 19.0 0000 — 0
36 Sitygin G 4.0 30.0 13.00 16.0 0000 — 0
38 Vereteyyikova D 4.0 29.0 10.00 21.0 0000 — 0
37 Symarukova V 4.0 27.0 9.00 18.0 0000 — 0
33 Pestov L 4.0 24.0 10.00 14.0 0000 — 0
25. 12 Gvozdiov T 3.0 40.0 12.00 19.0 1200 — 0
16 Siniak K 3.0 37.0 12.00 17.0 1200 — 0
19 Bytrina M 3.0 31.0 10.00 16.0 1000 — 0
24 Ponamoriov A 3.0 31.0 8.00 13.0 1000 — 0
25 Xarchenko M 3.0 27.0 6.00 12.0 1000 — 0
26 Xarchenko Maria 3.0 27.0 5.00 10.0 1000 — 0
28 Kopitova T 3.0 26.0 6.00 13.0 0000 — 0
4 Sidorovich S 3.0 25.0 7.00 11.0 1600 — 0
23 Orlova O 3.0 23.0 4.00 11.0 1000 — 0
34. 22 Navymenko Makar 2.0 31.0 5.00 9.0 1000 — 0
18 Belova D 2.0 25.0 2.00 5.0 1000 — 0
36. 20 Koptyn P 1.0 26.0 1.00 5.0 1000 — 0
21 Kravchenko N 1.0 24.0 1.00 3.0 1000 — 0
11 Filichkin I 1.0 21.0 1.00 2.0 1200 — 0
Стартовые листы:
B — OPEN-турнир (с обсчетом рейтинга ФИДЕ)
Итоговые результаты блица
Итоговые результаты турнира В
Ст.ном. | Имя | Мрейт | Фед | |
1 | GM | Rozum Ivan | 2541 | RUS |
2 | IM | Kochetkov German | 2320 | BLR |
3 | IM | Odnorozhenko Evgenyi | 2302 | UKR |
4 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2289 | BLR |
5 | Gogolev Artem | 2279 | RUS | |
6 | Filipets Egor | 2249 | BLR | |
7 | FM | Kononenko Dmitry | 2247 | UKR |
8 | Petrov Dmitri | 2241 | EST | |
9 | Ivannikau Maksim | 2189 | BLR | |
10 | Tokranovs Dmitrijs | 2181 | LAT | |
11 | Cherepov Alexej | 2174 | BLR | |
12 | Babenkov Pavel | 2129 | BLR | |
13 | Skuratovich Yakov | 2107 | RUS | |
14 | WGM | Eidelson Rakhil | 2106 | BLR |
15 | FM | Ponikarovsky Alexey | 2105 | RUS |
16 | Egorenkov Igor | 2089 | RUS | |
17 | Nikitin Aleksander I | 2078 | BLR | |
18 | Lavrinovitsh Denis | 2066 | RUS | |
19 | Sarbay Aleksandr | 2065 | BLR | |
20 | Korolev Alexandr | 2046 | BLR | |
21 | Sochirca Eugeniu | 2041 | MDA | |
22 | Zhuravlev Stepan | 1981 | RUS | |
23 | Pryalukhin Danila | 1980 | RUS | |
24 | Brovko Nadezhda | 1910 | BLR | |
25 | Stsiapnou Ihar | 1881 | BLR | |
26 | Morozov Sergey | 1874 | RUS | |
27 | Barski Viktor | 1816 | BLR | |
28 | Sychev Dmitriy | 1762 | BLR | |
29 | Vainerchuk Raman | 1729 | BLR | |
30 | Prikladov Vladimir | 1698 | MDA | |
31 | Ziskins Ilja | 1658 | LAT | |
32 | Rodionov Oleg | 1606 | RUS | |
33 | Ivanova Elina | 1586 | RUS | |
34 | Aleshko Igor L | 1558 | BLR | |
35 | Nasibyan Evgeny | 1554 | RUS | |
36 | Kulikova Alexandra | 1527 | RUS | |
37 | Kolesnikov Arseniy | 1513 | RUS | |
38 | Masterova Daria | 1504 | RUS | |
39 | Kulikov Egor | 1497 | RUS | |
40 | Vainerchuk Barys | 1480 | BLR | |
41 | Danilov Artem | 1466 | RUS | |
42 | Grigoryeva Svetlana | 0 | RUS | |
43 | Makunin Gennady | 0 | BLR | |
44 | Moskvich Valery | 0 | BLR | |
45 | Sheleg Viktor | 0 | BLR | |
46 | Sidorenko Ilya | 0 | BLR |
С — OPEN-турнир (без обсчета, все желающие без рейтинга)
Итоговые результаты турнира С
Ст.ном. | Имя | Нрейт | Фед | Клуб |
1 | Тихонов Юрий | 2500 | BLR | Минск |
2 | Астапенко Иван | 2000 | BLR | Светлогорск |
3 | Бивол Татьяна | 2000 | RUS | Дмитров |
4 | Кравченко Юлия | 2000 | BLR | Орша |
5 | Степкина Екатерина | 2000 | BLR | Светлогорск |
6 | Ветошев Владимир | 1800 | BLR | Осиповичи |
7 | Емченко Макар | 1800 | BLR | Витебск |
8 | Калиновский Владислав | 1800 | BLR | Орша |
9 | Кириенко Сергей | 1800 | BLR | Орша |
10 | Кутузов Андрей | 1800 | BLR | Орша |
11 | Мастеров Михаил | 1800 | RUS | с Адинцево |
12 | Матюшев Михаил | 1800 | BLR | Орша |
13 | Мишков Виталий | 1800 | BLR | Мозырь |
14 | Серленок Ричард | 1800 | BLR | Андреевщина |
15 | Сидоренков Алексей | 1800 | RUS | Смоленск |
16 | Чуприн Вячеслав | 1800 | BLR | Орша |
17 | Щербакова Елизавета | 1800 | BLR | Светлогорск |
18 | Юкалов Владимир | 1800 | RUS | Кострома |
19 | Цыганкова Александра | 1600 | BLR | Орша |
20 | Обуховская Анастасия | 1400 | BLR | Орша |
21 | Смоляк Виктория | 1400 | BLR | Лида |
22 | Зебрева Анастасия | 1200 | RUS | Смоленск |
23 | Шлямина Валерия | 1000 | RUS | |
24 | Розенблит Давид | 0 | EST |
D-2002 г.р. и моложе
Итоговые результаты блица
Итоговые результаты турнира D
Ст.ном. | Имя | Нрейт | Фед | Клуб |
1 | Морозов Валерий | 2000 | RUS | Волгда |
2 | Романовский Никита | 2000 | BLR | Минск |
3 | Саргсян Анна | 2000 | RUS | д Макарьино |
4 | Шуляковский Илья | 2000 | BLR | Светлогорск |
5 | Барковский Александр | 1800 | BLR | Орша |
6 | Домиан Марчел | 1800 | MDA | |
7 | Захаренко Илья | 1800 | BLR | Гомель |
8 | Кирилин Дмитрий | 1800 | BLR | Минск |
9 | Матковский Артем | 1800 | BLR | Минск |
10 | Медведев Давид | 1800 | RUS | Кратово |
11 | Морозов Дмитрий | 1800 | BLR | Орша |
12 | Нагибов Илья | 1800 | BLR | Светлогорск |
13 | Погорельская Вероника | 1800 | BLR | Бобруйск |
14 | Степкина Евгения | 1800 | BLR | |
15 | Усачева Глафира | 1800 | RUS | Серпухов |
16 | Фатеев Артем | 1800 | BLR | Гомель |
17 | Фомичев Никита | 1800 | RUS | Дубна |
18 | Холупко Даниил | 1800 | BLR | Гродно |
19 | Громова Влада | 1600 | BLR | Минск |
20 | Егоров Иван | 1600 | RUS | Дмитров |
21 | Жигулич Вероника | 1600 | BLR | Гродно |
22 | Корзун Сабина | 1600 | BLR | Орша |
23 | Латан Кирилл | 1600 | BLR | Глубокое |
24 | Лисянская Алина | 1600 | RUS | Дубна |
25 | Петюль Андрей | 1600 | BLR | Витебск |
26 | Флорин Юрий | 1600 | MDA | |
27 | Астапчук Дарья | 1400 | BLR | Лида |
28 | Городенок Максим | 1400 | BLR | д Зябки |
29 | Иваниккова Валентина | 1100 | RUS | Сафоново |
30 | Прохоренков Илья | 1000 | RUS | Дмитров |
Е — 2004 г.р. и моложе
Итоговые результаты блица
Итоговые результаты турнира Е
Ст.ном. | Имя | Нрейт | Фед | Клуб |
1 | Рунец Иван | 2000 | BLR | Мнск |
2 | Слесарева Мирослава | 2000 | RUS | Смоленск |
3 | Царук Максим | 2000 | BLR | Светлогорск |
4 | Ярош Руслан | 2000 | RUS | Череповец |
5 | Гончаров Евгений | 1800 | BLR | Гомель |
6 | Дудинская Алена | 1800 | BLR | Минск |
7 | Зайко Станислав | 1800 | BLR | Бобруйск |
8 | Карабаш Кристина | 1800 | BLR | Минск |
9 | Карась Андрей | 1800 | BLR | Гродно |
10 | Лапусь Виталий | 1800 | BLR | Орша |
11 | Леоновс Егорс | 1800 | LAT | Даугавпилс |
12 | Макаров Евгений | 1800 | BLR | Мнск |
13 | Мамреян Торелин | 1800 | RUS | Вологда |
14 | Масалков Павел | 1800 | BLR | Минск |
15 | Мирошин Тимофей | 1800 | RUS | Ярцево |
16 | Папуниди Матвей | 1800 | BLR | Минск |
17 | Плотницкий Сергей | 1800 | BLR | Гродно |
18 | Сафонов Евгений | 1800 | BLR | Гомель |
19 | Степнов Никита | 1800 | BLR | Мозырь |
20 | Щерба Артем | 1800 | BLR | Минск |
21 | Байкова Полина | 1600 | RUS | Череповец |
22 | Бултачеева Фарида | 1600 | RUS | Казань |
23 | Гамбург Александр | 1600 | RUS | |
24 | Гармаш Владислав | 1600 | RUS | Дубна |
25 | Давыдов Доминик | 1600 | BLR | Минск |
26 | Дубовский Ян | 1600 | BLR | Орша |
27 | Евстафьев Михаил | 1600 | BLR | Минск |
28 | Ежель Мария | 1600 | BLR | Гомель |
29 | Журавлев Игнат | 1600 | RUS | Серпухов |
30 | Заблодский Ярослав | 1600 | BLR | Витебск |
31 | Казаков Егор | 1600 | RUS | Смоленск |
32 | Кастрович Михаил | 1600 | BLR | Минск |
33 | Николаев Андрей | 1600 | RUS | Смоленск |
34 | Савицкий Роман | 1600 | BLR | Минск |
35 | Самойлов Владимир | 1600 | RUS | Смоленск |
36 | Семенов Дмитрий | 1600 | BLR | Смоленск |
37 | Синькевич Александр | 1600 | BLR | Глубокое |
38 | Соломатина Яна | 1600 | LAT | Даугавпилс |
39 | Черноокий Антон | 1600 | BLR | Орша |
40 | Чичерова Кристина | 1600 | BLR | Глубокое |
41 | Алешко Маргарита | 1400 | BLR | Минск |
42 | Гасимов Ильгар | 1400 | RUS | Дмитров |
43 | Дубяго Станислав | 1400 | BLR | Витебск |
44 | Дударев Михаил | 1400 | RUS | Смоленск |
45 | Жиренков Егор | 1400 | BLR | Минск |
46 | Мурзич Дарья | 1400 | BLR | Глубокое |
47 | Никитин Давид | 1400 | BLR | Минск |
48 | Новик Никита | 1400 | BLR | Минск |
49 | Пронкевич Иван | 1400 | BLR | Минск |
50 | Родионов Лев | 1400 | RUS | |
51 | Стройкин Максим | 1400 | BLR | Минск |
52 | Чувайкина Елизавета | 1400 | RUS | |
53 | Макаревич Иван | 1200 | BLR | Орша |
54 | Тяглов Алексей | 1200 | BLR | Орша |
55 | Филимонов Дмитрий | 1200 | BLR | Орша |
56 | Маслаков Матвей | 1000 | BLR | Орша |
57 | Нецветаев Кирилл | 1400 | RUS | |
58 | Сидоренко Юрий | 1000 | BLR | Бобруйск |
F — 2006 г.р. и моложе
Итоговые результаты блица
Итоговые результаты турнира F
Ст.ном. | Имя | Нрейт | Фед | Клуб |
1 | Синявский Артем | 2000 | BLR | Минск |
2 | Алимова Дана | 1800 | RUS | Орел |
3 | Аюшева Рената | 1800 | BLR | Минск |
4 | Кузменко Никита | 1800 | BLR | Гомель |
5 | Лазавик Денис | 1800 | BLR | Минск |
6 | Мороз Игорь | 1800 | BLR | Бобруйск |
7 | Науменко Михей | 1800 | BLR | Орша |
8 | Силич Егор | 1800 | BLR | Витебск |
9 | Спижарный Михаил | 1800 | BLR | Орша |
10 | Стрибук Артем | 1800 | BLR | Гомель |
11 | Стрижнев Иван | 1800 | BLR | Минск |
12 | Андрухович Елизавета | 1600 | BLR | Светлогорск |
13 | Головнев Сергей | 1600 | BLR | Минск |
14 | Дубовик Мария | 1600 | BLR | Минск |
15 | Дудинский Александр | 1600 | BLR | Минск |
16 | Жебрик Евгений | 1600 | BLR | Гродно |
17 | Казаченко Мария | 1600 | BLR | Гомель |
18 | Копытова Татьяна | 1600 | RUS | |
19 | Мусатов Иван | 1600 | RUS | Архангельск |
20 | Павлючков Даниил | 1600 | BLR | Минск |
21 | Рогинский Родион | 1600 | RUS | Смоленск |
22 | Сацура Арина | 1600 | BLR | Гомель |
23 | Сиирнов Савелий | 1600 | RUS | Приволжск |
24 | Сокол Владислав | 1600 | BLR | Минск |
25 | Стамбровская Маргарита | 1600 | BLR | Могилев |
26 | Цеслер Яков | 1600 | BLR | Минск |
27 | Шабанова Василиса | 1600 | RUS | Вологда |
28 | Шевелев Даниил | 1600 | RUS | |
29 | Щербина Роман | 1600 | BLR | Минск |
30 | Богодяж Матвей | 1400 | BLR | Минск |
31 | Бубен Федор | 1400 | RUS | Дубна |
32 | Варанкина Виктория | 1400 | BLR | Витебск |
33 | Витков Артемий | 1400 | RUS | |
34 | Гасанов Фуат | 1400 | RUS | Смоленск |
35 | Гукасян Егор | 1400 | RUS | Смоленск |
36 | Ефремов Алексей | 1400 | BLR | Гродно |
37 | Кондратовец Милан | 1400 | BLR | Бобруйск |
38 | Любченко Алеся | 1400 | BLR | Орша |
39 | Марханов Федор | 1400 | BLR | Минск |
40 | Радько Татьяна | 1400 | BLR | Калинковичи |
41 | Старобыкин Федор | 1400 | RUS | Смоленск |
42 | Тюрин Илья | 1400 | BLR | Минск |
43 | Цурко Владислав | 1400 | BLR | Калинковичи |
44 | Шалейников Матвей | 1400 | BLR | Витебск |
45 | Шелег Павел | 1400 | BLR | Минск |
46 | Бусел Кирилл | 1200 | RUS | Архангельск |
47 | Ковалевский Дмитрий | 1200 | BLR | Орша |
48 | Коваленко Иван | 1200 | BLR | Орша |
49 | Красинский Матвей | 1200 | BLR | Минск |
50 | Левченко Виолетта | 1200 | BLR | Орша |
51 | Медвецкая Мария | 1200 | BLR | Орша |
52 | Переплетник Артем | 1200 | BLR | Орша |
53 | Пестов Лев | 1200 | RUS | Архангельск |
54 | Поярков Николай | 1200 | RUS | Смоленск |
55 | Решетняк Дмитрий | 1200 | RUS | Дмитров |
56 | Сидорович Станислав | 1200 | BLR | Орша |
57 | Синяк Кирилл | 1200 | BLR | Орша |
58 | Сумарокова Вера | 1200 | RUS | |
59 | Танаян Николай | 1200 | BLR | Толочин |
60 | Якубовский Дмитрий | 1200 | BLR | Орша |
61 | Ерлин Федор | 1100 | BLR | Смоленск |
62 | Ситугин Георгий | 1100 | RUS | Архангельск |
63 | Можаров Илья | 1200 | RUS | Архангельск |
64 | Веретенникова Дарья | 1000 | RUS | |
65 | Клюева Евгения | 1000 | BLR | Витебск |
66 | Коржов Андрей | 1000 | RUS | |
67 | Сыродубов Кирилл | 1000 | RUS | |
68 | Халецкий Игорь | 1000 | BLR | Мозырь |
69 | Славинский Никита | 0 | EST |
G — 2008 г.р. и моложе
Итоговые результаты блица
Итоговые результаты турнира G
Ст.ном. | Имя | Нрейт | Фед | Клуб |
1 | Белявский Артем | 1600 | BLR | Минск |
2 | Богров Артур | 1600 | BLR | Бобруйск |
3 | Дмитриев Рудольф | 1600 | RUS | Кострома |
4 | Коханский Никита | 1600 | BLR | Гомель |
5 | Авраменко Макар | 1400 | RUS | Смоленск |
6 | Андреев Дмитрий | 1400 | BLR | Минск |
7 | Бондаренко Никита | 1400 | BLR | Мозырь |
8 | Гвоздев Тимур | 1400 | BLR | Могилев |
9 | Грахольская Анна | 1400 | RUS | Смоленск |
10 | Кастрович Валерий | 1400 | BLR | Минск |
11 | Максимук Григорий | 1400 | BLR | Кобрин |
12 | Минич Максим | 1400 | BLR | Осиповичи |
13 | Сагалович Яков | 1400 | BLR | Минск |
14 | Шабанова Мария | 1400 | BLR | Вологда |
15 | Антонов Владимир | 1200 | RUS | Смоленск |
16 | Бендик Маргарита | 1200 | BLR | Могилев |
17 | Богодяж Макарий | 1200 | BLR | Минск |
18 | Бровко Ян | 1200 | BLR | Новополоцк |
19 | Бурак Вячеслав | 1200 | BLR | Минск |
20 | Греков Арсений | 1200 | RUS | Смоленск |
21 | Значонок Анна | 1200 | BLR | Минск |
22 | Киселев Егор | 1200 | RUS | Вологда |
23 | Копылец Михаил | 1200 | BLR | Орша |
24 | Левочкин Александр | 1200 | BLR | Минск |
25 | Носов Алексей | 1200 | RUS | Смоленск |
26 | Орлова Ольга | 1200 | BLR | Могилев |
27 | Пивоварчик Аглая | 1200 | BLR | Могилев |
28 | Пономарев Артем | 1050 | RUS | Архангельск |
29 | Селицкая Василина | 1050 | BLR | Минск |
30 | Харченко Максим | 1050 | RUS | |
31 | Белова Дарья | 1000 | RUS | |
32 | Будрина Марина | 1000 | RUS | Архангельск |
33 | Завадский Артем | 1000 | BLR | Орша |
34 | Малашкин Илья | 1000 | RUS | В Луки |
35 | Науменко Макар | 1000 | BLR | Орша |
36 | Павлючков Артем | 1000 | BLR | Минск |
37 | Сенчило Дмитрий | 1000 | BLR | Орша |
38 | Сумарокова Алена | 1000 | RUS | |
39 | Филичкин Илья | 1000 | BLR | Орша |
40 | Харкевич Константин | 1000 | BLR | Орша |
41 | Харченко Мария | 1000 | RUS | |
42 | Чуркин Константин | 1000 | RUS | |
43 | Козырев Матвей | 0 | EST |
Судейская коллегия и оргкомитет:
Регламент
проведения XIV международного турнира
по шахматамОрша-2016
24января
9-30-11-45 Регистрация на турнир по быстрым шахматам
12-00-16-30 Турнир по быстрым шахматам
до 17-00 Регистрация участников XIV международного турнира Орша-2016
18-00 Торжественное открытие
19-30 Организационное собрание тренеров, представителей и судей
25 января
10-00 1-й тур
15-00 2-й тур
26 января
9-30 Фотографирование участников турнира
10-00 3-й тур
15-00 Мастер-класс Международного Мастера по шахматам, Тренера ФИДЕ Владимира Полей, Культурная программа (Футбол, Волейбол, Катание на льду)
27 января
10-00 4-й тур
15-00 5-й тур
28 января
10-00 6-й тур
15-00 Блиц-турнир
29 января
10-00 7-й тур
15-00 Экскурсия
30 января
9-30 8-й тур
12-00 Республиканская отчётно-выборная конференция
15-00 Сеанс одновременной игры с МГ
31января
9-30 9-й тур
15-00 Торжественное закрытие