Полуфиналы Минска до 8, 10 лет.
16 января 2017
С 3 по 15 января в Минском дворце детей и молодежи прошли чемпионаты до 8 и 10 лет по классическим и быстрым шахматам.До 8 лет. Классика. Итоговая таблица.
| Мест | Name | Очки | Г. Р. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. | |
| 1 | Андреев Дмитрий | 6,5 | 2009 | M | 34 | 31 | 27 | 1800 * |
| 2 | Ченуша Юрий | 6 | 2009 | M | 31,5 | 25 | 25 | 1600 * |
| 3 | Селицкая Василина | 6 | 2010 | F | 31 | 25 | 26,5 | 1400 * |
| 4 | Лешкевич Лиза | 5,5 | 2009 | F | 33 | 23,5 | 23,5 | 1400 * |
| 5 | Шарапов Денис | 5 | 2009 | M | 30,5 | 19 | 19 | 1200 * |
| 6 | Афанасьев Петр | 5 | 2009 | M | 28,5 | 18 | 21 | 1200 * |
| 7 | Ших Игнатий | 5 | 2010 | M | 27,5 | 16,5 | 21 | 1000 * |
| 8 | Бобко Тимофей | 5 | 2009 | M | 26,5 | 17,5 | 19 | 1200 * |
| 9 | Липпа Евгений | 5 | 2009 | M | 24 | 17 | 17 | 1200 * |
| 10 | Нипадистов Влад | 5 | 2009 | M | 22 | 12,5 | 18 | 1200 * |
| 11 | Вахитова Дарья | 4,5 | 2009 | F | 25,5 | 14,75 | 16,5 | 1200 * |
| 12 | Жихар Денис | 4 | 2009 | M | 32 | 15 | 20 | 1400 * |
| 13 | Лихтар Екатерина | 4 | 2009 | F | 32 | 15 | 19 | 1200 * |
| 14 | Рышкевич Кирилл | 4 | 2009 | M | 31 | 16 | 18 | 1000 * |
| 15 | Койшман Карина | 4 | 2009 | F | 31 | 14,5 | 16 | 1200 * |
| 16 | Парфенович Александр | 4 | 2009 | M | 28 | 14 | 17 | 1200 * |
| 17 | Сецко Артем | 4 | 2010 | M | 28 | 12,5 | 18 | 1200 * |
| 18 | Зенюк Тимофей | 4 | 2009 | M | 26,5 | 13,5 | 18 | 1400 * |
| 19 | Юрчук Валентин | 4 | 2009 | M | 26,5 | 13 | 19 | 1000 * |
| 20 | Куприянов Артур | 4 | 2009 | M | 26 | 12 | 15 | 1200 * |
| 21 | Палюхович Злата | 4 | 2010 | F | 26 | 11 | 17 | 1200 * |
| 22 | Марченкова Варвара | 4 | 2010 | F | 25,5 | 11 | 16 | 1000 * |
| 23 | Трубин Саша | 4 | 2009 | M | 23,5 | 9.0 | 12 | 1200 * |
| 24 | Сушко Степан | 4 | 2009 | M | 21 | 10 | 12 | 1000 * |
| 25 | Числов Сергей | 4 | 2010 | M | 19,5 | 10 | 10 | 1000 * |
| 26 | Жук Вероника | 3,5 | 2009 | F | 25,5 | 11,75 | 17 | 1200 * |
| 27 | Гринкевич Алиса | 3,5 | 2009 | F | 22,5 | 7.25 | 13,5 | 1000 * |
| 28 | Глинский Алексей | 3 | 2009 | M | 31 | 12,5 | 15 | 1000 * |
| 29 | Мацко Назар | 3 | 2009 | M | 24,5 | 9.0 | 10 | 1000 * |
| 30 | Чевганов Матвей | 3 | 2010 | M | 24,5 | 8.0 | 14 | 1000 * |
| 31 | Миникаев Матвей | 3 | 2010 | M | 24 | 7.5 | 12 | 1000 * |
| 32 | Пыка Вадим | 3 | 2010 | M | 23 | 8.0 | 13 | 1200 * |
| 33 | Смирнов Глеб | 3 | 2009 | M | 23 | 7.0 | 10 | 1000 * |
| 34 | Подчаший Влад | 3 | 2009 | M | 22,5 | 6.5 | 12 | 1200 * |
| 35 | Раков Владимир | 3 | 2009 | M | 20,5 | 5.5 | 12 | 1200 * |
| 36 | Яроцкий Алексей | 3 | 2010 | M | 19,5 | 4.5 | 8 | 1200 * |
| 37 | Ломако Михаил | 3 | 2011 | M | 18,5 | 6.5 | 9 | 1200 * |
| 38 | Фаткулбаянов Дмитрий | 2,5 | 2009 | M | 22,5 | 4.75 | 11 | 1000 * |
| 39 | Скубков Николай | 2 | 2009 | M | 26,5 | 4.5 | 9 | 1000 * |
| 40 | Ващило Анна | 2 | 2009 | F | 25 | 10,25 | 13 | 1200 * |
| 41 | Трухан Миша | 2 | 2010 | M | 24,5 | 6.0 | 12 | 1000 * |
| 42 | Каменщиков Георгий | 2 | 2009 | M | 22,5 | 4.0 | 12 | 1200 * |
| 43 | Юцевич Даниил | 2 | 2010 | M | 21 | 3.0 | 8 | 1000 * |
| 44 | Корней Матвей | 2 | 2009 | M | 20 | 2.0 | 4 | 1000 * |
| 45 | Шаппо Матвей | 2 | 2009 | M | 19 | 4.0 | 10 | 1000 * |
| 46 | Можджер Матвей | 2 | 2010 | M | 13,5 | 1.25 | 5 | 1000 * |
| 47 | Зенюк Ян | 1,5 | 2010 | M | 17 | 2.5 | 5,5 | 1200 * |
| 48 | Кондратьев Ярослав | 1 | 2010 | M | 22,5 | 7.75 | 6 | 1000 * |
| 49 | Гулько Богдан | 1 | 2009 | M | 19,5 | 3.5 | 4 | 1000 * |
| 50 | Ходневич Таисия | 1 | 2010 | F | 18 | 0.25 | 2 | 1000 * |
| 51 | Михальчук Матвей | 1 | 2011 | M | 16,5 | 5.25 | 5 | 1200 * |
| 52 | Миркурбан Малика | 0,5 | 2009 | F | 16,5 | 3.75 | 3,5 | 1000 * |

Мальчики-призеры до 8 лет.

Девочки-призеры до 8 лет.
До 10 лет. Классика. Итоговая таблица.
| Мест | Name | Очки | Г. Р. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. | |
| 1 | Борисчик Сергей | 6,5 | 2008 | M | 35,5 | 32,5 | 27 | 1800 * |
| 2 | Шахазизян Милена | 6 | 2007 | F | 29,5 | 24,25 | 24,5 | 1600 * |
| 3 | Сматаев Даниил | 6 | 2008 | M | 25 | 20 | 22 | 1400 * |
| 4 | Овечкин Иван | 5,5 | 2007 | M | 33 | 24 | 24 | 1600 * |
| 5 | Долгий Иван | 5 | 2008 | M | 33 | 22,5 | 21 | 1000 * |
| 6 | Андреев Дмитрий | 5 | 2009 | M | 33 | 21 | 23 | 1800 * |
| 7 | Ярмошук Алексей | 5 | 2007 | M | 30,5 | 19,25 | 20,5 | 1400 * |
| 8 | Маслов Иван | 5 | 2008 | M | 29 | 19,5 | 21 | 1600 * |
| 9 | Сикирицкий Мартин | 5 | 2008 | M | 29 | 18 | 22,5 | 1600 * |
| 10 | Шупаев Артемий | 5 | 2007 | M | 29 | 18 | 21 | 1400 * |
| 11 | Поляков Никита Дмитр. | 5 | 2008 | M | 28,5 | 17 | 19 | 1400 * |
| 12 | Цыркун Роман | 5 | 2008 | M | 24,5 | 15,5 | 20 | 1400 * |
| 13 | Соботович Георгий | 5 | 2008 | M | 24 | 14 | 17 | 1400 * |
| 14 | Гоман Алексей | 4,5 | 2008 | M | 27,5 | 15 | 17,5 | 1600 * |
| 15 | Хомич Марина | 4,5 | 2008 | F | 26 | 14,5 | 20 | 1400 * |
| 16 | Андриенко Михаил | 4,5 | 2007 | M | 24 | 15,25 | 16,5 | 1400 * |
| 17 | Павловский Иван | 4 | 2008 | M | 32,5 | 16,5 | 22 | 1400 * |
| 18 | Семеняко Дмитрий | 4 | 2008 | M | 30,5 | 15 | 19 | 1400 * |
| 19 | Баравик Илья | 4 | 2007 | M | 29 | 14 | 20 | 1400 * |
| 20 | Бенчук Кирилл | 4 | 2008 | M | 28,5 | 13,5 | 17 | 1600 * |
| 21 | Касперович Алексей | 4 | 2008 | M | 28 | 13 | 16 | 1200 * |
| 22 | Скриба Лев | 4 | 2008 | M | 26,5 | 14 | 16,5 | 1400 * |
| 23 | Пархимчик Кирилл | 4 | 2008 | M | 26,5 | 13 | 15 | 1200 * |
| 24 | Павлышко Роман | 4 | 2008 | M | 26 | 14,75 | 17 | 1400 * |
| 25 | Гришин Александр | 4 | 2007 | M | 25,5 | 13 | 14 | 1200 * |
| 26 | Руткевич Егор | 4 | 2007 | M | 25 | 10,75 | 18 | 1200 * |
| 27 | Осмоловский Андрей | 4 | 2008 | M | 24 | 12 | 13 | 1200 * |
| 28 | Носков Всеслав | 4 | 2008 | M | 23,5 | 9.5 | 13 | 1200 * |
| 29 | Левданская Анастасия | 4 | 2007 | F | 23 | 10,25 | 13,5 | 1400 * |
| 30 | Воронов Алексей | 4 | 2008 | M | 23 | 9.75 | 14 | 1400 * |
| 31 | Поздняков Глеб | 3,5 | 2007 | M | 30 | 13,5 | 17 | 1200 * |
| 32 | Лапшинов Матвей | 3,5 | 2008 | M | 27 | 11,75 | 15 | 1400 * |
| 33 | Климко Евгений | 3,5 | 2007 | M | 26 | 10,75 | 13,5 | 1200 * |
| 34 | Рубинштейн Лиза | 3,5 | 2007 | F | 25 | 10 | 15 | 1400 * |
| 35 | Поляков Никита Вит. | 3,5 | 2008 | M | 22,5 | 9.25 | 12 | 1200 * |
| 36 | Воронин Глеб | 3 | 2007 | M | 29 | 8.5 | 16 | 1200 * |
| 37 | Галуза Егор | 3 | 2008 | M | 27 | 8.5 | 17 | 1200 * |
| 38 | Хаменя Сергей | 3 | 2008 | M | 24 | 8.0 | 12 | 1200 * |
| 39 | Шахазизян Леон | 3 | 2008 | M | 24 | 7.0 | 14 | 1200 * |
| 40 | Можджер Тимур | 3 | 2007 | M | 23,5 | 6.5 | 11 | 1200 * |
| 41 | Высоцкий Матвей | 3 | 2008 | M | 23 | 9.0 | 12 | 1400 * |
| 42 | Красновская Любовь | 3 | 2007 | F | 21 | 5.5 | 11 | 1200 * |
| 43 | Лашкевич Тимофей | 3 | 2007 | M | 20,5 | 5.5 | 11 | 1200 * |
| 44 | Головач Даниил | 3 | 2008 | M | 20,5 | 4.5 | 10 | 1200 * |
| 45 | Остромухов Максим | 3 | 2007 | M | 19,5 | 6.0 | 9 | 1400 * |
| 46 | Тихонович Валерия | 3 | 2008 | M | 19,5 | 5.0 | 10 | 1200 * |
| 47 | Пустоход Денис | 2,5 | 2008 | M | 27,5 | 7.75 | 12 | 1200 * |
| 48 | Рыбак Маша | 2,5 | 2008 | F | 21,5 | 5.75 | 11,5 | 1200 * |
| 49 | Левашкевич Влад | 2,5 | 2008 | M | 20,5 | 5.25 | 9 | 1200 * |
| 50 | Демина Ева | 2,5 | 2008 | F | 20 | 5.25 | 9,5 | 1200 * |
| 51 | Самцевич Мария | 2 | 2007 | F | 26,5 | 6.0 | 11 | 1000 * |
| 52 | Сердюков Андрей | 2 | 2007 | M | 25,5 | 11,75 | 13 | 1400 * |
| 53 | Минальд Александр | 2 | 2007 | M | 23,5 | 11,25 | 11 | 1400 * |
| 54 | Пахомов Арсений | 2 | 2008 | M | 20 | 3.0 | 7 | 1000 * |
| 55 | Клецков Стас | 2 | 2008 | M | 19,5 | 2.0 | 5 | 1000 * |
| 56 | Янович Настя | 2 | 2008 | F | 18,5 | 5.75 | 7 | 1000 * |
| 57 | Можджер Карина | 2 | 2008 | F | 18,5 | 3.0 | 6 | 1200 * |
| 58 | Ильинец Константин | 2 | 2007 | M | 18,5 | 1.5 | 6 | 1200 * |
| 59 | Шутов Денис | 2 | 2008 | M | 17,5 | 3.0 | 5 | 1000 * |
| 60 | Кобзарь Владимир | 2 | 2007 | M | 17 | 2.5 | 6 | 1000 * |
| 61 | Клименко Михаил | 1 | 2008 | M | 25 | 10,75 | 6 | 1200 * |
| 62 | Белодед Иван | 1 | 2008 | M | 22 | 8.5 | 7 | 1200 * |
| 63 | Плотко Даниил | 1 | 2007 | M | 19,5 | 2.75 | 5 | 1400 * |
| 64 | Корней Влад | 1 | 2007 | M | 18 | 1.0 | 2 | 1000 * |
| 65 | Елфимов Константин | 0,5 | 2007 | M | 19 | 0.5 | 2,5 | 1000 * |
| 66 | Юрага Алексей | 0,5 | 2008 | M | 13 | 0.75 | 2,5 | 1000 * |
| 67 | Скуратов Кирилл | 0 | 2008 | M | 21,5 | 6.25 | 0 | 1200 * |
| 68 | Стрелковский Петр | 0 | 2008 | M | 19 | 6.25 | 0 | 1000 * |

Мальчики-призеры до 10 лет.

Девочки-призеры до 10 лет.
До 8 лет. Быстрые шахматы. Итоговая таблица.
| Мест | Name | Очки | Г.р. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. | |
| 1 | Андреев Дмитрий | 6,5 | 2009 | M | 34 | 31,25 | 27,5 | 1800 * |
| 2 | Жихар Денис | 6 | 2009 | M | 32 | 25,5 | 26 | 1400 * |
| 3 | Изофатов Гордей | 6 | 2009 | M | 30,5 | 24 | 24 | 1200 * |
| 4 | Селицкая Василина | 5,5 | 2010 | F | 31 | 23,25 | 20,5 | 1400 * |
| 5 | Палюхович Злата | 5,5 | 2010 | F | 29 | 21,25 | 21 | 1200 * |
| 6 | Ченуша Юрий | 5,5 | 2009 | M | 26 | 17,75 | 22 | 1600 * |
| 7 | Койшман Карина | 5 | 2009 | F | 32,5 | 21,5 | 21 | 1200 * |
| 8 | Куприянов Артур | 5 | 2009 | M | 32 | 19,5 | 22 | 1200 * |
| 9 | Жук Вероника | 5 | 2009 | F | 31 | 19,5 | 23 | 1200 * |
| 10 | Лешкевич Лиза | 5 | 2009 | F | 30,5 | 20,5 | 21 | 1400 * |
| 11 | Бабак Роман | 5 | 2009 | M | 29,5 | 19,5 | 23 | 1200 * |
| 12 | Луцевич Егор | 5 | 2009 | M | 28,5 | 17,5 | 20 | 1200 * |
| 13 | Бобко Тимофей | 5 | 2009 | M | 27,5 | 18,5 | 20 | 1200 * |
| 14 | Ших Игнатий | 5 | 2010 | M | 25,5 | 15,5 | 21 | 1000 * |
| 15 | Афанасьев Петр | 5 | 2009 | M | 22,5 | 13,5 | 19 | 1200 * |
| 16 | Глинский Алексей | 4,5 | 2009 | M | 31 | 18,5 | 18,5 | 1000 * |
| 17 | Смирнов Глеб | 4,5 | 2009 | M | 27,5 | 16,25 | 18 | 1000 * |
| 18 | Липпа Евгений | 4,5 | 2009 | M | 26 | 16,25 | 18 | 1200 * |
| 19 | Сецко Артем | 4 | 2010 | M | 34 | 17,5 | 22 | 1200 * |
| 20 | Изофатова Кира | 4 | 2011 | F | 30,5 | 15 | 18 | 1000 * |
| 21 | Шарапов Денис | 4 | 2009 | M | 28 | 12,5 | 21 | 1200 * |
| 22 | Марченкова Варвара | 4 | 2010 | F | 28 | 12 | 15 | 1000 * |
| 23 | Клибашев Денис | 4 | 2009 | M | 27,5 | 13 | 19 | 1400 * |
| 24 | Мацеральник Вера | 4 | 2009 | F | 26 | 12 | 16 | 1000 * |
| 25 | Титовец Савелий | 4 | 2009 | M | 25,5 | 11,5 | 16 | 1200 * |
| 26 | Зенюк Тимофей | 4 | 2009 | M | 25,5 | 10,5 | 16 | 1400 * |
| 27 | Сушко Степан | 4 | 2009 | M | 25 | 12,25 | 16 | 1000 * |
| 28 | Трубин Саша | 4 | 2009 | M | 25 | 11,5 | 15 | 1200 * |
| 29 | Юрчук Валентин | 4 | 2009 | M | 23,5 | 10,5 | 16 | 1000 * |
| 30 | Богданович Алина | 4 | 2009 | F | 23 | 13 | 17 | 1200 * |
| 31 | Миникаев Матвей | 4 | 2010 | M | 23 | 11 | 15 | 1000 * |
| 32 | Савицкая Ярослава | 4 | 2009 | F | 22,5 | 11,5 | 14 | 1000 * |
| 33 | Мацко Назар | 4 | 2009 | M | 22,5 | 8.5 | 14 | 1000 * |
| 34 | Яроцкий Алексей | 4 | 2010 | M | 20 | 9.5 | 10 | 1200 * |
| 35 | Китов Даниил | 3,5 | 2009 | M | 27,5 | 11,75 | 14 | 1000 * |
| 36 | Нипадистов Владислав | 3,5 | 2009 | M | 26,5 | 9.0 | 15 | 1200 * |
| 37 | Ярошевич Александр | 3,5 | 2009 | M | 26 | 8.5 | 17,5 | 1000 * |
| 38 | Аксенкин Алексей | 3,5 | 2009 | M | 24 | 9.75 | 14 | 1200 * |
| 39 | Борисевич Антон | 3,5 | 2010 | M | 20,5 | 6.75 | 10 | 1000 * |
| 40 | Фаткулбаянов Дмитрий | 3,5 | 2009 | M | 16,5 | 6.25 | 11 | 1000 * |
| 41 | Шевко Михаил | 3 | 2010 | M | 30,5 | 11,5 | 15 | 1000 * |
| 42 | Дрик Юрий | 3 | 2010 | M | 29,5 | 10 | 14 | 1000 * |
| 43 | Потапчук Кира | 3 | 2009 | F | 27,5 | 8.5 | 14 | 1200 * |
| 44 | Резник Даниил | 3 | 2010 | M | 26 | 8.0 | 14 | 1000 * |
| 45 | Артеменко Никита | 3 | 2009 | M | 25 | 9.25 | 13,5 | 1000 |
| 46 | Сивуга Егор | 3 | 2010 | M | 24 | 8.0 | 13 | 1200 * |
| 47 | Абрамович Ксения | 3 | 2010 | F | 22,5 | 6.5 | 13 | 1000 |
| 48 | Сапранович Николай | 3 | 2009 | M | 22 | 7.5 | 11 | 1200 * |
| 49 | Бегун Тимофей | 3 | 2010 | M | 21,5 | 6.5 | 11 | 1200 * |
| 50 | Поборцев Максим | 3 | 2009 | M | 20 | 5.0 | 11 | 1000 * |
| 51 | Каменщиков Георгий | 3 | 2009 | M | 19 | 6.0 | 10 | 1200 * |
| 52 | Коляго Тимофей | 3 | 2010 | M | 19 | 5.0 | 8 | 1000 * |
| 53 | Богуш Яков | 3 | 2009 | M | 18,5 | 5.0 | 6 | 1000 * |
| 54 | Михальчук Матвей | 2,5 | 2011 | M | 26,5 | 8.75 | 13 | 1200 * |
| 55 | Можджер Матвей | 2,5 | 2010 | M | 23 | 5.75 | 10 | 1000 * |
| 56 | Чевганов Матвей | 2,5 | 2010 | M | 21,5 | 6.0 | 10,5 | 1000 * |
| 57 | Числов Сергей | 2,5 | 2010 | M | 14,5 | 3.75 | 6 | 1000 * |
| 58 | Ломако Михаил | 2 | 2010 | M | 25 | 5.0 | 13 | 1000 * |
| 59 | Гарбаль Яромир | 2 | 2010 | M | 23,5 | 6.0 | 9 | 1000 * |
| 60 | Гринкевич Алиса | 2 | 2009 | F | 23 | 5.5 | 9 | 1000 * |
| 61 | Мацуков Гордей | 2 | 2011 | M | 22 | 5.25 | 10 | 1000 * |
| 62 | Вашкевич Кристина | 2 | 2009 | F | 21,5 | 4.5 | 7 | 1000 * |
| 63 | Гагарин Георгий | 2 | 2011 | M | 21 | 3.0 | 10 | 1000 * |
| 64 | Коваль Ксения | 2 | 2011 | F | 20 | 3.0 | 5 | 1000 * |
| 65 | Бажелко Максим | 2 | 2010 | M | 17 | 2.5 | 4 | 1000 * |
| 66 | Жамойтин Тимофей | 2 | 2010 | M | 16 | 1.75 | 3 | 1000 * |
| 67 | Андрусевич Алексей | 1,5 | 2009 | M | 21 | 2.75 | 4 | 1000 * |
| 68 | Азаркевич Марк | 1 | 2010 | M | 22 | 5.75 | 7 | 1200 * |
| 69 | Зиновенков Антон | 1 | 2009 | M | 21 | 5.25 | 5 | 1000 * |
| 70 | Рачковский Миша | 1 | 2009 | M | 19,5 | 5.0 | 5 | 1000 * |
| 71 | Шастин Влад | 1 | 2009 | M | 19 | 3.0 | 4 | 1000 * |
| 72 | Шидловский Мирон | 1 | 2009 | M | 17,5 | 3.5 | 6 | 1000 * |
| 73 | Зенюк Ян | 1 | 2010 | M | 17 | 1.5 | 5 | 1200 * |
| 74 | Бойко Михаил | 0 | 2009 | M | 19,5 | 1.0 | 0 | 1000 * |

Мальчики-призеры до 8 лет (рапид).

Девочки-призеры до 8 лет (рапид).
До 10 лет. Быстрые шахматы. Итоговая таблица.
| Мест | Name | Очки | Г.р. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. | |
| 1 | Борисчик Сергей | 7 | 2008 | M | 34,5 | 34,5 | 28 | 1800 * |
| 2 | Маслов Иван | 6 | 2008 | M | 30 | 23 | 24 | 1600 * |
| 3 | Скриба Лев | 6 | 2008 | M | 30 | 23 | 22 | 1400 * |
| 4 | Коровицкий Алексей | 5,5 | 2007 | M | 33 | 23,25 | 25 | 1600 * |
| 5 | Андреев Дмитрий | 5,5 | 2009 | M | 30 | 20,25 | 24 | 1800 * |
| 6 | Гоман Алексей | 5,5 | 2008 | M | 26 | 18,25 | 22 | 1600 * |
| 7 | Сикирицкий Мартин | 5 | 2008 | M | 32,5 | 20,5 | 21 | 1600 * |
| 8 | Копылец Михаил | 5 | 2009 | M | 32,5 | 20 | 23 | 1600 * |
| 9 | Овечкин Иван | 5 | 2007 | M | 30,5 | 20,5 | 23 | 1600 |
| 10 | Ярмошук Лёша | 5 | 2007 | M | 29 | 17 | 21 | 1400 * |
| 11 | Павлышко Роман | 5 | 2008 | M | 28,5 | 20,5 | 20 | 1200 * |
| 12 | Гайчук Александр | 5 | 2007 | M | 27,5 | 18 | 19 | 1800 * |
| 13 | Сердюков Андрей | 5 | 2007 | M | 27 | 16,5 | 19 | 1400 * |
| 14 | Соботович Георгий | 5 | 2008 | M | 26,5 | 16,5 | 21 | 1400 * |
| 15 | Андриенко Михаил | 5 | 2007 | M | 25,5 | 18 | 17 | 1400 * |
| 16 | Сматаев Даниил | 5 | 2008 | M | 24 | 14 | 18 | 1400 * |
| 17 | Статкевич Александр | 4,5 | 2008 | M | 31 | 17,75 | 20 | 1400 * |
| 18 | Долгий Иван | 4 | 2008 | M | 33 | 16 | 22 | 1600 * |
| 19 | Гавриленко Матвей | 4 | 2007 | M | 30 | 15 | 20 | 1400 * |
| 20 | Селицкая Василина | 4 | 2010 | F | 30 | 14 | 20 | 1400 * |
| 21 | Жихар Денис | 4 | 2009 | M | 29 | 15 | 19 | 1400 * |
| 22 | Поздняков Глеб | 4 | 2007 | M | 28 | 15 | 15 | 1200 * |
| 23 | Семеняко Дима | 4 | 2008 | M | 28 | 14 | 17 | 1400 * |
| 24 | Лапшинов Матвей | 4 | 2008 | M | 27 | 13 | 16 | 1400 * |
| 25 | Демина Ева | 4 | 2008 | F | 25,5 | 12,5 | 17 | 1200 * |
| 26 | Цыркун Роман | 4 | 2008 | M | 25,5 | 10,5 | 17 | 1400 * |
| 27 | Сухоцкий Лёша | 4 | 2007 | M | 25 | 10 | 14 | 1200 * |
| 28 | Воронин Глеб | 4 | 2007 | M | 24 | 11 | 15 | 1200 * |
| 29 | Павловский Иван | 4 | 2008 | M | 23,5 | 11,5 | 15 | 1400 * |
| 30 | Кисько Савелий | 4 | 2008 | M | 23 | 12 | 15 | 1200 * |
| 31 | Пархимчик Кирилл | 4 | 2008 | M | 23 | 8.0 | 16 | 1200 * |
| 32 | Хомич Марина | 4 | 2008 | F | 22,5 | 10,5 | 15 | 1400 * |
| 33 | Абцешко Антон | 4 | 2008 | M | 22,5 | 10 | 13 | 1400 * |
| 34 | Куприянов Артур | 4 | 2009 | M | 22,5 | 9.5 | 14 | 1200 |
| 35 | Осмоловский Андрей | 4 | 2008 | M | 22 | 9.0 | 13 | 1200 * |
| 36 | Леонов Егор | 4 | 2007 | M | 19 | 9.0 | 12 | 1200 * |
| 37 | Ерастов Максим | 3,5 | 2007 | M | 26,5 | 9.75 | 17 | 1200 * |
| 38 | Протасевич Михаил | 3,5 | 2008 | M | 22,5 | 9.25 | 15 | 1400 * |
| 39 | Пахомов Арсений | 3,5 | 2008 | M | 21,5 | 6.75 | 10,5 | 1000 * |
| 40 | Баравик Илья | 3 | 2007 | M | 31 | 10 | 17 | 1400 * |
| 41 | Руткевич Егор | 3 | 2007 | M | 30 | 10,5 | 16 | 1200 * |
| 42 | Моджер Тимур | 3 | 2007 | M | 29 | 11 | 15 | 1200 * |
| 43 | Бенчук Кирилл | 3 | 2008 | M | 27 | 10 | 14 | 1600 * |
| 44 | Левашкевич Влад | 3 | 2008 | M | 25,5 | 7.5 | 13 | 1200 * |
| 45 | Рубинштейн Лиза | 3 | 2007 | M | 25 | 8.0 | 14 | 1200 * |
| 46 | Воскобович Алексей | 3 | 2007 | M | 24,5 | 8.5 | 13 | 1400 * |
| 47 | Пустоход Денис | 3 | 2008 | M | 23 | 6.5 | 10 | 1200 * |
| 48 | Черненко Андрей | 3 | 2008 | M | 22,5 | 8.0 | 13 | 1400 * |
| 49 | Тиханович Валерия | 3 | 2008 | F | 22,5 | 5.5 | 12 | 1000 * |
| 50 | Литовчик Арсений | 3 | 2008 | M | 22 | 6.0 | 11 | 1200 * |
| 51 | Костюкевич Таня | 3 | 2008 | F | 21,5 | 6.5 | 12 | 1000 * |
| 52 | Галуза Егор | 3 | 2008 | M | 21 | 7.0 | 10 | 1000 * |
| 53 | Иванов Эдгар | 3 | 2008 | M | 19,5 | 6.0 | 10 | 1200 * |
| 54 | Крюковский Серафим | 3 | 2008 | M | 18 | 5.0 | 9 | 1200 * |
| 55 | Анискович Анастасия | 3 | 2008 | F | 17 | 5.25 | 10 | 1200 * |
| 56 | Семененко Егор | 2,5 | 2008 | M | 26 | 7.0 | 9,5 | 1200 * |
| 57 | Шиманский Миша | 2,5 | 2007 | M | 19,5 | 3.75 | 8,5 | 1200 * |
| 58 | Поборцев Матвей | 2,5 | 2007 | M | 18,5 | 5.25 | 7,5 | 1000 |
| 59 | Нехай Кирилл | 2,5 | 2008 | M | 17 | 3.0 | 10,5 | 1000 * |
| 60 | Лашкевич Тимофей | 2 | 2007 | M | 25,5 | 4.0 | 10 | 1200 * |
| 61 | Моджер Карина | 2 | 2008 | F | 22,5 | 3.5 | 9 | 1200 * |
| 62 | Запуняко Настя | 2 | 2008 | F | 22,5 | 2.75 | 5 | 1200 * |
| 63 | Шлык Алексей | 2 | 2008 | M | 21 | 3.0 | 7 | 1200 * |
| 64 | Шмурыгин Василий | 2 | 2008 | M | 21 | 2.75 | 6 | 1200 * |
| 65 | Носков Всеслав | 2 | 2008 | M | 20 | 4.75 | 9,5 | 1200 * |
| 66 | Лазарчик Тимофей | 2 | 2007 | M | 19,5 | 4.0 | 7 | 1000 * |
| 67 | Кобзарь Вова | 2 | 2007 | M | 18,5 | 2.0 | 7 | 1000 * |
| 68 | Лапицкий Александр | 2 | 2008 | M | 17,5 | 2.0 | 5 | 1200 * |
| 69 | Черепок Алексей | 2 | 2008 | M | 17 | 0.75 | 7 | 1000 * |
| 70 | Дукор Руслан | 1,5 | 2007 | M | 20 | 4.0 | 8 | 1200 * |
| 71 | Ерастов Пётр | 1 | 2007 | M | 17,5 | 0.0 | 3 | 1200 * |
| 72 | Мацуков Владимир | 0 | 2008 | M | 23 | 9.0 | 0 | 1200 * |
| 73 | Остромухов Максим | 0 | 2007 | M | 19 | 0.0 | 0 | 1400 * |
| 74 | Корбут Руслан | 0 | 2008 | M | 17 | 1.0 | 0 | 1200 * |


