Турниры в МГДДМиМ.
05 ноября 2017
С 31 октября по 5 ноября в Минском дворце детей и молодежи прошли шахматные турниры памяти А.П. Сокольского и турнир по быстрым шахматам.Турнир памяти памяти А.П.Сокольского (А)
Мест | Name | Очки | Г. Р. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. | |
1 | Урбанович Алексей | 6,5 | 2002 | МГДДиМ | 31 | 28,5 | 26 | 1800 * |
2 | Лебедь Казимир | 6 | 2001 | фрунзенский | 32,5 | 26 | 23 | 1800 * |
3 | Иглицкий Евгений | 5 | 2000 | МГДДиМ | 32,5 | 20,75 | 22,5 | 1800 * |
4 | Медведев Александр | 5 | 2001 | МГДДиМ | 28 | 17,25 | 22,5 | 1800 * |
5 | Бельмач Дмитрий | 4,5 | 2005 | Рцоп | 29 | 16,75 | 18,5 | 1800 * |
6 | Тюрин Илья | 4,5 | 2006 | Рцоп | 28 | 15,5 | 18,5 | 1600 * |
7 | Марханов Федор | 4,5 | 2006 | Рцоп | 27,5 | 15,25 | 19,5 | 1600 * |
8 | Пронкевич Иван | 4,5 | 2004 | МГДДиМ | 27,5 | 14,75 | 20,5 | 1800 * |
9 | Велитченко Николай | 4,5 | 2007 | Рцоп | 26,5 | 15,25 | 16,5 | 1600 * |
10 | Буйницкий Матвей | 4,5 | 2004 | Эврика | 25,5 | 15,5 | 16,5 | 1800 * |
11 | Давыдов Доминик | 4,5 | 2005 | МГДДиМ | 23,5 | 12,75 | 17 | 1800 * |
12 | Шаграй Тимофей | 4 | 2002 | МГДДим | 26,5 | 13,5 | 17 | 1800 * |
13 | Сысой Алексей | 4 | 2005 | Партизанский | 26,5 | 11 | 16,5 | 1600 * |
14 | Лытин Артем | 4 | 2005 | маяк | 24 | 11,5 | 14 | 1200 * |
15 | Шагылыджов Якуб | 4 | 2006 | МГДДиМ | 23 | 12,5 | 14 | 1600 * |
16 | Сверчинский Иван | 4 | 2004 | МГДДиМ | 20 | 6.5 | 17 | 1600 * |
17 | Щербина Роман | 3,5 | 2006 | МГДДиМ | 32 | 14 | 20 | 1800 * |
18 | Габралев Алексей | 3,5 | 2006 | Маяк | 28 | 12,25 | 17,5 | 1600 * |
19 | Абраменко Владимир | 3,5 | 2005 | Рцоп | 24 | 9.75 | 13 | 1600 * |
20 | Ермаченок Екатерина | 3,5 | 2004 | МГДДиМ | 23,5 | 7.25 | 14 | 1400 * |
21 | Руткевич Егор | 3,5 | 2007 | МГДДиМ | 23 | 9.75 | 11 | 1200 * |
22 | Петровский Алексей | 3 | 2006 | Рцоп | 27,5 | 11 | 14 | 1400 * |
23 | Лисовский Роман | 3 | 2005 | МГДДиМ | 26,5 | 8.5 | 10 | 1400 * |
24 | Федосенко Данила | 3 | 2007 | Рцоп | 25,5 | 8.25 | 15 | 1000 * |
25 | Острожинский Ян | 3 | 2001 | МГДДиМ | 21 | 6.25 | 8,5 | 1400 * |
26 | Залесский Захар | 3 | 1986 | МГДДиМ | 18 | 4.75 | 10,5 | 1600 * |
27 | Герасевич Никита | 2,5 | 2007 | Маяк | 23 | 6.25 | 10 | 1400 * |
28 | Труляев Максим | 2,5 | 2007 | шахматный дом | 22,5 | 5.75 | 8,5 | 1400 * |
29 | Василевич Дмитрий | 2,5 | 2005 | Маяк | 18,5 | 4.25 | 6,5 | 1400 * |
30 | Чухонская Ксения | 2 | 2007 | Рцоп | 22 | 4.5 | 9 | 1400 * |
31 | Кисель Дмитрий | 2 | 2006 | Рцоп | 20,5 | 2.0 | 5 | 1400 * |
32 | Красинский Матвей | 2 | 2007 | МГДДиМ | 20 | 3.0 | 8 | 1400 * |
33 | Бевзюк Ася | 2 | 2006 | МГДДиМ | 17,5 | 6.5 | 6 | 1600 * |
34 | Назаров Сергей | 1,5 | 2004 | маяк | 22 | 4.5 | 8,5 | 1200 * |
35 | Юнг Герман | 1,5 | 2007 | маяк | 17 | 2.0 | 3,5 | 1200 * |
36 | Павленок Дарья | 1 | 2007 | Рцоп | 18,5 | 0.25 | 6 | 1000 * |
Турнир памяти памяти А.П.Сокольского (B)
Мест | Name | Очки | Г. Р. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. | |
1 | Горлов Алексей | 6,5 | 2008 | Рцоп | 30,5 | 27,75 | 27,5 | 1600 * |
2 | Кундышев Роман | 5,5 | 2008 | Рцоп | 27,5 | 20,5 | 22,5 | 1400 * |
3 | Солопанов Марат | 5,5 | 2008 | Рцоп | 26,5 | 20,75 | 22 | 1400 * |
4 | Сарычев Никита | 5 | 2008 | Рцоп | 27 | 15,5 | 20 | 1400 * |
5 | Афанасьев Петр | 5 | 2009 | шахматный дом | 26 | 17 | 19 | 1400 * |
6 | Бенчук Кирилл | 5 | 2008 | Эврика | 25,5 | 16 | 18 | 1600 * |
7 | Цыркун Роман | 4,5 | 2008 | гимн 15 | 31,5 | 17,75 | 21 | 1400 * |
8 | Русецкий Арсений | 4,5 | 2008 | Рцоп | 29,5 | 18 | 19,5 | 1400 * |
9 | Скриба Лев | 4 | 2008 | шахматный дом | 33 | 16 | 21 | 1600 * |
10 | Луговский Федор | 4 | 2008 | Рцоп | 29,5 | 13,25 | 19 | 1400 * |
11 | Палюхович Злата | 4 | 2010 | шахматный дом | 29 | 12 | 17 | 1400 * |
12 | Павловский Иван | 4 | 2008 | шахматный дом | 28,5 | 14,5 | 19 | 1400 * |
13 | Валентионок Оля | 4 | 2008 | Рцоп | 25,5 | 12,25 | 16,5 | 1400 * |
14 | Юденков Павел | 4 | 2008 | МГДДиМ | 22 | 10,5 | 12 | 1200 * |
15 | Горячко Вадим | 4 | 2009 | Рцоп | 21,5 | 10 | 13 | 1000 * |
16 | Сороко Ульяна | 4 | 2010 | Рцоп | 20 | 8.75 | 13 | 1000 * |
17 | Бобко Тимофей | 3,5 | 2009 | МГДДиМ | 28,5 | 11,5 | 15 | 1200 * |
18 | Бенчук Глеб | 3,5 | 2011 | Эврика | 28 | 11,75 | 16 | 1400 * |
19 | Мацеральник Вера | 3 | 2009 | шахматный дом | 26,5 | 9.25 | 12,5 | 1200 * |
20 | Александрович Георгий | 3 | 2008 | маяк | 26,5 | 8.5 | 14 | 1200 * |
21 | Ковалевский Сергей | 3 | 2009 | Рцоп | 24,5 | 6.5 | 13 | 1200 * |
22 | Лебедев Федор | 3 | 2010 | Рцоп | 23 | 8.75 | 11,5 | 1200 * |
23 | Шишко Всеволод | 3 | 2008 | Партизанский | 20,5 | 4.75 | 7 | 1200 * |
24 | Брагинец Павел | 3 | 2009 | Фрунзенский | 19 | 5.5 | 10 | 1400 * |
25 | Кравчук Константин | 2,5 | 2009 | зорька | 24,5 | 5.5 | 10 | 1000 * |
26 | Русецкий Матвей | 2 | 2008 | Рцоп | 24 | 5.0 | 10 | 1200 * |
27 | Горбачев Иван | 2 | 2009 | МГДДиМ | 23,5 | 3.5 | 10 | 1200 * |
28 | Щербина Софья | 2 | 2009 | МГДДиМ | 18,5 | 3.0 | 8 | 1200 * |
29 | Пименов Владислав | 2 | 2009 | фрунзенский | 18,5 | 2.25 | 6 | 1200 * |
30 | Лученок Алексей | 2 | 2008 | МГДДиМ | 16 | 4.75 | 8 | 1000 * |
31 | Айрапетян Ашот | 2 | 2010 | Рцоп | 14,5 | 3.25 | 4 | 1200 * |
32 | Левданский Егор | 1 | 2009 | московский | 22 | 6.25 | 6 | 1000 * |
33 | Змитрук Дмитрий | 1 | 2009 | зорька | 17,5 | 2.25 | 5 | 1000 * |
Турнир по быстрым шахматам
Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Ганичев Алексей | 8 | 63,5 | 47,5 | 43 | 2000 * |
2 | Кирилин Дмитрий | 8 | 63 | 47 | 47 | 2000 * |
3 | Сарычев Сергей | 8 | 62,5 | 49,5 | 41 | 2000 * |
4 | Мартулев Петр | 8 | 61 | 47,5 | 42 | 2000 * |
5 | Бельмач Дмитрий | 6 | 60 | 30,5 | 39 | 1800 * |
6 | Касперович Михаил | 6 | 59 | 29 | 35 | 1800 * |
7 | Валько Сергей | 6 | 55,5 | 30 | 37 | 1800 * |
8 | Соколов Александр | 6 | 54 | 27 | 29 | 1800 * |
9 | Васильев Александр | 6 | 52,5 | 28 | 32 | 1600 * |
10 | Лебедь Казимир | 6 | 52,5 | 25,5 | 33 | 1800 * |
11 | Деблик Олег | 6 | 51,5 | 28,75 | 31,5 | 2000 * |
12 | Михальчук Максим | 5,5 | 64 | 31,5 | 36 | 1800 * |
13 | Урбанович Алексей | 5,5 | 62 | 32,5 | 35 | 1800 * |
14 | Медведев Александр | 5,5 | 47 | 19,25 | 25,5 | 1800 * |
15 | Жалалис Станислав | 5 | 58,5 | 26,5 | 34 | 2000 * |
16 | Шурпач Павел | 5 | 55 | 26 | 27 | 1800 * |
17 | Буйницкий Матвей | 5 | 51 | 24,5 | 27 | 1800 * |
18 | Гусев Леонид | 5 | 50,5 | 18,5 | 32 | 1800 * |
19 | Кулеба Иван | 5 | 47 | 17,5 | 27 | 1800 * |
20 | Потапович Митрофан | 5 | 46,5 | 21 | 26 | 1600 * |
21 | Гарбар Александр | 5 | 46,5 | 19,5 | 23 | 1800 * |
22 | Новик Никита | 5 | 46,5 | 16,5 | 28 | 1800 * |
23 | Бельмач Артур | 4,5 | 46,5 | 16,75 | 23 | 1200 * |
24 | Макаров Евгений | 4,5 | 45,5 | 18,5 | 25 | 1800 * |
25 | Храмков Анатолий | 4 | 48 | 17,25 | 26,5 | 1200 * |
26 | Баранова Валентина | 4 | 46 | 14,5 | 21 | 1800 * |
27 | Поздняков Глеб | 4 | 45 | 10,75 | 21 | 1400 * |
28 | Касперович Валерий | 4 | 42,5 | 9.75 | 18 | 1600 * |
29 | Бурый Глеб | 3,5 | 50 | 25,75 | 26 | 2000 * |
30 | Литвин Виктор | 3,5 | 45,5 | 11,25 | 20,5 | 1200 * |
31 | Деруга Михаил | 3 | 39 | 7.25 | 16 | 1200 * |
32 | Ермаченок Екатерина | 3 | 37,5 | 6.75 | 14 | 1400 * |
33 | Ших Игнатий | 3 | 36 | 6.25 | 14 | 1200 * |
34 | Сарычев Никита | 3 | 35,5 | 6.75 | 14 | 1400 * |
35 | Лопухович Константин | 1,5 | 42 | 11,5 | 11 | 1800 * |
36 | Шиповалов Артем | 0 | 31,5 | 9.0 | 0 | 1200 * |
Фото с места соревнований:




