Турниры в МГДДМиМ.
20 ноября 2017
С 11 по 19 ноября в МГДДиМ прошли полуфиналы г. Минска по быстрым шахматам во всех возрастных категориях (8-14 лет).Полуфинал по быстрым шахматам до 8 лет.
Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Ших Игнатий | 7 | 30 | 30 | 28 | 1200 * |
2 | Бенчук Глеб | 6 | 35 | 28 | 26 | 1400 * |
3 | Башкиров Роман | 5,5 | 26,5 | 19,25 | 21 | 1200 * |
4 | Дрик Юрий | 5 | 33 | 20 | 24 | 1000 * |
5 | Пыка Вадим | 5 | 32 | 20 | 22 | 1200 * |
6 | Русецкий Матвей | 5 | 30 | 19 | 22 | 1200 * |
7 | Числов Сергей | 5 | 28 | 19 | 21 | 1200 * |
8 | Маркевич Гордей | 5 | 26,5 | 15,5 | 19 | 1200 * |
9 | Батюшков Степан | 4,5 | 29,5 | 15,75 | 18 | 1000 * |
10 | Воронько Максим | 4,5 | 27 | 15,25 | 17 | 1000 * |
11 | Безлепкин Денис | 4,5 | 26 | 15,75 | 16 | 1000 * |
12 | Корявый Алексей | 4,5 | 25,5 | 13,75 | 16 | 1200 * |
13 | Зорин Михаил | 4 | 33 | 15,5 | 19 | 1400 * |
14 | Гагарин Георгий | 4 | 26,5 | 12,5 | 18 | 1200 * |
15 | Брыков Алексей | 4 | 26,5 | 12,5 | 17 | 1200 * |
16 | Набоко Иван | 4 | 25,5 | 12 | 16 | 1200 * |
17 | Тарасевич Ян | 4 | 25 | 12,5 | 16,5 | 1200 * |
18 | Федченко Иван | 4 | 25 | 10,5 | 15 | 1000 * |
19 | Жамойтин Тимофей | 4 | 23,5 | 11 | 14 | 1000 * |
20 | Борисевич Антон | 4 | 23,5 | 10 | 13 | 1200 * |
21 | Можджер Матвей | 3,5 | 28,5 | 11,5 | 17,5 | 1000 * |
22 | Лебедев Федор | 3,5 | 27 | 9.75 | 18 | 1200 * |
23 | Козловский Назар | 3,5 | 26,5 | 13 | 16 | 1000 * |
24 | Глазырин Богдан | 3 | 29 | 10 | 14 | 1200 * |
25 | Медведев Кирилл | 3 | 26 | 8.0 | 14 | 1000 * |
26 | Козловский Дмитрий | 3 | 25,5 | 8.0 | 11 | 1200 * |
27 | Козловский Артемий | 3 | 24 | 7.5 | 11 | 1000 * |
28 | Плавский Константин | 3 | 23 | 6.5 | 14 | 1200 * |
29 | Героник Роман | 3 | 21,5 | 8.5 | 11 | 1000 * |
30 | Ходневич Таисия | 3 | 20,5 | 5.5 | 13 | 1200 * |
31 | Евстигнеев Андрей | 3 | 20 | 5.0 | 9 | 1200 * |
32 | Пусев Роман | 3 | 19,5 | 4.0 | 11 | 1200 * |
33 | Бученков Матвей | 3 | 18,5 | 4.5 | 7 | 1000 * |
34 | Маркин Елисей | 2,5 | 19 | 2.75 | 6 | 1000 * |
35 | Богорел Матвей | 2 | 23,5 | 3.0 | 10 | 1000 * |
36 | Усов Дмитрий | 2 | 23 | 5.0 | 10 | 1000 * |
37 | Казакевич Альгерт | 2 | 20 | 3.5 | 7 | 1000 * |
38 | Карлицкий Тимофей | 2 | 20 | 1.5 | 6 | 1000 * |
39 | Айрапетян Ашот | 2 | 19 | 3.5 | 9 | 1000 * |
40 | Шевчук Матвей | 2 | 17 | 3.5 | 6 | 1000 * |
41 | Игнатович Глеб | 1,5 | 18 | 1.25 | 5 | 1000 * |
42 | Герман Алексей | 1 | 20,5 | 5.25 | 6 | 1000 * |
43 | Мальгин Илья | 0 | 17 | 0.0 | 0 | 1000 * |
44 | Синкевич Семен | 0 | 14 | 2.25 | 0 | 1000 * |
Полуфинал по быстрым шахматам до 10 лет. Девочки:
Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Койшман Карина | 6 | 27 | 21 | 25 | 1600 * |
2 | Жук Вероника | 6 | 26 | 20 | 22 | 1200 * |
3 | Демина Ева | 6 | 25 | 19 | 23 | 1400 * |
4 | Ващило Анна | 4 | 29 | 9.25 | 19 | 1200 * |
5 | Костюкевич Татьяна | 4 | 27,5 | 7.75 | 16 | 1200 * |
6 | Щербина Софья | 4 | 21,5 | 6.75 | 12 | 1200 * |
7 | Запуняко Анастасия | 4 | 20,5 | 7.25 | 14 | 1400 * |
8 | Савицкая Ярослава | 3 | 23,5 | 3.25 | 11 | 1200 * |
9 | Сопот Мария | 2 | 29 | 4.0 | 12 | 1200 * |
10 | Захаренко Анастасия | 2 | 23,5 | 1.25 | 7 | 1000 * |
11 | Ребенок Диана | 1 | 17 | 0.25 | 7 | 1000 * |
Полуфинал по быстрым шахматам до 10 лет. Мальчики:


Полуфинал по быстрым шахматам до 12 лет:
Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Тюрин Илья | 6 | 30,5 | 25,25 | 26 | 1600 * |
2 | Брайчук Алексей | 6 | 29,5 | 24,5 | 23 | 1600 * |
3 | Сокол Влад | 5,5 | 31,5 | 23,25 | 25 | 1800 * |
4 | Щербина Роман | 5,5 | 29,5 | 20,75 | 21,5 | 1800 * |
5 | Башинский Никита | 5 | 35 | 23,25 | 24,5 | 1800 * |
6 | Баравик Илья | 5 | 33 | 22 | 22 | 1600 * |
7 | Ярмошук Алексей | 5 | 28,5 | 18 | 21 | 1400 * |
8 | Марханов Федор | 4,5 | 29 | 15,75 | 19,5 | 1600 * |
9 | Овечкин Иван | 4,5 | 27,5 | 16,75 | 18,5 | 1600 * |
10 | Шагылыджов Якуб | 4,5 | 23,5 | 12,25 | 18,5 | 1600 * |
11 | Пинчук Роман | 4,5 | 20,5 | 12,25 | 15,5 | 1600 * |
12 | Велитченко Николай | 4 | 30 | 13,5 | 20 | 1600 * |
13 | Сафиулин Артем | 4 | 27 | 10,5 | 17 | 1600 * |
14 | Алексеев Михаил | 4 | 24 | 10 | 16 | 1400 * |
15 | Ильинец Константин | 4 | 24 | 9.5 | 16 | 1400 * |
16 | Костюкевич Даниил | 4 | 22,5 | 10,5 | 16 | 1400 * |
17 | Минальд Александр | 4 | 22,5 | 10 | 13 | 1400 * |
18 | Поздняков Глеб | 4 | 22 | 9.5 | 12 | 1400 * |
19 | Кохнович Тимофей | 4 | 21 | 10,5 | 12 | 1400 * |
20 | Лигаров Денис | 3,5 | 29 | 12,75 | 16,5 | 1200 * |
21 | Бевзюк Настя | 3,5 | 22 | 7.75 | 12 | 1600 * |
22 | Железный Степан | 3 | 31 | 11 | 16 | 1600 * |
23 | Габралев Алексей | 3 | 26 | 8.5 | 12 | 1600 * |
24 | Свинтицкий Ярослав | 3 | 25,5 | 7.0 | 15 | 1600 * |
25 | Некрашевич Владислав | 3 | 24,5 | 9.0 | 12 | 1200 * |
26 | Сергеев Арсений | 3 | 22,5 | 6.5 | 9 | 1200 * |
27 | Ясюкевич Амели | 3 | 21,5 | 6.0 | 11 | 1400 * |
28 | Папко Тимофей | 2,5 | 25,5 | 7.25 | 12 | 1400 * |
29 | Малевич Александр | 2,5 | 21,5 | 5.5 | 11 | 1600 * |
30 | Боровко Никита | 2,5 | 20,5 | 5.75 | 10 | 1200 * |
31 | Ситников Илья | 2,5 | 19,5 | 3.75 | 7,5 | 1200 * |
32 | Цыкунов Арсений | 2,5 | 14,5 | 2.75 | 6 | 1200 * |
33 | Дубовский Алексей | 2 | 25 | 4.5 | 6 | 1200 * |
34 | Рубинштейн Лиза | 2 | 23 | 5.0 | 10 | 1400 * |
35 | Скрипко Максим | 2 | 20,5 | 3.0 | 10 | 1400 * |
36 | Сергеев Константин | 2 | 17 | 1.25 | 6 | 1000 * |
37 | Молчанов Артем | 1,5 | 17 | 1.75 | 3 | 1200 * |
38 | Кобзарь Владимир | 1 | 23 | 7.75 | 6 | 1200 * |
39 | Цявловский Ярослав | 1 | 16 | 0.25 | 6 | 1200 * |
40 | Скалабан Иван | 0 | 24 | 9.0 | 0 | 1400 * |
Полуфиналы по быстрым шахматам до 14, 16 лет:
Мест | Name | Очки | Ид. Ном. | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Щерба Артем | 6 | 2005 | 30,5 | 25,5 | 26,5 | 1800 * |
2 | Урбанович Алексей | 5,5 | 2002 | 30 | 22,5 | 23,5 | 1800 * |
3 | Новик Никита | 5 | 2005 | 29 | 18 | 20,5 | 1800 |
4 | Белов Михаил | 4,5 | 2005 | 32,5 | 19,75 | 20,5 | 1800 * |
5 | Бельмач Дмитрий | 4,5 | 2005 | 31,5 | 19,5 | 17 | 1800 * |
6 | Велитченко Николай | 4,5 | 2007 | 31 | 17,25 | 19,5 | 1600 * |
7 | Бородулин Павел | 4,5 | 2003 | 25 | 14,25 | 16 | 1600 * |
8 | Сокол Влад | 4,5 | 2006 | 24,5 | 14,25 | 17 | 1800 * |
9 | Смотриков Дмитрий | 4 | 2003 | 31 | 16,5 | 20 | 1800 * |
10 | Давыдов Доминик | 4 | 2005 | 28 | 13,5 | 17 | 1800 * |
11 | Гарбар Александр | 4 | 2003 | 27,5 | 13 | 17 | 1800 * |
12 | Буйницкий Матвей | 4 | 2004 | 26,5 | 13 | 14,5 | 1800 * |
13 | Пронкевич Иван | 3,5 | 2004 | 25 | 10,25 | 16 | 1800 * |
14 | Шаграй Тимофей | 3,5 | 2002 | 24,5 | 9.0 | 16 | 1800 * |
15 | Щербина Роман | 3,5 | 2006 | 23,5 | 7.5 | 14,5 | 1800 * |
16 | Шагылыджов Якуб | 3,5 | 2006 | 22 | 8.75 | 12 | 1600 * |
17 | Плыгунов Дмитрий | 3,5 | 2005 | 22 | 8.25 | 12,5 | 1400 * |
18 | Минин Михаил | 3,5 | 2002 | 19,5 | 8.75 | 10 | 1600 * |
19 | Лисовский Роман | 3 | 2005 | 23,5 | 7.0 | 11 | 1400 * |
20 | Атрушкевич Арсений | 3 | 2004 | 23 | 7.5 | 12 | 1400 * |
21 | Буртасова Полина | 3 | 2004 | 19,5 | 4.25 | 8 | 1200 * |
22 | Щелкун Полина | 2,5 | 2005 | 20,5 | 5.0 | 10,5 | 1200 * |
23 | Бевзюк Ася | 2,5 | 2006 | 20 | 3.75 | 8,5 | 1600 * |
24 | Русецкий Арсений | 2,5 | 2008 | 19,5 | 4.25 | 8,5 | 1400 * |
25 | Гога Ярослав | 2 | 2004 | 24,5 | 5.0 | 10 | 1400 * |
26 | Ермаченок Екатерина | 2 | 2004 | 19 | 3.25 | 7 | 1400 * |
27 | Тарас Вера | 1,5 | 2004 | 17,5 | 2.75 | 6,5 | 1200 * |
28 | Тишинков Алексей | 0 | 2005 | 15,5 | 2.25 | 0 | 1400 * |
Фото с турниров:








