Турниры в МГДДиМ.
07 января 2018
С 3 по 6 января прошли открытые чемпионаты МГДДиМ до 8 и до 10 лет.Итоговая таблица. До 8 лет:
| Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
| 1 | Селицкая Василина | 6 | 30,5 | 26 | 21 | 1400 * |
| 2 | Карпенкова Полина | 6 | 30,5 | 25 | 25,5 | 1400 * |
| 3 | Бенчук Глеб | 5,5 | 33 | 24 | 25,5 | 1400 * |
| 4 | Ших Игнатий | 5,5 | 31,5 | 23 | 23 | 1400 * |
| 5 | Далидович Тихон | 5 | 30 | 20 | 23 | 1200 * |
| 6 | Телятко Ярослав | 5 | 29,5 | 18 | 18 | 1200 * |
| 7 | Козловский Назар | 5 | 27 | 17,5 | 19 | 1000 * |
| 8 | Пыка Вадим | 5 | 26 | 19 | 19 | 1400 * |
| 9 | Козловский Артемий | 4,5 | 30 | 17 | 22,5 | 1000 * |
| 10 | Шабловский Николай | 4,5 | 29,5 | 18,25 | 17 | 1200 * |
| 11 | Кондратьев Ярослав | 4,5 | 28 | 16,25 | 16 | 1400 * |
| 12 | Сецко Артем | 4,5 | 28 | 14,25 | 20,5 | 1200 * |
| 13 | Числов Сергей | 4,5 | 24,5 | 12,25 | 17,5 | 1200 * |
| 14 | Корявый Алексей | 4 | 30,5 | 15,5 | 20,5 | 1200 * |
| 15 | Тарасевич Ян | 4 | 30,5 | 14 | 17 | 1200 * |
| 16 | Волков Павел | 4 | 26 | 11,5 | 14 | 1200 * |
| 17 | Дрик Юрий | 4 | 26 | 10,5 | 14 | 1000 * |
| 18 | Сокол Даниил | 4 | 25 | 9.5 | 18 | 1200 * |
| 19 | Венская Ника | 4 | 24,5 | 11 | 13 | 1200 * |
| 20 | Холюсев Михаил | 4 | 23 | 9.75 | 14 | 1000 * |
| 21 | Говорушко Богдан | 3,5 | 26 | 10,25 | 14,5 | 1200 * |
| 22 | Лебедев Федор | 3,5 | 25 | 10,75 | 14 | 1000 * |
| 23 | Башкиров Роман | 3,5 | 23,5 | 10 | 14 | 1200 * |
| 24 | Криворот Янина | 3,5 | 22,5 | 9.25 | 13,5 | 1000 * |
| 25 | Денисеня Михаил | 3,5 | 22,5 | 8.75 | 13 | 1200 * |
| 26 | Зенюк Ян | 3,5 | 20,5 | 8.75 | 12,5 | 1200 * |
| 27 | Шмурыгин Степан | 3,5 | 19 | 9.25 | 13,5 | 1000 * |
| 28 | Русецкий Матвей | 3,5 | 18 | 9.25 | 9,5 | 1200 * |
| 29 | Патапчук Радим | 3 | 29,5 | 10 | 17 | 1200 * |
| 30 | Рогач Павлина | 3 | 27,5 | 9.0 | 18 | 1200 * |
| 31 | Мигун Максим | 3 | 25 | 8.0 | 14 | 1000 * |
| 32 | Калиновский Борис | 3 | 25 | 8.0 | 13 | 1000 * |
| 33 | Стефанович Вадим | 3 | 24,5 | 7.0 | 9 | 1000 * |
| 34 | Гагарин Георгий | 3 | 23 | 6.5 | 10 | 1200 * |
| 35 | Мартынов Александр | 3 | 20,5 | 8.0 | 10 | 1000 * |
| 36 | Борисевич Антон | 2,5 | 23,5 | 7.25 | 10,5 | 1200 * |
| 37 | Ковалева Вера | 2,5 | 20 | 5.25 | 9 | 1200 * |
| 38 | Ястребов Владимир | 2 | 26 | 6.5 | 8 | 1000 * |
| 39 | Ломако Михаил | 2 | 26 | 5.5 | 13 | 1200 * |
| 40 | Фастовец Тимур | 2 | 22,5 | 4.5 | 8 | 1000 * |
| 41 | Айрапетян Ашот | 2 | 20,5 | 2.5 | 9 | 1000 * |
| 42 | Ходневич Таисия | 2 | 18,5 | 5.5 | 7 | 1200 * |
| 43 | Сунь Ярослав | 2 | 15,5 | 2.5 | 5 | 1000 * |
| 44 | Коваль Ксения | 1,5 | 19 | 3.75 | 7 | 1000 * |
| 45 | Демидов Денис | 1 | 20 | 6.25 | 3 | 1000 * |
| 46 | Леончик-Мельничук Алина | 1 | 18,5 | 4.25 | 6 | 1000 * |
| 47 | Шевчук Матвей | 1 | 18 | 1.5 | 1 | 1000 * |
| 48 | Квятковский Илья | 0 | 21 | 9.0 | 0 | 1200 * |
| 49 | Котов Даниил | 0 | 20,5 | 6.25 | 0 | 1000 * |
| 50 | Миникаев Матвей | 0 | 20 | 9.0 | 0 | 1200 * |

1. Селицкая Василина 2.Карпенкова Полина 3.Венская Ника

1.Бенчук Глеб 2.Ших Игнатий 3.Далидович Тихон
Итоговая таблица. До 10 лет.
| Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
| 1 | Бенчук Кирилл | 6 | 32,5 | 27,5 | 23 | 1600 * |
| 2 | Хомич Марина | 6 | 29,5 | 24 | 26 | 1600 * |
| 3 | Скриба Лев | 5,5 | 32,5 | 24,25 | 22 | 1600 * |
| 4 | Солопанов Марат | 5,5 | 32 | 23,75 | 25,5 | 1400 * |
| 5 | Якубеня Кирилл | 5,5 | 27 | 21,25 | 19,5 | 1600 * |
| 6 | Раткевич Никифор | 5,5 | 27 | 19,25 | 21 | 1600 * |
| 7 | Койшман Карина | 5 | 31 | 21,5 | 21,5 | 1600 * |
| 8 | Долгий Иван | 5 | 31 | 19,5 | 22 | 1600 * |
| 9 | Белодед Иван | 5 | 30 | 18,5 | 22 | 1400 * |
| 10 | Кисько Савелий | 5 | 29,5 | 18 | 24 | 1400 * |
| 11 | Крюковский Серафим | 5 | 29 | 18 | 22 | 1400 * |
| 12 | Сматаев Даниил | 5 | 26 | 16 | 17 | 1600 * |
| 13 | Русецкий Арсений | 5 | 23,5 | 12,5 | 18 | 1400 * |
| 14 | Сарычев Никита | 4,5 | 32 | 19,75 | 21 | 1400 * |
| 15 | Гоман Алексей | 4,5 | 30,5 | 17,75 | 21,5 | 1600 * |
| 16 | Семеняко Дмитрий | 4,5 | 29,5 | 16,5 | 20,5 | 1400 * |
| 17 | Шмурыгин Василий | 4,5 | 27,5 | 15 | 19,5 | 1400 * |
| 18 | Нипадистов Владислав | 4,5 | 26,5 | 14,25 | 18,5 | 1400 * |
| 19 | Жук Вероника | 4,5 | 24 | 13,75 | 18,5 | 1400 * |
| 20 | Мацко Назар | 4,5 | 22 | 12,5 | 15,5 | 1200 * |
| 21 | Маркевич Ермолай | 4 | 28,5 | 14 | 19 | 1400 * |
| 22 | Яроцкий Алексей | 4 | 28 | 13 | 17 | 1400 * |
| 23 | Абцешко Антон | 4 | 27 | 13,5 | 17 | 1600 * |
| 24 | Черненко Андрей | 4 | 27 | 13 | 18 | 1200 * |
| 25 | Павловский Иван | 4 | 25,5 | 12,5 | 16,5 | 1400 * |
| 26 | Зенюк Тимофей | 4 | 24 | 13 | 16 | 1400 * |
| 27 | Осмоловский Андрей | 4 | 24 | 11,5 | 16 | 1400 * |
| 28 | Рышкевич Кирилл | 4 | 23 | 11,5 | 14 | 1200 * |
| 29 | Глинский Алексей | 4 | 22,5 | 10,5 | 16 | 1400 * |
| 30 | Семенов Михаил | 4 | 22,5 | 9.25 | 13 | 1000 * |
| 31 | Маркевич Гордей | 4 | 22 | 11 | 13,5 | 1200 * |
| 32 | Ерастов Максим | 4 | 21 | 10 | 12 | 1200 * |
| 33 | Запуняко Анастасия | 4 | 20 | 7.0 | 12 | 1200 * |
| 34 | Демина Ева | 3,5 | 27,5 | 12,25 | 17,5 | 1400 * |
| 35 | Куприянов Артур | 3,5 | 24 | 10,5 | 13 | 1400 * |
| 36 | Бобко Тимофей | 3,5 | 24 | 7.75 | 11,5 | 1200 * |
| 37 | Морозов Всеволод | 3 | 29 | 10 | 17 | 1200 * |
| 38 | Будкевич Алексей | 3 | 28,5 | 9.25 | 14,5 | 1400 * |
| 39 | Осипенко Александр | 3 | 28 | 10,5 | 15 | 1200 * |
| 40 | Харитончик Сергей | 3 | 26 | 7.0 | 15 | 1400 * |
| 41 | Колтович Илья | 3 | 25 | 5.5 | 12 | 1200 * |
| 42 | Махов Дмитрий | 3 | 24 | 6.0 | 11 | 1200 * |
| 43 | Ковалевский Сергей | 3 | 23,5 | 6.5 | 13 | 1200 * |
| 44 | Лученок Алексей | 3 | 23,5 | 6.5 | 13 | 1200 * |
| 45 | Богданович Михаил | 3 | 22,5 | 8.0 | 10 | 1200 * |
| 46 | Каменщиков Георгий | 3 | 22,5 | 5.5 | 11 | 1200 * |
| 47 | Янчик Роман | 3 | 20 | 6.5 | 8 | 1200 * |
| 48 | Яночкин Антон | 3 | 19 | 4.75 | 8 | 1200 * |
| 49 | Пустоход Денис | 3 | 18,5 | 6.0 | 9 | 1200 * |
| 50 | Луговский Федор | 3 | 18,5 | 5.0 | 10 | 1400 * |
| 51 | Бабак Роман | 2,5 | 27 | 9.0 | 13,5 | 1400 * |
| 52 | Александрович Алексей | 2,5 | 24,5 | 7.25 | 9,5 | 1200 * |
| 53 | Высоцкий Матвей | 2,5 | 23 | 8.25 | 11,5 | 1400 * |
| 54 | Судницкий Егор | 2 | 25 | 7.25 | 12 | 1200 * |
| 55 | Яркович Михась | 2 | 25 | 7.25 | 10 | 1200 * |
| 56 | Раков Владимир | 2 | 24 | 4.5 | 9 | 1200 * |
| 57 | Ярошевич Алексей | 2 | 21 | 4.0 | 11 | 1000 * |
| 58 | Зиновенко Алексей | 2 | 20 | 3.0 | 7 | 1200 * |
| 59 | Куликов Алексей | 2 | 19,5 | 4.5 | 8 | 1200 * |
| 60 | Сафранович Лиза | 2 | 19,5 | 2.25 | 7 | 1000 * |
| 61 | Цимлянский Арсений | 2 | 17,5 | 1.25 | 4 | 1200 * |
| 62 | Барташевич Мартин | 1 | 22 | 3.75 | 6 | 1000 * |
| 63 | Любецкий Глеб | 1 | 21,5 | 0.25 | 4 | 1000 * |
| 64 | Гущин Алексей | 0,5 | 19,5 | 5.0 | 3,5 | 1000 * |
| 65 | Такун Игорь | 0 | 21 | 6.25 | 0 | 1200 * |
| 66 | Касперович Михаил | 0 | 20,5 | 9.0 | 0 | 1400 * |
| 67 | Лазовский Егор | 0 | 20 | 6.25 | 0 | 1000 * |
| 68 | Левданский Егор | 0 | 20 | 6.25 | 0 | 1000 * |
| 69 | Кочегаров Евгений | 0 | 18 | 2.25 | 0 | 1000 * |
| 70 | Прудников Богдан | 0 | 15 | 2.25 | 0 | 1000 * |

1.Хомич Марина 2.Койшман Карина 3.Жук Вероника

1.Бенчук Кирилл 2.Скриба Лев 3.Солопанов Марат


