Турниры в МГДДиМ.
01 ноября 2018
С 29 октября по 1 ноября в МГДДиМ прошел шахматный турнир памяти А.П. Сокольского.
Итоговые таблицы:
Турнир А:
| Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
| 1 | Филончик Артем | 6 | 30 | 24,75 | 23,5 | 1600 * |
| 2 | Пархимчик Кирилл | 5,5 | 29,5 | 22,25 | 22,5 | 1800 * |
| 3 | Сокол Владислав | 5 | 32 | 20,75 | 24 | 1800 * |
| 4 | Гарбар Александр | 5 | 27,5 | 16,5 | 19 | 1800 * |
| 5 | Шаграй Тимофей | 4,5 | 30 | 16,25 | 21,5 | 1800 * |
| 6 | Щербина Роман | 4,5 | 26 | 18 | 14,5 | 1800 * |
| 7 | Новик Никита | 4 | 28,5 | 14,25 | 17,5 | 1800 * |
| 8 | Бенчук Кирилл | 4 | 27 | 11,5 | 17 | 1600 * |
| 9 | Габралев Алексей | 4 | 25 | 11,25 | 16,5 | 1600 * |
| 10 | Труляев Максим | 4 | 24,5 | 12,75 | 14 | 1400 * |
| 11 | Сматаев Даниил | 4 | 21 | 10,25 | 16 | 1600 * |
| 12 | Бритиков Макар | 3,5 | 31 | 13 | 17 | 1800 * |
| 13 | Лубневский Егор | 3,5 | 23,5 | 8.0 | 15 | 1400 * |
| 14 | Сарычев Никита | 3,5 | 20 | 7.5 | 9,5 | 1400 * |
| 15 | Крук Леонид | 3 | 24 | 9.25 | 13,5 | 1400 * |
| 16 | Залесский Захар | 3 | 23,5 | 7.75 | 13 | 1600 * |
| 17 | Лытин Артем | 3 | 22,5 | 6.0 | 11 | 1400 * |
| 18 | Цуранов Глеб | 3 | 22 | 4.25 | 12 | 1200 * |
| 19 | Морозов Артем | 2,5 | 23,5 | 5.0 | 11,5 | 1400 * |
| 20 | Лазаревич Тимофей | 2 | 21 | 3.0 | 5 | 1200 * |
| 21 | Сидоров Кирилл | 2 | 18 | 2.75 | 4,5 | 1200 * |
| 22 | Сидоров Егор | 2 | 18 | 2.25 | 8 | 1200 * |
| 23 | Руткевич Егор | 1,5 | 23,5 | 2.5 | 6,5 | 1400 * |
| 24 | Занин Дмитрий | 1 | 16,5 | 1.75 | 3,5 | 1200 * |

Призеры турнира "А"
Турнир Б:
| Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
| 1 | Лиходиевский Александр | 6 | 31 | 25,5 | 26 | 1400 * |
| 2 | Койшман Карина | 6 | 30 | 24,25 | 25,5 | 1600 * |
| 3 | Андреев Дмитрий | 5,5 | 31,5 | 22,5 | 23 | 1800 * |
| 4 | Ченуша Юрий | 5 | 28,5 | 17,75 | 21 | 1600 * |
| 5 | Копылец Михаил | 5 | 24 | 13,5 | 18 | 1600 * |
| 6 | Ших Игнатий | 4,5 | 31,5 | 18,75 | 20,5 | 1600 * |
| 7 | Селицкая Василина | 4,5 | 28 | 15,75 | 18,5 | 1400 * |
| 8 | Жихар Денис | 4,5 | 27,5 | 14,75 | 19,5 | 1600 * |
| 9 | Корявый Алексей | 4 | 28 | 14 | 18 | 1400 * |
| 10 | Бенчук Глеб | 4 | 27 | 12,5 | 14 | 1600 * |
| 11 | Куприянов Артур | 4 | 25,5 | 12,5 | 17 | 1400 * |
| 12 | Мацкевич Варвара | 4 | 23 | 8.5 | 14 | 1400 * |
| 13 | Палюхович Злата | 3,5 | 31,5 | 13 | 18,5 | 1600 * |
| 14 | Бобко Тимофей | 3,5 | 25,5 | 8.75 | 15,5 | 1400 * |
| 15 | Агеев Алексей | 3,5 | 25 | 9.75 | 15,5 | 1400 * |
| 16 | Завьялов Даниэль | 3,5 | 22 | 7.75 | 11,5 | 1200 * |
| 17 | Гуцко Матвей | 3 | 22 | 8.0 | 10 | 1200 * |
| 18 | Левицкий Иван | 3 | 22 | 5.5 | 13 | 1200 * |
| 19 | Ходневич Таисия | 3 | 21 | 6.5 | 11 | 1200 * |
| 20 | Василевский Ян | 3 | 19,5 | 8.0 | 9 | 1400 * |
| 21 | Сидорский Саша | 3 | 15 | 3.5 | 7 | 1200 * |
| 22 | Буланов Ярослав | 2,5 | 16 | 2.25 | 7 | 1200 * |
| 23 | Холод Артем | 2 | 23,5 | 4.0 | 9 | 1200 * |
| 24 | Русецкий Матвей | 2 | 23 | 4.75 | 11 | 1200 * |
| 25 | Девочко Арсений | 2 | 22,5 | 4.0 | 8 | 1200 * |
| 26 | Безносик Макар | 1,5 | 24,5 | 4.25 | 7 | 1200 * |
| 27 | Борис Роман | 1 | 20,5 | 0.5 | 3 | 1200 * |
| 28 | Овсов Иван | 0 | 17 | 0.25 | 0 | 1200 * |

Призеры турнира Б


