Кобрин-2023.

31 августа 2023
29 августа в Кобрине, в помещении отделения шахмат КСДЮШОР, завершился традиционный шахматный турнир «Кобрин-2023». Более 100 участников из разных городов Беларуси смогли поучаствовать в соревнованиях.

Турнир А (2015 г.р. и моложе):
Место Имя                    Рейт Мстн Клуб        Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр.

  1   Мулица, Ян             2015 1600 Кобрин      8.5        51.0 47.25      42.5      8
  2   Пашкевич, Дмитрий      2015 1600 Брест       8.5        51.0 46.75      42.5      8
  3   Романович, Максим      2016 1400 Брест       6.5        52.5 32.75      34.0      6
  4   Кузнецов, Михаил       2015 1600 Гомель      6.5        52.5 32.25      35.0      6
  5   Шадров, Владислав      2015 1400 Кобрин      6          51.5 28.00      32.0      6
  6   Прилуцкий Павел,       2015 1400 Брест       6          45.5 25.00      30.0      5
  7   Тарасов, Александр     2015 1200 Брест       5.5        47.0 23.50      26.5      5
  8   Вербицкий, Кирилл      2015 1400 Кобрин      5          51.5 22.50      31.0      5
  9   Барановский, Назар     2015 1200 Минск       5          48.0 23.00      28.0      5
 10   Татур, Петр            2016 1200 Минск       5          47.5 24.00      28.0      5
 11   Котова, Наталья        2016 1400 Рогачев     5          45.5 24.00      27.0      5
 12   Лукьянович, Максим     2015 1200 Кобрин      5          43.0 19.75      24.0      4
 13   Другак, Анна           2015 1200 Кобрин      5          43.0 18.50      25.0      5
 14   Романенко, Марк        2015 1200 Кобрин      5          39.5 18.50      23.0      5
 15   Казеко, Артем          2016 1200 Минск       5          38.5 19.00      24.0      4
 16   Гордиевич, Захар       2015 1200 Кобрин      5          38.0 19.50      23.0      5
 17   Крашнюк, Дарья         2016 1200 Светлогорск 5          38.0 17.50      25.0      5
 18   Тарасова, Агния        2015 1200 Брест       4.5        31.0  9.75      15.0      4
 19   Мойсиевич, Василиса    2015 1200 Кобрин      4          49.0 16.00      26.0      4
 20   Головей, Ксения        2015 1200 Кобрин      4          39.5 13.50      20.0      4
 21   Некрасова, Виктория    2016 1200 Кобрин      4          39.0 12.00      19.0      4
 22   Чопко, Екатерина       2016 1000 Брест       4          37.0 14.00      19.0      4
 23   Ярмошевич, Иван        2015 1000 Кобрин      4          36.5 14.00      20.5      3
 24   Грицук, Анастасия      2016 1200 Кобрин      4          35.5  7.50      19.0      4
 25   Голод, Артем           2016 1200 Кобрин      4          26.0  7.75      15.5      3
 26   Степанюк, Антон        2016 1000 Кобрин      3.5        39.0 11.75      19.0      3
 27   Зубкова, Ксения        2016 1000 Барановичи  3          38.5 11.50      17.0      3
 28   Понятовский, Александр 2017 1000 Кобрин      3          36.0  8.00      16.0      3
 29   Голодюк, Роман         2016 1000 Кобрин      3          35.0  6.00      16.0      3
 30   Кузич, Артем           2016 1200 Кобрин      3          32.0  8.00      15.0      3
 31   Черник, Евгения        2015 1200 Кобрин      3          30.5  6.00      10.5      2
 32   Радевич, Максим        2015 1200 Кобрин      2.5        29.0  6.00      10.0      2
 33   Сушков, Максим         2016 1200 Кобрин      1          30.5  2.50       2.0      1
 34   Мешечко, Алексей       2016 1000 Кобрин      1          29.5  1.00       5.0      1



Турнир Б (2013 г.р. и моложе):
Место Имя                   Рейт Мстн Клуб       Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр.

  1   Бойков, Степан        2014 1800 Минск      7          53.0 40.00      36.0      6
  2   Мартысевич, Василий   2013 1600 Кобрин     7          49.0 35.00      34.0      7
  3   Романович, Владислав  2013 1600 Брест      7          48.5 36.50      36.0      7
  4   Мартынюк, Денис       2013 1800 Брест      7          47.0 34.00      36.0      7
  5   Шрубок, Герман        2014 1800 Минск      6          53.5 33.50      35.0      5
  6   Волович, Аркадий      2013 1600 Брест      6          53.0 32.50      32.0      5
  7   Панчайкин, Лев        2013 1600 Брест      6          51.0 31.50      33.0      5
  8   Грицук, Николай       2013 1600 Кобрин     6          45.0 29.00      28.0      6
  9   Шадрова, Виктория     2013 1400 Кобрин     6          39.5 20.50      30.0      6
 10   Рязанцев, Павел       2014 1600 Минск      5.5        45.5 23.50      31.5      5
 11   Кириллова, Елизавета  2013 1600 Минск      5.5        42.0 22.50      25.5      5
 12   Соболь, Иван          2013 1600 Брест      5          48.0 23.50      28.0      5
 13   Потупчик, Кристина    2014 1600 Кобрин     5          47.5 22.50      30.0      5
 14   Мальченко, Илья       2014 1400 Кобрин     5          42.5 19.50      24.0      5
 15   Дражина, Полина       2014 1600 Гомель     5          41.5 21.00      23.0      5
 16   Коцюбко, Мирослав     2013 1600 Кобрин     5          41.0 20.00      24.0      5
 17   Кравченко, Екатерина  2013 1600 Гомель     5          41.0 16.00      27.0      5
 18   Сидюк, Мирон          2013 1400 Кобрин     5          36.5 15.50      20.0      5
 19   Зубков, Матвей        2013 1200 Барановичи 4          46.0 16.50      22.0      3
 20   Деменчук, Никита      2013 1600 Кобрин     4          45.5 16.00      24.0      4
 21   Дубинка, Доминик      2014 1200 Кобрин     4          42.5 15.50      22.0      4
 22   Денисовец, Кирилл     2014 1400 Кобрин     4          41.0 16.00      18.0      4
 23   Гусинец, Андрей       2013 1400 Минск      4          40.0 12.50      22.0      4
 24   Полетило, Тимофей     2014 1200 Кобрин     4          33.0 10.00      17.0      4
 25   Панчайкина, Екатерина 2014 1200 Брест      4          32.0 11.00      18.0      4
 26   Ратайко, Роман        2013 1200 Кобрин     4          31.0  9.50      18.0      4
 27   Служеникин, Семен     2014 1200 Пружаны    3.5        32.5  9.25      15.5      3
 28   Панасюк, Павел        2014 1200 Кобрин     3.5        31.5  5.75      16.5      3
 29   Дорощук, Мария        2014 1200 Кобрин     3.5        29.5  7.75      11.5      3
 30   Нечай, Максим         2014 1200 Кобрин     3.5        29.0  6.25      14.5      3
 31   Комарчук, Алексей     2014 1200 Кобрин     3          34.0  7.00      13.0      3
 32   Вепшковский, Захар    2014 1400 Кобрин     3          34.0  6.50      14.0      3
 33   Крупенько, Людмила    2013 1400 Кобрин     3          31.5  4.00      15.0      3
 34   Королевич, Максим     2014 1000 Кобрин     2          38.0  7.50      12.0      2
 35   Сокол, Матвей         2013 1200 Кобрин     1          28.0  0.00       4.0      1
 36   Мисюк, Евгения        2013 1200 Кобрин     0          34.0  0.00       0.0      0



Турнир В (без ограничения возраста):
Место Имя                Рейт Мстн Клуб        Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр.

  1   Аграфенин, Андрей  1988 2000 Минск       7          48.5 36.75      37.5      5
  2   Кожедуб, Иван      2012 2000 Светлогорск 6.5        50.5 35.25      33.5      5
  3   Астапенко, Иван    1974 2000 Светлогорск 6.5        49.5 34.00      33.5      5
  4   Шабан, Александра  2006 2000 Кобрин      6          54.0 36.00      33.0      3
  5   Яхонт, Игнатий     2008 1800 Барановичи  6          51.5 32.25      31.5      4
  6   Кузмицкий, Иван    2006 1800 Кобрин      6          48.5 29.25      31.5      5
  7   Насеня, Матвей     2011 1800 Брест       6          48.0 30.00      27.5      5
  8   Жуков, Роман       2011 1800 Минск       6          45.5 27.50      30.5      5
  9   Чирун, Павел       1995 2000 Кобрин      5.5        47.5 25.50      28.0      5
 10   Яроцкий, Алексей   2010 1800 Минск       5.5        42.0 23.25      23.5      5
 11   Гайдук, Егор       2008 1800 Светлогорск 5.5        38.5 21.75      22.5      5
 12   Маринчук, Василий  2011 1800 Брест       5          47.0 23.00      28.0      5
 13   Прилуцкий Михаил,  2012 1800 Брест       5          42.0 19.50      27.0      5
 14   Кирчук, Александр  2006 1800 Кобрин      5          41.5 17.75      22.5      4
 15   Лазарева, Татьяна  2011 1800 Минск       5          40.5 21.25      24.5      4
 16   Кузмицкий, Егор    2009 1800 Кобрин      4.5        46.5 18.00      28.0      4
 17   Евзрезова, Есения  2010 1800 Светлогорск 4.5        46.0 20.25      28.5      4
 18   Зарецкий, Ян       2010 1800 Кобрин      4.5        40.5 13.75      22.5      3
 19   Тарасов, Артур     2010 1600 Брест       4.5        37.0 17.25      19.5      3
 20   Панасюк, Яна       2007 1800 Кобрин      4.5        35.5 13.50      19.5      4
 21   Войтович, Илья     2009 1800 Брест       4          40.5 15.00      20.0      4
 22   Голодюк, Владислав 2009 1800 Кобрин      4          40.0 15.25      22.5      2
 23   Синчук, Мария      2011 1800 Кобрин      4          39.0 14.25      21.0      3
 24   Заяц, Александра   2010 1800 Кобрин      4          39.0 12.25      23.0      3
 25   Рудницкий, Арсений 2011 1600 Светлогорск 4          32.5  7.00      16.0      4
 26   Костючук, Трофим   2009 1200 Брест       4          32.0  9.50      17.0      4
 27   Волосюк, Майя      2011 1600 Кобрин      3.5        37.5 11.50      18.5      3
 28   Филипук, Полина    2011 1400 Брест       3.5        35.0 11.00      19.5      3
 29   Климович Арина,    2012 1600 Гомель      3          32.5  8.00      15.0      3
 30   Полетило, Варвара  2012 1400 Брест       3          32.5  4.50      12.0      3
 31   Пучек, Глеб        2009 1400 Кобрин      2.5        29.5  3.25      11.0      2
 32   Лискович, Анна     2011 1600 Кобрин      2.5        28.0  3.25      10.0      2
 33   Мацына Татьяна,    2012 1400 Кобрин      1          29.5  1.00       6.0      1
 34   Мешечко, Максим    2009 1400 Кобрин      1          29.0  3.00       1.0      1





Турнир Г (блиц):

Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр. 1 Кожедуб Иван, 2012 2000 Светлогорск 7 50.5 38.50 36.0 7 2 Чирун, Павел 1995 2000 Кобрин 7 50.0 38.50 36.5 6 3 Шабан, Александра 2006 2000 Кобрин 6.5 47.5 32.75 32.0 5 4 Аграфенин, Андрей 1988 2000 Минск 6 53.0 34.00 34.0 6 5 Кузмицкий, Иван 2006 1800 Кобрин 6 49.5 25.00 31.0 5 6 Яхонт, Игнатий 2008 1800 Барановичи 6 44.5 26.50 29.0 6 7 Жуков, Роман 2011 1800 Минск 6 43.5 27.50 27.0 5 8 Яроцкий, Алексей 2010 1800 Минск 5.5 48.0 27.00 35.5 5 9 Мартынюк, Денис 2013 1800 Брест 5.5 46.0 22.75 28.5 5 10 Кирчук, Александр 2006 1800 Кобрин 5 46.5 22.50 27.0 5 11 Прилуцкий Михаил, 2012 1800 Брест 5 45.0 23.00 31.0 5 12 Романович, Мария 2011 1800 Брест 5 41.5 17.00 26.0 5 13 Волович, Аркадий 2013 1600 Брест 5 39.5 17.00 23.0 5 14 Пашкович, Алексей 2009 1600 Кобрин 5 39.0 20.00 23.0 5 15 Шрубок, Герман 2014 1800 Минск 5 36.0 17.75 18.0 4 16 Бойков, Степан 2014 1800 Минск 4.5 40.5 16.75 24.5 4 17 Мулица, Ян 2015 1600 Кобрин 4.5 36.0 17.25 21.0 3 18 Лазарева, Татьяна 2010 1800 Минск 4 45.5 13.00 27.0 3 19 Мартысевич, Василий 2013 1600 Кобрин 4 41.5 17.00 20.5 3 20 Романович, Владислав 2013 1600 Брест 4 38.5 14.00 20.0 4 21 Заяц, Александра 2010 1800 Кобрин 4 36.0 10.75 19.0 3 22 Мацкевич, Павел 2008 1600 Кобрин 4 33.5 9.50 17.0 4 23 Зарецкий, Ян 2010 1800 Кобрин 4 33.0 12.50 16.0 4 24 Романович, Максим 2016 1400 Брест 4 33.0 10.50 15.0 3 25 Кириллова, Елизавета 2013 1600 Минск 3 32.5 6.50 15.0 3 26 Костючук, Трофим 2009 1200 Брест 2.5 37.5 9.00 14.5 2 27 Прилуцкий Павел, 2015 1400 Брест 2.5 33.5 5.25 10.0 2 28 Потупчик, Кристина 2014 1600 Кобрин 2 32.0 5.50 10.0 2 29 Мойсиевич, Василиса 2015 1200 Кобрин 2 29.0 3.50 7.0 2 30 Филипук, Полина 2011 1400 Брест 1.5 33.0 4.25 10.0 1 31 Рязанцев Павел, 2014 1600 Минск 0.5 10.0 0.25 0.5 0 32 Гусинец, Андрей 2013 1400 Минск 0.5 8.0 0.25 0.5 0
Торжественное открытие соревнований.

Фото с турнирных залов.




Варианты размещения приезжих шахматистов можно посмотреть по ссылке https://www.kobrincity.by/katalog/gostinitsy/gostinitsy.html