Турнир памяти Д.Бронштейна. Итоги

Уверенную победу с отрывом в полтора очка одержал Владислав Ковалев.
Результаты 10 тура
No Name Total Result Name Total
1 Ковалев, В [8.5] 1:0 Тетерев, [6.5]
2 Заяц, [7] .5:.5 Жигалко, С [7.5]
3 Тихонов, [6.5] 0: 1 Жигалко, А [6.5]
4 Буланов, [6.5] 1:0 Подольченко, [6.5]
5 Ступак, [6] 1:0 Раткович, [6]
6 Куценков, [6] 0: 1 Горовец, [6]
7 Ломако, [6] 1:0 Шеремет, [6]
8 Черепов, [6] 1:0 Мочалов, [6]
9 Люцко, [6] 0: 1 Корнеевец, [6]
10 Хамицкий, [6] 1:0 Ходос, [6]
11 Масюк, [6] 0: 1 Попова, [6]
12 Жук, А [5.5] 0: 1 Купрейчик, [5.5]
13 Трифонов, [5.5] 1:0 Ольховик, [5.5]
14 Уласевич, [5.5] 1:0 Свистун, [5.5]
15 Колесник, [5] 1:0 Жук, И [5.5]
16 Соболь, Д [5] 0: 1 Мерибанов, [5]
17 Медведев, [5] 1:0 Литвинов, [5]
18 Никитенко, [5] 0: 1 Обламский, [5]
19 Бобков, [5] 0: 1 Касперович, [5]
20 Кисель, [5] 1:0 Закревский, [5]
21 Жук, Д [5] 1:0 Денисик, [5]
22 Кустов, [5] 1:0 Харкевич, П [5]
23 Веретенников, [4.5] 0: 1 Мухин, [4.5]
24 Подобедов, [4.5] 1:0 Казаковский, [4.5]
25 Орлов, [4.5] 0: 1 Герасимович, [4.5]
26 Радомский, [4.5] 0: 1 Терзи, [4.5]
27 Каштельян, [4.5] 1:0 Рудой, [4.5]
28 Гордееня, [4] .5:.5 Норов, [4.5]
29 Лопатик, [4] 0: 1 Кочеев, [4]
30 Селезнев, [4] 0: 1 Руденков, [4]
31 Савицкий, [4] 1:0 Деблик, [4]
32 Антонович, [4] 1:0 Соболь, Р [4]
33 Бужан, [4] 1:0 Казакова, [4]
34 Бычков, [4] 0: 1 Мотовильник, [4]
35 Румак, [4] 0: 1 Лойко, [4]
36 Змушко, [4] 1:0 Ахметшин, [3.5]
37 Смирнов, А [3.5] .5:.5 Горелов, [3.5]
38 Мацкевич, [3.5] 1:0 Русско, [3.5]
39 Зубреня, [3.5] .5:.5 Селенчик, [3.5]
40 Заман, [3.5] 1:0 Мирзоев, [3]
41 Попов, [3] 1:0 Янтовский, [3]
42 Храпко, [3] 0: 1 Шевцов, [3]
43 Протько, [3] 0: 1 Готин, [3]
44 Харкевич, А [2.5] 0: 1 Сергей, [2.5]
45 Сташис, [2.5] 1:0 Вайнерчук, [2.5]
46 Молокович, [2.5] .5:.5 Зенченко, [2.5]
47 Соболь, А [2.5] 1:0 Гасанов, [2.5]
48 Матусевич, [2] 1:0 Бондарук, [1]
49 Поплыко, [2] 1:0 BYE
Итоговое положение:
Place Name Rtg Loc Title Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Ковалев, В 2366 fm 9.5 63.5 59.75 54.0
2 Жигалко, С 2671 gm 8 65.0 48.25 46.0
3 Жигалко, А 2566 gm 7.5 65.0 46.25 42.5
4 Заяц, 2426 wgm 7.5 64.0 44.50 43.5
5 Буланов, 2358 fm 7.5 60.5 42.25 41.0
6 Ступак, 2527 gm 7 66.0 45.00 42.0
7 Хамицкий, 2327 im 7 62.5 40.25 41.5
8 Ломако, 2400 im 7 62.0 41.75 42.0
9 Горовец, 2408 fm 7 59.0 40.50 38.5
10 Корнеевец, 2278 im 7 58.0 38.50 37.5
11 Черепов, 2254 7 58.0 37.00 36.0
12 Попова, 2315 wim 7 57.5 38.50 38.5
13 Тихонов, 2474 gm 6.5 64.0 39.75 43.0
14 Тетерев, 2539 gm 6.5 63.5 38.00 39.5
15 Подольченко, 2516 gm 6.5 61.5 35.25 41.5
16 Трифонов, 2268 6.5 60.0 36.25 37.5
17 Купрейчик, 2435 gm 6.5 55.5 33.50 36.5
18 Уласевич, 2207 6.5 53.0 31.00 32.0
19 Мочалов, 2400 im 6 64.0 33.00 42.0
20 Люцко, 2353 gm 6 61.0 32.25 39.0
21 Куценков, 2216 6 58.0 33.25 36.5
22 Шеремет, 2011 6 58.0 28.00 34.0
23 Ходос, 2032 6 57.5 30.75 32.5
24 Кустов, 1993 6 56.5 29.50 34.0
25 Кисель, 2054 6 56.5 28.00 33.0
26 Колесник, 2327 im 6 55.0 23.50 36.0
27 Раткович, 2266 6 54.0 30.50 34.0
28 Масюк, 1800 6 53.0 30.25 31.5
29 Обламский, 2152 6 53.0 27.75 32.5
30 Мерибанов, 2262 6 52.5 29.00 35.0
31 Медведев, 1953 6 50.5 26.00 30.0
32 Касперович, 2068 6 47.5 26.50 31.0
33 Жук, Д 1620 6 44.5 24.50 26.0
34 Мухин, 2227 5.5 59.0 29.25 33.5
35 Ольховик, 2170 5.5 56.5 27.75 33.0
36 Жук, И 1877 5.5 56.0 27.25 30.5
37 Герасимович, 2110 wgm 5.5 54.5 28.25 31.0
38 Свистун, 1969 5.5 53.0 25.25 31.0
39 Терзи, 1999 5.5 53.0 24.75 29.5
40 Подобедов, 2137 5.5 52.5 25.50 31.0
41 Каштельян, 1800 5.5 48.5 23.00 27.0
42 Жук, А 2000 5.5 47.0 23.75 29.5
43 Никитенко, 1953 5 58.5 25.75 35.0
44 Соболь, Д 1955 5 58.0 24.50 32.0
45 Литвинов, 2256 im 5 54.5 23.00 34.0
46 Закревский, 1800 5 53.5 24.25 28.5
47 Мотовильник, 1666 5 51.5 23.50 27.0
48 Савицкий, 1989 5 51.5 21.50 30.0
49 Антонович, 1800 5 51.0 22.50 24.0
50 Кочеев, 2286 5 51.0 21.00 29.0
51 Норов, 1541 5 49.5 21.50 25.0
52 Харкевич, П 1400 5 47.5 20.50 26.0
53 Денисик, 2000 5 47.5 18.75 28.5
54 Бобков, 1813 5 47.0 20.25 25.0
55 Бужан, 1800 5 46.5 20.00 25.0
56 Змушко, 1704 5 43.0 17.25 21.5
57 Руденков, 1990 5 41.5 18.00 26.5
58 Лойко, 1635 5 41.5 16.50 23.0
59 Казаковский, 1767 4.5 53.0 21.25 25.5
60 Рудой, 2002 4.5 51.5 19.00 29.5
61 Гордееня, 2012 4.5 51.5 18.00 27.5
62 Веретенников, 1800 4.5 48.0 17.75 24.5
63 Радомский, 2110 4.5 46.0 17.25 26.5
64 Орлов, 1538 4.5 45.0 17.75 25.5
65 Мацкевич, 1800 4.5 44.0 13.00 19.5
66 Заман, 1775 4.5 40.5 12.50 20.0
67 Лопатик, 1738 4 50.0 19.75 25.5
68 Деблик, 1722 4 50.0 17.75 22.5
69 Румак, 1800 4 49.0 16.50 24.0
70 Соболь, Р 1505 4 47.0 15.75 24.5
71 Готин, 1706 4 46.5 14.50 20.0
72 Казакова, 1679 4 45.5 16.00 22.0
73 Попов, 1800 4 45.5 13.50 20.0
74 Селенчик, 1800 4 45.0 16.25 21.5
75 Смирнов, А 1800 4 45.0 12.75 16.0
76 Зубреня, 1600 4 44.0 15.50 21.5
77 Бычков, 1800 4 43.5 14.50 20.0
78 Селезнев, 1800 4 41.5 11.00 19.0
79 Горелов, 1800 4 40.5 8.75 18.0
80 Шевцов, 1566 4 40.0 11.00 17.5
81 Сергей, 1883 3.5 45.0 11.00 18.0
82 Русско, 1800 3.5 44.0 14.75 20.5
83 Сташис, 1590 3.5 40.5 13.50 18.0
84 Соболь, А 1800 3.5 36.0 5.50 11.0
85 Ахметшин, 1800 3.5 35.5 8.50 13.5
86 Протько, 1706 3 46.0 11.50 21.5
87 Мирзоев, 1800 3 44.0 9.00 18.0
88 Матусевич, 1800 3 40.0 8.00 15.0
89 Храпко, 1800 3 40.0 7.50 15.0
90 Поплыко, 1600 3 40.0 6.50 12.0
91 Молокович, 1800 3 39.0 6.50 15.5
92 Янтовский, 1800 3 38.5 8.50 14.0
93 Зенченко, 1396 3 34.5 5.75 11.0
94 Гасанов, 1400 2.5 38.5 7.00 15.5
95 Вайнерчук, 1800 2.5 38.5 6.00 10.5
96 Харкевич, А 1600 2.5 35.5 4.00 10.0
97 Бондарук, 1200 1 34.5 0.00 5.0
98 Вязовский, 1609 0.5 23.0 2.00 3.0
Кросс-таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Жигалко, С 2671 49:W 24:W 14:W 12:L 18:W 42:W 6:W 4:D 16:W 8:D
2. Жигалко, А 2566 50:W 25:D 57:W 20:W 16:W 10:D 12:L 14:D 24:W 6:W
3. Тетерев, 2539 51:W 28:W 16:L 48:D 27:W 23:W 10:W 6:L 20:W 12:L
4. Ступак, 2527 52:W 29:W 13:W 11:L 22:W 9:D 19:W 1:D 8:L 21:W
5. Подольченко, 2516 53:W 30:W 18:W 16:D 12:L 28:W 14:D 15:W 6:D 13:L
6. Тихонов, 2474 54:W 31:W 15:W 22:W 11:L 13:W 1:L 3:W 5:D 2:L
7. Купрейчик, 2435 55:W 32:W 20:L 34:W 28:D 14:D 24:L 44:W 45:D 40:W
8. Заяц, 2426 56:W 34:W 22:L 35:W 29:W 17:W 11:W 12:L 4:W 1:D
9. Горовец, 2408 58:W 36:L 83:W 37:W 20:W 4:D 16:D 24:L 34:W 26:W
10. Ломако, 2400 59:W 35:W 23:D 25:W 26:W 2:D 3:L 17:D 19:D 37:W
11. Мочалов, 2400 60:W 38:W 36:W 4:W 6:W 12:L 8:L 16:L 48:W 24:L
12. Ковалев, В 2366 62:W 37:W 46:W 1:W 5:W 11:W 2:W 8:W 13:D 3:W
13. Буланов, 2358 63:W 42:W 4:L 36:W 44:W 6:L 34:W 48:W 12:D 5:W
14. Люцко, 2353 64:W 39:W 1:L 41:W 46:W 7:D 5:D 2:D 17:D 19:L
15. Колесник, 2327 65:W 44:W 6:L 38:W 42:L 26:+ 31:W 5:L 35:L 50:W
16. Хамицкий, 2327 66:W 41:W 3:W 5:D 2:L 25:W 9:D 11:W 1:L 35:W
17. Попова, 2315 67:W 46:L 47:W 39:W 48:W 8:L 42:W 10:D 14:D 61:W
18. Кочеев, 2286 68:W 45:W 5:L 43:W 1:L 37:L 54:L 93:L 80:W 77:W
19. Корнеевец, 2278 69:W 48:D 26:L 50:W 92:W 30:W 4:L 27:W 10:D 14:W
20. Трифонов, 2268 70:W 47:W 7:W 2:L 9:L 41:D 37:W 25:W 3:L 28:W
21. Раткович, 2266 71:W 83:D 48:L 63:W 30:L 96:W 28:W 26:D 47:W 4:L
22. Мерибанов, 2262 72:W 90:W 8:W 6:L 4:L 36:W 48:L 45:L 52:W 46:W
23. Литвинов, 2256 73:W 93:W 10:D 26:L 77:W 3:L 29:D 46:W 37:L 47:L
24. Черепов, 2254 74:W 1:L 50:L 71:W 45:W 46:W 7:W 9:W 2:L 11:W
25. Мухин, 2227 75:W 2:D 61:W 10:L 83:W 16:L 30:W 20:L 40:L 57:W
26. Куценков, 2216 76:D 27:W 19:W 23:W 10:L 15:- 38:W 21:D 59:W 9:L
27. Уласевич, 2207 77:D 26:L 81:W 76:W 3:L 87:W 41:W 19:L 38:W 45:W
28. Ольховик, 2170 78:W 3:L 52:W 45:W 7:D 5:L 21:L 60:W 93:W 20:L
29. Обламский, 2152 79:W 4:L 49:W 40:W 8:L 38:D 23:D 47:L 54:W 48:W
30. Подобедов, 2137 80:W 5:L 59:D 78:W 21:W 19:L 25:L 41:W 50:L 76:W
31. Герасимович, 2110 81:W 6:L 60:W 42:L 47:W 44:W 15:L 61:L 57:D 93:W
32. Радомский, 2110 82:W 7:L 62:W 46:L 50:L 94:D 78:D 79:W 76:D 41:L
33. Касперович, 2068 83:L 71:W 64:W 44:L 52:W 48:L 60:W 67:W 61:L 51:W
34. Кисель, 2054 84:W 8:L 66:W 7:L 68:W 50:W 13:L 54:W 9:L 59:W
35. Ходос, 2032 85:W 10:L 67:W 8:L 60:D 61:D 55:W 51:W 15:W 16:L
36. Гордееня, 2012 86:W 9:W 11:L 13:L 70:W 22:L 59:L 78:L 79:W 92:D
37. Шеремет, 2011 87:W 12:L 69:W 9:L 79:W 18:W 20:L 85:W 23:W 10:L
38. Рудой, 2002 88:W 11:L 70:W 15:L 84:W 29:D 26:L 87:W 27:L 60:L
39. Денисик, 2000 89:W 14:L 80:W 17:L 94:D 76:D 61:L 81:W 77:W 85:L
40. Жук, А 2000 90:L 72:W 82:W 29:L 96:L 70:W 94:W 50:D 25:W 7:L
41. Терзи, 1999 91:W 16:L 84:W 14:L 66:W 20:D 27:L 30:L 87:W 32:W
42. Кустов, 1993 92:W 13:L 94:W 31:W 15:W 1:L 17:L 59:L 78:W 96:W
43. Руденков, 1990 93:L 73:W 95:W 18:L 80:D 77:D 67:L 83:W 85:L 69:W
44. Савицкий, 1989 94:W 15:L 90:W 33:W 13:L 31:L 82:W 7:L 96:L 78:W
45. Свистун, 1969 95:W 18:L 93:W 28:L 24:L 75:W 76:W 22:W 7:D 27:L
46. Соболь, Д 1955 96:W 17:W 12:L 32:W 14:L 24:L 77:W 23:L 67:W 22:L
47. Медведев, 1953 97:W 20:L 17:L 74:W 31:L 79:W 96:W 29:W 21:L 23:W
48. Никитенко, 1953 98:W 19:D 21:W 3:D 17:L 33:W 22:W 13:L 11:L 29:L
49. Сергей, 1883 1:L 74:W 29:L 79:L 81:D 65:W 93:L 75:L 83:L 89:W
50. Жук, И 1877 2:L 75:W 24:W 19:L 32:W 34:L 80:W 40:D 30:W 15:L
51. Бобков, 1813 3:L 78:D 76:L 95:D 73:W 81:W 83:W 35:L 94:W 33:L
52. Антонович, 1800 4:L 79:W 28:L 75:W 33:L 82:L 92:W 84:W 22:L 94:W
53. Ахметшин, 1800 5:L 80:L 92:L 88:L 98:W 71:D 91:L 89:W 65:W 81:L
54. Бужан, 1800 6:L 81:D 77:L 91:W 65:W 80:D 18:W 34:L 29:L 82:W
55. Бычков, 1800 7:L 82:L 79:L 89:W 74:W 84:W 35:L 94:L 70:W 83:L
56. Вайнерчук, 1800 8:L 84:L 85:L 97:D 93:L 89:L 98:W 72:W 71:L 90:L
57. Веретенников, 1800 61:D 77:W 2:L 83:L 76:L 91:D 73:W 80:W 31:D 25:L
58. Горелов, 1800 9:L 86:D 78:L 87:L 72:W 95:+ 85:L 68:L 62:W 71:D
59. Закревский, 1800 10:L 85:W 30:D 77:L 95:W 83:D 36:W 42:W 26:L 34:L
60. Каштельян, 1800 11:L 88:W 31:L 82:W 35:D 92:W 33:L 28:L 68:W 38:W
61. Масюк, 1800 57:D 76:W 25:L 92:L 78:W 35:D 39:W 31:W 33:W 17:L
62. Матусевич, 1800 12:L 87:W 32:L 80:L 75:L 97:W 81:L 73:L 58:L 98:W
63. Мацкевич, 1800 13:L 92:D 86:W 21:L 87:L 78:L 71:W 70:L 95:W 68:W
64. Мирзоев, 1800 14:L 89:W 33:L 84:L 82:L 74:W 90:W 96:L 81:L 75:L
65. Молокович, 1800 15:L 94:L 87:D 86:W 54:L 49:L 95:W 92:L 53:L 97:D
66. Попов, 1800 16:L 91:W 34:L 90:W 41:L 85:L 79:L 88:W 82:L 74:W
67. Румак, 1800 17:L 96:W 35:L 94:L 88:W 90:W 43:W 33:L 46:L 84:L
68. Русско, 1800 18:L 95:L 89:W 85:W 34:L 93:D 87:L 58:W 60:L 63:L
69. Селезнев, 1800 19:L 98:W 37:L 96:L 90:L 88:W 84:L 74:W 91:W 43:L
70. Селенчик, 1800 20:L 97:W 38:L 93:W 36:L 40:L 75:D 63:W 55:L 87:D
71. Смирнов, А 1800 21:L 33:L 88:W 24:L 85:L 53:D 63:L 90:W 56:W 58:D
72. Соболь, А 1800 22:L 40:L 91:D 81:L 58:L 73:L 86:+ 56:L 98:W 95:W
73. Храпко, 1800 23:L 43:L 96:L 98:W 51:L 72:W 57:L 62:W 84:L 91:L
74. Янтовский, 1800 24:L 49:L 97:W 47:L 55:L 64:L 89:W 69:L 88:W 66:L
75. Заман, 1775 25:L 50:L 98:W 52:L 62:W 45:L 70:D 49:W 92:L 64:W
76. Казаковский, 1767 26:D 61:L 51:W 27:L 57:W 39:D 45:L 91:W 32:D 30:L
77. Лопатик, 1738 27:D 57:L 54:W 59:W 23:L 43:D 46:L 82:W 39:L 18:L
78. Деблик, 1722 28:L 51:D 58:W 30:L 61:L 63:W 32:D 36:W 42:L 44:L
79. Готин, 1706 29:L 52:L 55:W 49:W 37:L 47:L 66:W 32:L 36:L 80:W
80. Протько, 1706 30:L 53:W 39:L 62:W 43:D 54:D 50:L 57:L 18:L 79:L
81. Змушко, 1704 31:L 54:D 27:L 72:W 49:D 51:L 62:W 39:L 64:W 53:W
82. Казакова, 1679 32:L 55:W 40:L 60:L 64:W 52:W 44:L 77:L 66:W 54:L
83. Мотовильник, 1666 33:W 21:D 9:L 57:W 25:L 59:D 51:L 43:L 49:W 55:W
84. Лойко, 1635 34:L 56:W 41:L 64:W 38:L 55:L 69:W 52:L 73:W 67:W
85. Жук, Д 1620 35:L 59:L 56:W 68:L 71:W 66:W 58:W 37:L 43:W 39:W
86. Вязовский, 1609 36:L 58:D 63:L 65:L 91:L 98:- 72:- : : :
87. Зубреня, 1600 37:L 62:L 65:D 58:W 63:W 27:L 68:W 38:L 41:L 70:D
88. Поплыко, 1600 38:L 60:L 71:L 53:W 67:L 69:L 97:W 66:L 74:L :W
89. Харкевич, А 1600 39:L 64:L 68:L 55:L 97:D 56:W 74:L 53:L :W 49:L
90. Сташис, 1590 40:W 22:L 44:L 66:L 69:W 67:L 64:L 71:L 97:D 56:W
91. Шевцов, 1566 41:L 66:L 72:D 54:L 86:W 57:D 53:W 76:L 69:L 73:W
92. Норов, 1541 42:L 63:D 53:W 61:W 19:L 60:L 52:L 65:W 75:W 36:D
93. Орлов, 1538 43:W 23:L 45:L 70:L 56:W 68:D 49:W 18:W 28:L 31:L
94. Соболь, Р 1505 44:L 65:W 42:L 67:W 39:D 32:D 40:L 55:W 51:L 52:L
95. Гасанов, 1400 45:L 68:W 43:L 51:D 59:L 58:- 65:L 98:W 63:L 72:L
96. Харкевич, П 1400 46:L 67:L 73:W 69:W 40:W 21:L 47:L 64:W 44:W 42:L
97. Зенченко, 1396 47:L 70:L 74:L 56:D 89:D 62:L 88:L :W 90:D 65:D
98. Бондарук, 1200 48:L 69:L 75:L 73:L 53:L 86:+ 56:L 95:L 72:L 62:L
Стартовый лист
No Name Feder Rtg Loc Title Born
1. Жигалко, С 2671 gm
2. Жигалко, А 2566 gm
3. Тетерев, 2539 gm
4. Ступак, 2527 gm
5. Подольченко, 2516 gm
6. Тихонов, 2474 gm
7. Купрейчик, 2435 gm
8. Заяц, 2426 wgm
9. Горовец, 2408 fm
10. Ломако, 2400 im
11. Мочалов, 2400 im
12. Ковалев, В 2366 fm
13. Буланов, 2358 fm
14. Люцко, 2353 gm
15. Колесник, 2327 im
16. Хамицкий, 2327 im
17. Попова, 2315 wim
18. Кочеев, 2286
19. Корнеевец, 2278 im
20. Трифонов, 2268
21. Раткович, 2266
22. Мерибанов, 2262
23. Литвинов, 2256 im
24. Черепов, 2254
25. Мухин, 2227
26. Куценков, 2216
27. Уласевич, 2207
28. Ольховик, 2170
29. Обламский, 2152
30. Подобедов, 2137
31. Герасимович, 2110 wgm
32. Радомский, 2110
33. Касперович, 2068
34. Кисель, 2054
35. Ходос, 2032
36. Гордееня, 2012
37. Шеремет, 2011
38. Рудой, 2002
39. Денисик, 2000
40. Жук, А 2000
41. Терзи, 1999
42. Кустов, 1993
43. Руденков, 1990
44. Савицкий, 1989
45. Свистун, 1969
46. Соболь, Д 1955
47. Медведев, 1953
48. Никитенко, 1953
49. Сергей, 1883
50. Жук, И 1877
51. Бобков, 1813
52. Антонович, 1800
53. Ахметшин, 1800
54. Бужан, 1800
55. Бычков, 1800
56. Вайнерчук, 1800
57. Веретенников, 1800
58. Горелов, 1800
59. Закревский, 1800
60. Каштельян, 1800
61. Масюк, 1800
62. Матусевич, 1800
63. Мацкевич, 1800
64. Мирзоев, 1800
65. Молокович, 1800
66. Попов, 1800
67. Румак, 1800
68. Русско, 1800
69. Селезнев, 1800
70. Селенчик, 1800
71. Смирнов, А 1800
72. Соболь, А 1800
73. Храпко, 1800
74. Янтовский, 1800
75. Заман, 1775
76. Казаковский, 1767
77. Лопатик, 1738
78. Деблик, 1722
79. Готин, 1706
80. Протько, 1706
81. Змушко, 1704
82. Казакова, 1679
83. Мотовильник, 1666
84. Лойко, 1635
85. Жук, Д 1620
86. Вязовский, 1609
87. Зубреня, 1600
88. Поплыко, 1600
89. Харкевич, А 1600
90. Сташис, 1590
91. Шевцов, 1566
92. Норов, 1541
93. Орлов, 1538
94. Соболь, Р 1505
95. Гасанов, 1400
96. Харкевич, П 1400
97. Зенченко, 1396
98. Бондарук, 1200























