Кубок Минска. 12 этап.
12 этап Кубка Минска по блицу с гандикапом:
1 СТУПАК, 2451 8.5 60.0 51.75 44.5
2 ЧЕРЕПОВ, 2264 8.5 55.5 43.25 48.5
3 БУЛАНОВ, 2312 8 62.0 48.50 43.0
4 ТЕРЗИ, 2031 6.5 51.5 30.50 32.5
5 МАЛЮШ, 2319 6 63.0 27.00 37.0
6 КОРЗУБОВ, 2100 6 61.0 31.25 35.5
7 ПОЛЕЩУК, Д 2238 6 60.5 33.00 34.5
8 КЛИЗА, М 2195 6 60.0 33.25 39.0
9 ОЛЬХОВИК, А 2219 6 54.5 29.50 33.0
10 НИКИТЕНКО, 2145 6 54.0 29.00 34.0
11 БЕРЛИН, 2076 6 48.0 25.00 32.0
12 ЯКУТА, 2000 6 46.5 25.00 27.0
13 РАТКОВИЧ, 2245 5.5 61.0 28.75 37.0
14 КУЛЬТИЯСОВ, 2162 5.5 56.0 30.75 36.0
15 ЗАКРЕВСКИЙ, 1939 5.5 50.5 23.00 26.5
16 КОВАЛЕВСКИЙ, 1951 5.5 47.5 24.00 27.0
17 КАТАШУК, 2147 5 61.5 30.25 35.0
18 МИНАЛЬД, 2052 5 56.5 24.00 33.0
19 КАЗАКОВСКИЙ, 2101 5 50.5 25.25 27.5
20 БЫЧКОВ, 2006 5 46.5 21.00 24.0
21 КАСПЕРОВИЧ, 2064 5 45.0 21.00 27.0
22 КОЙШМАН, 1987 5 40.0 14.50 27.0
23 РАДОМСКИЙ, 1995 4.5 46.0 16.25 25.5
24 ХОДОС, 1969 4.5 44.0 15.75 23.5
25 ПРИБЫТОК, Г 2023 4 47.5 13.50 27.0
26 МАСЮК, 2050 4 47.0 14.50 22.0
27 ЛОГВИНОВИЧ, 2100 4 45.0 15.00 21.5
28 ОСИПОВ, 1943 4 42.5 12.00 21.5
29 ПРОТЬКО, К 1735 4 41.5 14.00 19.0
30 БУЖАН, 1883 4 38.5 15.00 18.5
31 КОНЫШКО, 1962 3.5 46.0 11.00 21.5
32 ПРИБЫТОК, В 2008 3.5 38.5 12.50 14.0
33 ПРОТЬКО, Е 1837 3 47.0 7.50 14.0
34 МИЛЕВИЧ, 2175 3 43.0 11.00 18.0
35 СОБОЛЬ, Р 1883 2.5 39.5 4.75 9.0
36 ЭЛЬКИН, Л 2027 1.5 33.0 4.75 5.0
По итогам 12 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | сумма по 8 лучшим этапам | |
1 | Малюш | 12 | 15 | 9 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 88 | 85 | ||
2 | Горовец | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | |||||||
3 | Ковалев | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 42 | ||||||||
4 | Буланов | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 12 | 50 | 50 | ||||||
5 | Трифонов | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | 45 | ||||||||
6 | Полещук Д. | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 34 | 34 | ||||||
7 | Черепов | 12 | 7 | 15 | 34 | 34 | |||||||||
8 | Мерибанов | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 32 | 32 | |||||||
9 | Обламский | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 | 28 | |||||||
10 | Клиза, М. | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 23 | ||||||||
11 | Кузнецов | 5 | 5 | 9 | 3 | 22 | 22 | ||||||||
12 | Медвецкий | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | ||||||||
13 | Шеремет | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||||||||
14 | Уласевич | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | ||||||||
15 | Рудой | 6 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||
16 | Хамицкий | 4 | 7 | 2 | 13 | 13 | |||||||||
17 | Терзи | 4 | 9 | 13 | 13 | ||||||||||
18 | Леинов | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
19 | Никитенко | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
20 | Подобедов | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
21 | Савицкий | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
22 | Элькин, М. | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
23 | Сурин | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
24 | Свистун | 7 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
25 | Кочеев | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
26 | Раткович | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
27 | Ходос | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
28 | Рево | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
29 | Загородный | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | Корноушенко | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
31 | Казаковский | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
32 | Зеленко | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
33 | Давидчик | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
34 | Полюхович | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
35 | Берлин | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
36 | Горожанкина | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
37 | Гаврильчик | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
38 | Святохо | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
39 | Минальд | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
40 | Аграфенин | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | Соколов | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | Валевич | 1 | 1 | 1 |
Первые десять участников получают пропуск в финал.
Собственные условные очки среди ветеранов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | сумма по 8 лучшим этапам | |
1 | Койшман | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 111 | 93 | ||
2 | Конышко | 15 | 12 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 93 | 93 | |||||
3 | Закревский | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 66 | 66 | ||||||
4 | Радомский | 12 | 15 | 9 | 9 | 45 | 45 | ||||||||
5 | Усольцев | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||
6 | Святохо | 15 | 12 | 27 | 27 | ||||||||||
7 | Каштельян | 9 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
8 | Литвинов, В. | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Асинович | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
10 | Киреев | 9 | 9 | 9 |
Первые три участника проходят в финал
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | сумма по 8 лучшим этапам | |
1 | Касперович | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 144 | 114 | |
2 | Горожанкина | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 12 | 78 | 78 | ||||||
3 | Протько, К. | 9 | 9 | 15 | 12 | 45 | 45 | ||||||||
4 | Климец, Е. | 12 | 12 | 9 | 33 | 33 | |||||||||
5 | Рево | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
6 | Гаприндашвили | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
7 | Болдовская | 9 | 9 | 9 |
Первые три участницы выходят в финал
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1996 г.р.)
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | сумма по 8 лучшим этапам | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 72 | 72 | |||||||
2 | Казаковский | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | 45 | ||||||||
3 | Терзи | 9 | 15 | 15 | 39 | 39 | |||||||||
4 | Ковалевский | 9 | 15 | 9 | 33 | 33 | |||||||||
5 | Минальд | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | |||||||||
6 | Никитенко | 15 | 12 | 12 | 27 | 27 | |||||||||
7 | Мотовильник | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||
8 | Гаврильчик | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Молокович | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
10 | Филипец | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
11 | Калиновский | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
12 | Соболь Р. | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
13 | Вязовский | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
14 | Котор | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
15 | Протько, Е. | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
16 | Савельев, А. | 9 | 9 | 9 |
Первые три участника получают пропуск в финал.