Открытое первенство г.Минска по шахматам среди юниоров.

06 февраля 2012
Сергей Хамицкий  с отличным результатом 8 очков из 9 выиграл открытое первенство Минска среди юниоров. Второе и третье места поделили Александр Кочеев и Кирилл Величко — по 7.

Итоговая таблица:


  1.    2  Khamitskiy, Sergei          8.0  54.0  47.25  40.5  2271 2425 +1.39
  2.    1  Kocheev, Aleksandr          7.0  55.0  40.00  39.0  2353 2282 — 0.45
       17  Vialichka, Kiryl            7.0  51.5  38.75  35.5  1845 2146 +3.01
  4.    8  Kisel, Nikita               6.5  51.5  35.50  34.5  2010 2028 +0.46
       16  Chubarov, Alexei            6.5  49.0  33.50  32.5  1858 2052 +2.32
        6  Davidchik, Alexandr         6.5  48.5  32.00  32.5  2023 2042 +0.31
       18  Lopatik, Nikita             6.5  43.0  28.00  30.5  1843 1999 +1.57
  8.    3  Poleshchuk, Dmitriy         6.0  53.0  32.00  35.0  2261 2217 — 0.12
        7  Nikitenko, Mikhail          6.0  50.0  28.50  34.0  2023 2012 +0.03
        9  Kustov, Alexei              6.0  47.5  26.50  27.0  2010 1972 — 0.17
       59  Verbitskij, Dmitrij         6.0  46.0  28.00  31.0  0000 2083 +1.00
       32  Minald, Andrey              6.0  45.5  27.00  27.0  1637 1974 +3.21
 13.   12  Burmistrov, Evgeni          5.5  45.5  24.50  31.5  1893 1888 +0.09
       13  Sergey, Dmitriy             5.5  42.0  23.75  26.5  1872 1775 — 0.96
       26  Shevtsov, Alexey            5.5  40.5  22.25  25.5  1692 1741 +0.57
       29  Prakapuk, Vera              5.5  38.5  22.00  23.0  1656 1655 +0.01
 17.    4  Abramenko, Sergey           5.0  52.5  25.00  33.0  2136 2005 — 1.29
       11  Poleshchuk, Viktor          5.0  47.5  23.00  28.0  1916 1845 — 0.81
       10  Zhuk, Ilya                  5.0  46.5  24.75  28.5  1917 1736 — 1.76
       24  Vushev, Nikita              5.0  46.5  22.50  27.0  1697 1859 +1.52
       28  Goyd, Vitali                5.0  45.0  23.50  27.5  1661 1779 +1.20
       15  Hrenovski, Dennis           5.0  44.5  21.75  28.0  1863 1799 — 0.46
       25  Protsko, Kateryna           5.0  42.5  18.50  26.0  1692 1785 +0.67
 24.    5  Gordeenja, Valerij          4.5  45.5  19.25  24.0  2032 1812 — 1.85
       22  Prokopuk, Aleksandrina      4.5  44.5  19.00  25.5  1738 1775 +0.28
       20  Borodachev, Svjatoslav      4.5  41.0  19.00  25.0  1786 1738 — 0.48
       21  Motovilnik, Jurij           4.5  41.0  17.75  23.5  1739 1727 — 0.28
       30  Muzyka, Alexandra           4.5  40.5  17.50  21.5  1641 1621 — 0.25
       23  Mukovozchik, Evgeny         4.5  39.5  17.50  24.0  1715 1706 — 0.18
       36  Sheshko, Nikolay            4.5  39.5  14.25  20.5  1586 1591 — 0.13
       58  Sluchak, Kiryl              4.5  39.0  16.25  20.5  0000 1585  1585
       19  Trofimenkov, Vladislav      4.5  38.5  16.25  23.5  1801 1719 — 0.56
       34  Kazakova, Ksenia            4.5  38.0  14.75  20.0  1623 1589 — 0.37
       35  Orlov, Aleksey              4.5  37.0  16.25  20.5  1603 1572 — 0.32
       37  Shevtsov, Stepan            4.5  36.0  14.75  20.0  1577 1471 — 0.85
       42  Tsiulya, Elizaveta          4.5  35.0  13.50  17.5  1519 1494 — 0.21
 37.   27  Garnova, Anastasia          4.0  43.0  15.75  22.5  1667 1627 — 0.46
       14  Andreev, Eduard             4.0  42.5  18.00  25.0  1870 1729 — 1.55
       31  Vakhitov, Dmitri            4.0  37.0  13.25  21.0  1641 1664 +0.00
       39  Stashis, Anna               4.0  36.5  12.50  19.0  1562 1577 +0.05
       40  Oreshko, Alexandr           4.0  34.0  11.50  17.0  1561 1521 — 0.32
       41  Sobol, Robert               4.0  32.0  10.25  16.5  1523 1462 — 0.38
 43.   44  Dolbieva, Ksenia            3.5  42.0  14.75  20.0  1449 1548 +0.85
       38  Serenkov, Boris             3.5  38.0  13.25  19.0  1571 1049 — 0.96
       49  Drapun, Aleksandr           3.5  38.0  12.25  17.5  0000 1493  1493
       47  Beresnev, Alexandr          3.5  37.0   9.75  16.5  0000 1499  1499
       54  Kernozhitsij, Konstantin    3.5  36.5  11.50  15.0  0000 1191  1191
       33  Borisevich, Maxim           3.5  35.5  11.25  18.0  1636 1552 — 0.93
       57  Semenov, V                  3.5  32.5   9.75  16.0  0000 1313  1313
 50.   56  Liachnovich, Vladislav      3.0  35.0   8.75  14.5  0000 1278  1278
       46  Fedosenko, Igor             3.0  33.5   8.50  14.5  1338 1346 — 0.01
       45  Vansovich, Ekaterina        3.0  33.0   5.75  12.0  1424  904 — 1.17
       53  Kamchytski, Alexandr        3.0  30.0   6.25  11.0  0000 1192  1192
       50  Druchkov, Egor              3.0  27.0   8.00  11.0  0000 1490  1490
       51  Filippov, Maxim             3.0  26.0   4.75   8.0  0000  819   819
 56.   52  Gorski, Pavel               2.5  34.5   7.75  12.5  0000 1392  1392
       60  Zaharova, Natalia           2.5  34.5   6.25  14.5  0000 1299  1299
       55  Lazarenko, Vladislav        2.5  27.5   4.25   9.5  0000  773   773
 59.   48  Cheremisina, Yanina         2.0  30.0   3.75   6.5  0000 1396  1396
 60.   43  Ziaziulkin, Pavel           0.5  33.5  11.75   3.5  1508 1095 — 0.26

Лучшие результат среди девушек показала Вера Прокопук.

Благодарим за информацию Алексея Черепова