Открытый Кубок Минска по блицу с гандикапом.

26 февраля 2012

Итоговая таблица:

  1   ШЕРЕМЕТ,             2260     8      63.0 49.50   45.5
  2   МЕРИБАНОВ, В         2266     8      61.5 46.00   47.0
  3   КОВАЛЕВ, В           2400     7.5    67.5 49.25   46.5
  4   ЖИГАЛКО, С           2624     7.5    67.5 49.25   44.5
  5   САВИЦКИЙ,            2146     7      61.5 40.50   40.0
  6   МОЧАЛОВ,             2362     7      58.5 40.00   38.5
  7   ГОРОВЕЦ,             2498     6.5    66.0 40.75   39.0
  8   ПОЛЕЩУК, Д           2228     6.5    60.0 33.25   41.0
  9   МАЛЮШ,               2285     6.5    60.0 30.50   36.0
 10   СМОЛИЧ,              2100     6.5    55.5 34.50   36.0
 11   НИКИТЕНКО,           2165     6      60.5 33.00   38.0
 12   СТУПАК,              2461     6      59.5 31.00   36.0
 13   КЛИЗА, М             2196     6      56.0 30.50   36.0
 14   БЕГУН, С             2295     6      55.5 28.75   36.5
 15   ОБЛАМСКИЙ,           2140     6      50.5 27.50   30.0
 16   ЧУБАРОВ,             2022     6      48.0 26.50   30.0
 17   ТЕРЗИ,               2136     6      47.0 25.00   30.0
 18   КЛИМЕЦ,              2051     5.5    53.5 25.00   32.0
 19   МОТОВИЛЬНИК,         2018     5.5    53.0 26.75   30.5
 20   СУРИН,               2125     5.5    51.5 25.00   32.0
 21   КОРОЛЕВ,             2002     5.5    51.0 24.00   30.0
 22   МИНАЛЬД,             2114     5.5    49.5 25.50   30.0
 23   КАЗАКОВСКИЙ,         2092     5.5    49.5 23.75   30.5
 24   ХОДОС,               2081     5      57.0 26.00   34.0
 25   КОРНОУШЕНКО,         2046     5      55.0 24.75   30.5
 26   ЯКУТА,               2029     5      50.0 22.00   29.0
 27   СЕРЕНКОВ,            1852     5      45.5 20.00   26.0
 28   ГОЙДЬ,               1690     5      45.0 19.50   25.5
 29   СОБОЛЬ, Р            1868     5      44.5 21.00   24.0
 30   МЕДВЕЦКИЙ,           2120     5      43.5 18.50   26.0
 31   ПОЛЕЩУК, В           1952     5      42.5 17.00   23.0
 32   КОНЫШКО,             1956     4.5    49.5 19.75   23.0
 33   ГАНИЧЕВ,             1928     4.5    48.5 19.50   25.0
 34   КОТОР,               1875     4.5    45.5 18.25   22.0
 35   КИРЕЕВ,              1923     4.5    43.5 15.25   20.5
 36   ГОРОСТОВИЧ,          1935     4.5    43.0 15.50   21.5
 37   МАКСИМОВ, А          1900     4      49.5 17.00   21.0
 38   КАСПЕРОВИЧ,          2014     4      48.5 15.00   22.0
 39   КОВАЛЕВСКИЙ,         2032     4      44.0 15.00   23.0
 40   ПЕТРОВА,             1800     4      42.0  9.50   19.0
 41   ЗЕНЧЕНКО,            1705     4      41.5 16.00   23.0
 42   СОБОЛЬ, А            1643     4      41.5 10.00   19.0
 43   РАДОМСКИЙ,           1972     3.5    50.5 14.75   21.5
 44   СТЕБЛЕЦКИЙ,          2043     3.5    43.0  8.75   17.5
 45   МУШАЕВ,              1900     3.5    41.0  8.25   17.0
 46   ПАЛАМАРЧУК,          1982     3.5    40.0 10.75   17.0
 47   ДРОБЫШЕВСКИЙ,        2000     3.5    37.5  5.75   13.5
 48   КАШТЕЛЬЯН,           1913     3      52.0 11.00   19.0
 49   МАНЮК,               1800     3      37.5  4.00   11.0
 50   ГРИЦЕЛЬ,             1844     2.5    38.5  3.25   11.5
 51   ПОНОМАРЕВ,           1900     1.5    39.5  2.25    8.5

Кросс-таблица

No Name           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
 
1  ШЕРЕМЕТ,             2260 32:W 37:W  4:D  5:W 12:W  2:W  3:L  7:D  9:W  8:W
2  МЕРИБАНОВ, В         2266 43:W 25:W  7:W 24:W  3:W  1:L  8:W  4:L 14:W 12:W
3  КОВАЛЕВ, В           2400 21:W 18:W  8:W 11:W  2:L  4:W  1:W  5:W  6:L  7:D
4  ЖИГАЛКО, С           2624 16:W 15:W  1:D 13:W 14:W  3:L 10:W  2:W  8:D  6:D
5  САВИЦКИЙ,            2146 35:W 28:W  9:D  1:L 17:W 18:W  6:W  3:L  7:D 11:W
6  МОЧАЛОВ,             2362 47:W 24:L 38:W 19:W 10:D  7:W  5:L 16:W  3:W  4:D
7  ГОРОВЕЦ,             2498 19:W 20:W  2:L  9:W 11:W  6:L 12:W  1:D  5:D  3:D
8  ПОЛЕЩУК, Д           2228 31:W 34:W  3:L 48:W 24:W 13:W  2:L 11:W  4:D  1:L
9  МАЛЮШ,               2285  0:  26:W  5:D  7:L 21:W 10:L 24:W 13:W  1:L 19:W
10 СМОЛИЧ,              2100 29:L 36:W 37:W 26:W  6:D  9:W  4:L 20:W 12:L 23:W
11 НИКИТЕНКО,           2165 33:W 27:W 14:W  3:L  7:L 23:W 13:W  8:L 17:W  5:L
12 СТУПАК,              2461 38:W 30:W 13:L 25:W  1:L 22:W  7:L 24:W 10:W  2:L
13 КЛИЗА, М             2196 36:W 29:W 12:W  4:L 22:W  8:L 11:L  9:L 39:W 20:W
14 БЕГУН, С             2295 46:W 44:W 11:L 23:W  4:L 26:W 20:D 21:W  2:L 16:D
15 ОБЛАМСКИЙ,           2140 48:W  4:L 21:D 30:W 18:D 24:L 19:L 37:W 26:W 25:W
16 ЧУБАРОВ,             2022  4:L 48:L 50:W 35:W 40:W 25:D 18:W  6:L 33:W 14:D
17 ТЕРЗИ,               2136 37:L 32:W 35:W 18:L  5:L 48:W 38:W 39:W 11:L 30:W
18 КЛИМЕЦ,              2051 49:W  3:L 29:W 17:W 15:D  5:L 16:L 43:W 23:L 35:W
19 МОТОВИЛЬНИК,         2018  7:L 45:W 42:W  6:L 28:W 20:L 15:W 23:D 21:W  9:L
20 СУРИН,               2125 45:W  7:L 24:L 34:W 43:W 19:W 14:D 10:L 25:W 13:L
21 КОРОЛЕВ,             2002  3:L 49:W 15:D 38:W  9:L 36:W 30:W 14:L 19:L 33:W
22 МИНАЛЬД,             2114 34:L 31:W 43:W 27:W 13:L 12:L 32:W 25:L 28:D 24:W
23 КАЗАКОВСКИЙ,         2092 27:L 33:W 34:W 14:L 48:W 11:L 43:W 19:D 18:W 10:L
24 ХОДОС,               2081 50:W  6:W 20:W  2:L  8:L 15:W  9:L 12:L 31:W 22:L
25 КОРНОУШЕНКО,         2046 40:W  2:L 28:W 12:L 33:D 16:D 31:W 22:W 20:L 15:L
26 ЯКУТА,               2029 42:W  9:L 41:W 10:L 29:W 14:L 27:W 33:L 15:L 37:W
27 СЕРЕНКОВ,            1852 23:W 11:L 44:W 22:L 32:L 46:W 26:L 31:L 43:W 38:W
28 ГОЙДЬ,               1690 39:W  5:L 25:L 31:W 19:L 43:L 51:W 38:W 22:D 32:D
29 СОБОЛЬ, Р            1868 10:W 13:L 18:L 44:W 26:L 38:L 48:W 32:L 40:W 39:W
30 МЕДВЕЦКИЙ,           2120 51:W 12:L 48:L 15:L 37:W 34:W 21:L 42:W 32:W 17:L
31 ПОЛЕЩУК, В           1952  8:L 22:L 51:W 28:L 50:W 40:W 25:L 27:W 24:L 41:W
32 КОНЫШКО,             1956  1:L 17:L 45:D 47:W 27:W 41:D 22:L 29:W 30:L 28:D
33 ГАНИЧЕВ,             1928 11:L 23:L 46:W 42:W 25:D 39:L 36:W 26:W 16:L 21:L
34 КОТОР,               1875 22:W  8:L 23:L 20:L 44:W 30:L 46:D 41:W 38:L 47:W
35 КИРЕЕВ,              1923  5:L 39:W 17:L 16:L 41:L 51:D 50:W 46:W 36:W 18:L
36 ГОРОСТОВИЧ,          1935 13:L 10:L 49:W 41:D 45:W 21:L 33:L 44:W 35:L 46:W
37 МАКСИМОВ, А          1900 17:W  1:L 10:L 43:L 30:L 49:W 40:W 15:L 42:W 26:L
38 КАСПЕРОВИЧ,          2014 12:L 51:W  6:L 21:L 42:W 29:W 17:L 28:L 34:W 27:L
39 КОВАЛЕВСКИЙ,         2032 28:L 35:L 47:W 40:L 49:W 33:W 41:W 17:L 13:L 29:L
40 ПЕТРОВА,             1800 25:L 43:L  0:W 39:W 16:L 31:L 37:L 48:W 29:L 50:W
41 ЗЕНЧЕНКО,            1705 44:L 46:W 26:L 36:D 35:W 32:D 39:L 34:L 45:W 31:L
42 СОБОЛЬ, А            1643 26:L  0:W 19:L 33:L 38:L 47:W 45:W 30:L 37:L 48:W
43 РАДОМСКИЙ,           1972  2:L 40:W 22:L 37:W 20:L 28:W 23:L 18:L 27:L 45:D
44 СТЕБЛЕЦКИЙ,          2043 41:W 14:L 27:L 29:L 34:L 45:D 49:W 36:L 46:L  0:W
45 МУШАЕВ,              1900 20:L 19:L 32:D 50:W 36:L 44:D 42:L  0:W 41:L 43:D
46 ПАЛАМАРЧУК,          1982 14:L 41:L 33:L 51:W 47:W 27:L 34:D 35:L 44:W 36:L
47 ДРОБЫШЕВСКИЙ,        2000  6:L 50:D 39:L 32:L 46:L 42:L  0:W 51:W 49:W 34:L
48 КАШТЕЛЬЯН,           1913 15:L 16:W 30:W  8:L 23:L 17:L 29:L 40:L  0:W 42:L
49 МАНЮК,               1800 18:L 21:L 36:L  0:W 39:L 37:L 44:L 50:W 47:L 51:W
50 ГРИЦЕЛЬ,             1844 24:L 47:D 16:L 45:L 31:L  0:W 35:L 49:L 51:W 40:L
51 ПОНОМАРЕВ,           1900 30:L 38:L 31:L 46:L  0:W 35:D 28:L 47:L 50:L 49:L

 



25 февраля в столичном РЦОПе состоится Второй этап открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом. Регистрация с 11.00, первый тур — в 12.00.
Взносы:
Для участников не являющимися членами ОО "БФШ" — 25.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" — 15.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" имеющих блиц-рейтинг:
2501 и более — без взноса;
2401-2500 — 8.000 рублей;
2301-2400 — 10.000 рублей;
2201-2300 — 12.000 рублей.
Для членов БФШ 1995 г.р. и моложе, женщин, ветеранов, инвалидов — 8.000 рублей.
Приглашаем всех желающих!