MinskOpen 2012.
18 июля 2012
Сегодня в минском РЦОПе завершился крупнейший в Беларуси международный турнир MinskOpen-2012. Четыре участника набрали 7 из 9.По дополнительным показателям первый — Ступак Кирилл, второй — Носенко Александр, третий — Розум Иван. Поздравляем!Итоговая таблица:
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | |
1 | 5 | GM | Stupak Kirill | 2512 | BLR | 7,0 | 53,5 |
2 | 7 | IM | Nosenko Alexander | 2503 | UKR | 7,0 | 52,5 |
3 | 8 | IM | Rozum Ivan | 2486 | RUS | 7,0 | 52,0 |
4 | 22 | IM | Novitzkij Dmitrij | 2347 | BLR | 7,0 | 49,0 |
5 | 4 | GM | Zablotsky Sergei | 2524 | RUS | 6,5 | 53,0 |
6 | 9 | IM | Kovalev Vladislav | 2476 | BLR | 6,5 | 52,5 |
7 | 6 | GM | Levin Evgeny A | 2509 | RUS | 6,5 | 52,0 |
8 | 18 | IM | Mochalov Evgeny V | 2385 | BLR | 6,5 | 51,0 |
9 | 1 | GM | Khalifman Alexander | 2642 | RUS | 6,5 | 50,0 |
10 | 25 | FM | Burdalev Kirill | 2337 | UKR | 6,5 | 48,5 |
11 | 11 | GM | Tunik Gennady | 2449 | RUS | 6,5 | 48,0 |
12 | 13 | GM | Podolchenko Evgeniy | 2445 | BLR | 6,5 | 48,0 |
13 | 28 | GM | Lutsko Igor | 2325 | BLR | 6,5 | 47,0 |
14 | 45 | Khachykian Shant | 2159 | BLR | 6,5 | 43,0 | |
15 | 12 | IM | Gorovets Andrey | 2448 | BLR | 6,0 | 55,0 |
16 | 21 | FM | Meribanov Vitaly | 2366 | BLR | 6,0 | 51,5 |
17 | 2 | GM | Zhigalko Andrey | 2597 | BLR | 6,0 | 51,0 |
18 | 3 | GM | Lintchevski Daniil | 2563 | RUS | 6,0 | 51,0 |
19 | 20 | FM | Grinev Valeriy | 2370 | UKR | 6,0 | 48,5 |
20 | 30 | Bazeev German | 2308 | RUS | 6,0 | 46,5 | |
21 | 34 | Harshkou Mikita | 2220 | BLR | 6,0 | 46,0 | |
22 | 10 | GM | Tihonov Jurij | 2451 | BLR | 6,0 | 45,5 |
23 | 14 | IM | Nadanian Ashot | 2443 | ARM | 6,0 | 44,0 |
24 | 72 | Kustov Alexei | 2006 | BLR | 6,0 | 43,5 | |
25 | 67 | Savitski Andrei | 2027 | BLR | 6,0 | 41,5 | |
26 | 46 | Khachykian David | 2154 | BLR | 6,0 | 41,5 | |
27 | 32 | Poleshchuk Dmitriy | 2259 | BLR | 5,5 | 52,5 | |
28 | 26 | Kocheev Aleksandr | 2337 | BLR | 5,5 | 50,5 | |
29 | 27 | Prikhodko Anton | 2332 | RUS | 5,5 | 49,0 | |
30 | 19 | IM | Aliavdin Nikolai | 2372 | BLR | 5,5 | 48,5 |
31 | 17 | IM | Logunov Maxim | 2385 | RUS | 5,5 | 47,5 |
32 | 38 | FM | Libov Gennady | 2200 | BLR | 5,5 | 46,5 |
33 | 60 | Prihodko Ilja | 2071 | RUS | 5,5 | 45,5 | |
34 | 136 | Talma Sergei | 0 | BLR | 5,5 | 45,0 | |
35 | 53 | Terzi Alexei | 2103 | BLR | 5,5 | 42,0 | |
36 | 43 | Basso Pier Luigi | 2179 | ITA | 5,5 | 42,0 | |
37 | 54 | FM | Kornilovich Vitaly | 2092 | BLR | 5,5 | 41,0 |
38 | 51 | Sheremet Anton | 2123 | BLR | 5,5 | 41,0 | |
69 | Yezhel Valiantsin | 2016 | BLR | 5,5 | 41,0 | ||
40 | 33 | Konstantinov Mikhail | 2250 | BLR | 5,5 | 40,0 | |
41 | 52 | WFM | Gorozhankina Julia | 2111 | RUS | 5,5 | 39,5 |
42 | 24 | IM | Smirnov Valerij | 2337 | BLR | 5,0 | 52,5 |
43 | 23 | IM | Kolesnik Eduard | 2341 | BLR | 5,0 | 50,5 |
44 | 31 | Trifonov Denis | 2291 | BLR | 5,0 | 47,5 | |
45 | 16 | FM | Bulanov Dmitri | 2393 | BLR | 5,0 | 47,0 |
46 | 15 | GM | Ivanov Mikhail M | 2403 | RUS | 5,0 | 47,0 |
47 | 29 | FM | Grib Roman | 2323 | BLR | 5,0 | 44,5 |
39 | Podobedov Filipp | 2200 | BLR | 5,0 | 44,5 | ||
49 | 50 | Saxonov Leonid | 2124 | BLR | 5,0 | 42,0 | |
50 | 64 | Nevioselaya Maria | 2045 | BLR | 5,0 | 41,0 | |
51 | 59 | WFM | Zarivkina Victorya | 2079 | RUS | 5,0 | 39,0 |
52 | 47 | Esipenko Andrey | 2139 | RUS | 5,0 | 38,5 | |
53 | 58 | Sarichev Sergey | 2084 | BLR | 5,0 | 38,0 | |
54 | 94 | Uzlavataya Anhelina | 1834 | BLR | 5,0 | 36,5 | |
55 | 57 | Revo Tatiana | 2084 | BLR | 5,0 | 35,5 | |
56 | 91 | Kaliadzich Maryia | 1883 | BLR | 4,5 | 47,0 | |
57 | 71 | Nikitenko Mihail | 2010 | BLR | 4,5 | 46,0 | |
74 | Filipets Egor | 2001 | BLR | 4,5 | 46,0 | ||
59 | 61 | Kuleshov Konstantin | 2061 | BLR | 4,5 | 45,5 | |
60 | 41 | WGM | Huda Maryana | 2190 | UKR | 4,5 | 45,5 |
61 | 42 | Kliza Mikhail | 2190 | BLR | 4,5 | 45,5 | |
62 | 66 | Kalinina Marianna | 2033 | UKR | 4,5 | 43,5 | |
63 | 75 | Dvurechensky Viacheslav | 1991 | BLR | 4,5 | 43,5 | |
64 | 84 | Buzuk Rostislav | 1912 | BLR | 4,5 | 43,0 | |
65 | 35 | Mukhin Pavel | 2216 | BLR | 4,5 | 43,0 | |
66 | 97 | Motovilnik Jurij | 1745 | BLR | 4,5 | 42,5 | |
67 | 78 | Korolev Alexandr | 1969 | BLR | 4,5 | 42,0 | |
68 | 79 | Dalemans Diana | 1964 | NED | 4,5 | 40,5 | |
69 | 37 | Letov Petr | 2201 | RUS | 4,5 | 40,5 | |
70 | 82 | Beinenson Katsiaryna | 1935 | BLR | 4,5 | 40,0 | |
71 | 44 | WFM | Bivol Alina | 2175 | RUS | 4,5 | 40,0 |
72 | 85 | Ufimtsev Egor | 1908 | RUS | 4,5 | 39,5 | |
73 | 76 | Berlin Dmitriy | 1988 | BLR | 4,5 | 39,0 | |
74 | 56 | Polovkov Valery | 2089 | RUS | 4,5 | 38,5 | |
75 | 55 | Zaryvkina Anastasia | 2090 | RUS | 4,5 | 38,5 | |
76 | 88 | Burmistrov Evgeni | 1894 | BLR | 4,5 | 38,0 | |
77 | 70 | Mamchenko Sergei | 2014 | RUS | 4,5 | 38,0 | |
78 | 49 | Pyatin Alexander | 2126 | RUS | 4,5 | 37,5 | |
79 | 80 | Kazakovskiy Valeriy | 1962 | BLR | 4,5 | 36,5 | |
80 | 65 | Krasovskiy Sviatoslav | 2038 | RUS | 4,5 | 36,5 | |
68 | Khodas Vikentsi | 2020 | BLR | 4,5 | 36,5 | ||
82 | 81 | Medvedeva Anna | 1962 | RUS | 4,0 | 47,5 | |
83 | 36 | Leinov Roman | 2206 | BLR | 4,0 | 42,5 | |
84 | 62 | Vardevanyan Garegin | 2055 | ARM | 4,0 | 40,5 | |
85 | 89 | Chubarov Alexei | 1893 | BLR | 4,0 | 40,5 | |
96 | Kovalevsky Stanislav | 1767 | BLR | 4,0 | 40,5 | ||
87 | 63 | Davidchik Alexandr | 2046 | BLR | 4,0 | 40,5 | |
88 | 83 | Malatsilava Volha | 1916 | BLR | 4,0 | 40,0 | |
89 | 98 | Oreshko Mariya | 1744 | USA | 4,0 | 39,0 | |
90 | 93 | Kuliukin Anton | 1842 | RUS | 4,0 | 39,0 | |
91 | 95 | Andreev Eduard | 1829 | BLR | 4,0 | 38,0 | |
92 | 73 | Gordeenja Valerij | 2002 | BLR | 4,0 | 38,0 | |
93 | 40 | Elkin Leonid | 2193 | BLR | 4,0 | 38,0 | |
94 | 100 | Deblik Oleg | 1740 | BLR | 4,0 | 37,0 | |
95 | 92 | Sergey Dmitriy | 1857 | BLR | 4,0 | 36,5 | |
96 | 103 | Minald Andrey | 1684 | BLR | 4,0 | 36,0 | |
97 | 111 | Muzyka Alexandra | 1637 | BLR | 4,0 | 35,5 | |
98 | 90 | Lopatik Nikita | 1892 | BLR | 4,0 | 34,5 | |
99 | 86 | Zhuk Ilya | 1904 | BLR | 4,0 | 33,0 | |
100 | 110 | Zhuk Ivan | 1642 | BLR | 4,0 | 31,0 | |
101 | 105 | Tavakalov Stanislav | 1669 | BLR | 3,5 | 41,5 | |
102 | 101 | Zmushko Filipp | 1728 | BLR | 3,5 | 40,0 | |
103 | 131 | Martulev Petr | 0 | BLR | 3,5 | 40,0 | |
104 | 48 | Svjatocho Andrej | 2129 | BLR | 3,5 | 39,0 | |
105 | 115 | Orlov Aleksey | 1598 | BLR | 3,5 | 37,5 | |
106 | 106 | Konyshko Ivan | 1660 | BLR | 3,5 | 36,0 | |
107 | 112 | Antonovich Tatiana | 1632 | BLR | 3,5 | 35,0 | |
108 | 107 | Prakapuk Vera | 1656 | BLR | 3,5 | 34,5 | |
109 | 108 | Stsepkina Ekaterina | 1645 | BLR | 3,5 | 34,0 | |
110 | 128 | Gribchuk Kirill | 0 | BLR | 3,5 | 33,0 | |
111 | 113 | Demidovich Julia | 1616 | BLR | 3,5 | 29,5 | |
112 | 104 | Goyd Vitali | 1674 | BLR | 3,5 | 28,0 | |
113 | 116 | Stashis Anna | 1554 | BLR | 3,5 | 26,5 | |
114 | 109 | Vakhitov Dmitri | 1643 | BLR | 3,0 | 35,5 | |
115 | 121 | Vansovich Ekaterina | 1390 | BLR | 3,0 | 35,0 | |
116 | 99 | Prokopuk Aleksandrina | 1742 | BLR | 3,0 | 34,5 | |
117 | 87 | Tereshkova Marina | 1901 | BLR | 3,0 | 34,0 | |
118 | 118 | Sobol Robert | 1517 | BLR | 3,0 | 33,5 | |
124 | Buzhan Aleksandr | 0 | BLR | 3,0 | 33,5 | ||
120 | 134 | Peuny Andrei | 0 | BLR | 3,0 | 32,0 | |
121 | 102 | Gulik Igor | 1689 | BLR | 3,0 | 32,0 | |
122 | 123 | Avchinnikau Arseni | 0 | BLR | 3,0 | 31,5 | |
123 | 126 | Demianenko Oleg | 0 | BLR | 3,0 | 31,0 | |
124 | 137 | Veretennikov V | 0 | BLR | 3,0 | 31,0 | |
125 | 127 | Drobyshevsky Vasily | 0 | BLR | 2,5 | 33,5 | |
126 | 117 | Russko Irina | 1547 | BLR | 2,5 | 33,0 | |
127 | 133 | Paroshin Anton | 0 | BLR | 2,5 | 32,0 | |
128 | 122 | Artsiomau Stanislau | 0 | BLR | 2,5 | 31,0 | |
129 | 132 | Mitskevich Evgeija | 0 | BLR | 2,5 | 31,0 | |
130 | 129 | Harkevich Anton | 0 | BLR | 2,5 | 29,5 | |
131 | 119 | Petrova Anna | 1491 | BLR | 2,5 | 29,0 | |
132 | 138 | Yakovlev Konstantin | 0 | BLR | 2,5 | 29,0 | |
133 | 120 | Zenchenko Pavel | 1424 | BLR | 2,5 | 28,0 | |
134 | 125 | Chibukhchyan Erik | 0 | RUS | 2,5 | 26,5 | |
135 | 130 | Kramich Alyaksej | 0 | BLR | 2,0 | 32,0 | |
136 | 114 | Kornilova Kseniya | 1616 | BLR | 2,0 | 27,0 | |
137 | 77 | An Yuriy | 1984 | RUS | 1,5 | 36,0 | |
138 | 135 | Stepkina Yauheniya | 0 | BLR | 1,5 | 27,5 |
Таблица изменения рейтинга:
Ном. | Имя | Фед | Мрейт | W | n | We | Рейт+/- | Р | Рп | |
1 | GM | Khalifman, Alexander | RUS | 2642 | 6,5 | 9 | 7,48 | -10 | 2358 | 2495 |
2 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2597 | 5,0 | 8 | 6,51 | -15 | 2321 | 2270 |
3 | GM | Lintchevski, Daniil | RUS | 2563 | 6,0 | 9 | 7,32 | -13 | 2298 | 2406 |
4 | GM | Zablotsky, Sergei | RUS | 2524 | 6,5 | 9 | 6,72 | -2 | 2318 | 2470 |
5 | GM | Stupak, Kirill | BLR | 2512 | 7,0 | 9 | 5,91 | 11 | 2381 | 2589 |
6 | GM | Levin, Evgeny A | RUS | 2509 | 6,5 | 9 | 6,18 | 3 | 2355 | 2508 |
7 | IM | Nosenko, Alexander | UKR | 2503 | 7,0 | 9 | 6,15 | 9 | 2352 | 2559 |
8 | IM | Rozum, Ivan | RUS | 2486 | 7,0 | 9 | 5,62 | 14 | 2379 | 2588 |
9 | IM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2476 | 6,5 | 9 | 5,56 | 9 | 2373 | 2527 |
10 | GM | Tihonov, Jurij | BLR | 2451 | 6,0 | 9 | 7,04 | -10 | 2212 | 2277 |
11 | GM | Tunik, Gennady | RUS | 2449 | 5,5 | 8 | 4,83 | 7 | 2368 | 2405 |
12 | IM | Gorovets, Andrey | BLR | 2448 | 6,0 | 9 | 4,99 | 10 | 2395 | 2510 |
13 | GM | Podolchenko, Evgeniy | BLR | 2445 | 6,5 | 9 | 6,54 | 0 | 2238 | 2321 |
14 | IM | Nadanian, Ashot | ARM | 2443 | 6,0 | 9 | 7,46 | -15 | 2150 | 2260 |
15 | GM | Ivanov, Mikhail M | RUS | 2403 | 5,0 | 9 | 6,67 | -17 | 2194 | 2228 |
16 | FM | Bulanov, Dmitri | BLR | 2393 | 5,0 | 9 | 7,02 | -20 | 2158 | 2192 |
17 | IM | Logunov, Maxim | RUS | 2385 | 5,5 | 9 | 7,42 | -19 | 2107 | 2167 |
18 | IM | Mochalov, Evgeny V | BLR | 2385 | 6,5 | 9 | 5,59 | 9 | 2275 | 2432 |
19 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2372 | 5,5 | 9 | 6,20 | -7 | 2209 | 2281 |
20 | FM | Grinev, Valeriy | UKR | 2370 | 6,0 | 9 | 5,59 | 4 | 2264 | 2381 |
21 | FM | Meribanov, Vitaly | BLR | 2366 | 6,0 | 9 | 5,00 | 15 | 2304 | 2421 |
22 | IM | Novitzkij, Dmitrij | BLR | 2347 | 7,0 | 9 | 5,24 | 18 | 2273 | 2487 |
23 | IM | Kolesnik, Eduard | BLR | 2341 | 5,0 | 9 | 6,15 | -12 | 2185 | 2221 |
24 | IM | Smirnov, Valerij | BLR | 2337 | 5,0 | 9 | 4,52 | 5 | 2318 | 2353 |
25 | FM | Burdalev, Kirill | UKR | 2337 | 6,5 | 9 | 5,86 | 10 | 2199 | 2333 |
26 | Kocheev, Aleksandr | BLR | 2337 | 4,5 | 8 | 5,37 | -13 | 2188 | 2147 | |
27 | Prikhodko, Anton | RUS | 2332 | 4,5 | 8 | 5,13 | -9 | 2203 | 2160 | |
28 | GM | Lutsko, Igor | BLR | 2325 | 6,5 | 9 | 5,64 | 9 | 2199 | 2346 |
29 | FM | Grib, Roman | BLR | 2323 | 5,0 | 9 | 6,76 | -26 | 2094 | 2107 |
30 | Bazeev, German | RUS | 2308 | 6,0 | 9 | 5,98 | 0 | 2162 | 2269 | |
31 | Trifonov, Denis | BLR | 2291 | 5,0 | 9 | 4,20 | 12 | 2306 | 2333 | |
32 | Poleshchuk, Dmitriy | BLR | 2259 | 5,5 | 9 | 3,92 | 24 | 2304 | 2371 | |
33 | Konstantinov, Mikhail | BLR | 2250 | 5,5 | 9 | 7,58 | -31 | 1955 | 2020 | |
34 | Harshkou, Mikita | BLR | 2220 | 5,0 | 8 | 4,13 | 13 | 2200 | 2200 | |
35 | Mukhin, Pavel | BLR | 2216 | 4,5 | 9 | 6,06 | -23 | 2072 | 2057 | |
36 | Leinov, Roman | BLR | 2206 | 4,0 | 8 | 6,08 | -31 | 1976 | 1825 | |
37 | Letov, Petr | RUS | 2201 | 4,5 | 9 | 6,82 | -35 | 1975 | 1939 | |
38 | FM | Libov, Gennady | BLR | 2200 | 5,5 | 9 | 4,55 | 14 | 2187 | 2252 |
39 | Podobedov, Filipp | BLR | 2200 | 5,0 | 9 | 5,22 | -3 | 2139 | 2166 | |
40 | Elkin, Leonid | BLR | 2193 | 3,5 | 8 | 6,37 | -43 | 1918 | 1731 | |
41 | WGM | Huda, Maryana | UKR | 2190 | 4,5 | 9 | 5,36 | -13 | 2112 | 2095 |
42 | Kliza, Mikhail | BLR | 2190 | 4,5 | 9 | 6,01 | -23 | 2044 | 2012 | |
43 | Basso, Pier Luigi | ITA | 2179 | 5,5 | 9 | 5,39 | 2 | 2093 | 2158 | |
44 | WFM | Bivol, Alina | RUS | 2175 | 4,5 | 9 | 6,68 | -33 | 1973 | 1957 |
45 | Khachykian, Shant | BLR | 2159 | 6,5 | 9 | 4,94 | 23 | 2112 | 2262 | |
46 | Khachykian, David | BLR | 2154 | 6,0 | 9 | 5,01 | 15 | 2096 | 2196 | |
47 | Esipenko, Andrey | RUS | 2139 | 5,0 | 8 | 6,54 | -23 | 1864 | 1811 | |
48 | Svjatocho, Andrej | BLR | 2129 | 3,5 | 9 | 6,11 | -39 | 1970 | 1864 | |
49 | Pyatin, Alexander | RUS | 2126 | 3,5 | 8 | 5,85 | -35 | 1924 | 1801 | |
50 | Saxonov, Leonid | BLR | 2124 | 4,5 | 8 | 4,50 | 2069 | 1993 | ||
51 | Sheremet, Anton | BLR | 2123 | 5,5 | 9 | 6,12 | -9 | 1962 | 2016 | |
52 | WFM | Gorozhankina, Julia | RUS | 2111 | 5,5 | 9 | 5,22 | 4 | 2044 | 2101 |
53 | Terzi, Alexei | BLR | 2103 | 5,5 | 9 | 4,71 | 12 | 2079 | 2124 | |
54 | FM | Kornilovich, Vitaly | BLR | 2092 | 4,5 | 8 | 4,44 | 1 | 2050 | 2036 |
55 | Zaryvkina, Anastasia | RUS | 2090 | 3,5 | 8 | 5,52 | -30 | 1917 | 1836 | |
56 | Polovkov, Valery | RUS | 2089 | 3,5 | 8 | 5,34 | -55 | 1937 | 1854 | |
57 | Revo, Tatiana | BLR | 2084 | 4,0 | 8 | 5,74 | -26 | 1898 | 1864 | |
58 | Sarichev, Sergey | BLR | 2084 | 4,0 | 8 | 5,73 | -26 | 1902 | 1864 | |
59 | WFM | Zarivkina, Victorya | RUS | 2079 | 4,0 | 8 | 4,49 | -7 | 2026 | 1972 |
60 | Prihodko, Ilja | RUS | 2071 | 4,5 | 8 | 2,61 | 28 | 2218 | 2185 | |
61 | Kuleshov, Konstantin | BLR | 2061 | 2,5 | 6 | 1,78 | 11 | 2229 | 1886 | |
62 | Vardevanyan, Garegin | ARM | 2055 | 3,0 | 8 | 3,66 | -20 | 2099 | 1956 | |
63 | Davidchik, Alexandr | BLR | 2046 | 2,5 | 7 | 2,49 | 0 | 2168 | 1910 | |
64 | Nevioselaya, Maria | BLR | 2045 | 4,0 | 7 | 3,19 | 12 | 2083 | 1929 | |
65 | Krasovskiy, Sviatoslav | RUS | 2038 | 3,5 | 8 | 4,92 | -43 | 1930 | 1848 | |
66 | Kalinina, Marianna | UKR | 2033 | 3,5 | 8 | 2,91 | 9 | 2144 | 2040 | |
67 | Savitski, Andrei | BLR | 2027 | 5,0 | 8 | 2,31 | 40 | 2195 | 2206 | |
68 | Khodas, Vikentsi | BLR | 2020 | 3,5 | 7 | 4,89 | -21 | 1836 | 1695 | |
69 | Yezhel, Valiantsin | BLR | 2016 | 5,0 | 8 | 2,93 | 31 | 2130 | 2096 | |
70 | Mamchenko, Sergei | RUS | 2014 | 3,5 | 8 | 4,62 | 1936 | 1879 | ||
71 | Nikitenko, Mihail | BLR | 2010 | 4,5 | 9 | 2,18 | 35 | 2217 | 2238 | |
72 | Kustov, Alexei | BLR | 2006 | 6,0 | 9 | 2,99 | 45 | 2147 | 2300 | |
73 | Gordeenja, Valerij | BLR | 2002 | 3,0 | 8 | 4,34 | -20 | 1955 | 1837 | |
74 | Filipets, Egor | BLR | 2001 | 4,5 | 9 | 3,14 | 20 | 2124 | 2137 | |
75 | Dvurechensky, Viacheslav | BLR | 1991 | 3,5 | 8 | 3,32 | 3 | 2054 | 1972 | |
76 | Berlin, Dmitriy | BLR | 1988 | 4,5 | 9 | 4,62 | -2 | 1968 | 1976 | |
77 | An, Yuriy | RUS | 1984 | 1,5 | 3 | 1,89 | -6 | 1867 | 1836 | |
78 | Korolev, Alexandr | BLR | 1969 | 4,5 | 9 | 3,53 | 15 | 2050 | 2061 | |
79 | Dalemans, Diana | NED | 1964 | 4,5 | 9 | 4,90 | -6 | 1930 | 1940 | |
80 | Kazakovskiy, Valeriy | BLR | 1962 | 3,5 | 8 | 4,25 | -11 | 1930 | 1859 | |
81 | Medvedeva, Anna | RUS | 1962 | 4,0 | 9 | 2,25 | 26 | 2162 | 2128 | |
82 | Beinenson, Katsiaryna | BLR | 1935 | 3,0 | 7 | 2,28 | 11 | 2086 | 1901 | |
83 | Malatsilava, Volha | BLR | 1916 | 3,0 | 8 | 2,36 | 10 | 2082 | 1950 | |
84 | Buzuk, Rostislav | BLR | 1912 | 4,5 | 9 | 3,04 | 44 | 2048 | 2059 | |
85 | Ufimtsev, Egor | RUS | 1908 | 3,5 | 8 | 3,33 | 3 | 1982 | 1905 | |
86 | Zhuk, Ilya | BLR | 1904 | 3,0 | 8 | 4,81 | -27 | 1815 | 1704 | |
87 | Tereshkova, Marina | BLR | 1901 | 2,0 | 8 | 4,79 | -84 | 1819 | 1624 | |
88 | Burmistrov, Evgeni | BLR | 1894 | 3,5 | 8 | 2,80 | 11 | 2018 | 1935 | |
89 | Chubarov, Alexei | BLR | 1893 | 2,0 | 7 | 1,36 | 10 | 2147 | 1902 | |
90 | Lopatik, Nikita | BLR | 1892 | 3,0 | 7 | 4,56 | -23 | 1765 | 1603 | |
91 | Kaliadzich, Maryia | BLR | 1883 | 3,5 | 8 | 1,39 | 32 | 2161 | 2072 | |
92 | Sergey, Dmitriy | BLR | 1857 | 1,0 | 6 | 0,79 | 3 | 2184 | 1822 | |
93 | Kuliukin, Anton | RUS | 1842 | 2,0 | 7 | 2,31 | -9 | 2000 | 1794 | |
94 | Uzlavataya, Anhelina | BLR | 1834 | 3,0 | 7 | 1,11 | 28 | 2125 | 1974 | |
95 | Andreev, Eduard | BLR | 1829 | 1,0 | 6 | 0,89 | 2 | 2135 | 1791 | |
96 | Kovalevsky, Stanislav | BLR | 1767 | 2,0 | 7 | 0,83 | 18 | 2109 | 1886 | |
97 | Motovilnik, Jurij | BLR | 1745 | 3,5 | 8 | 0,76 | 41 | 2119 | 2065 | |
98 | Oreshko, Mariya | USA | 1744 | 2,0 | 7 | 0,87 | 17 | 2080 | 1865 | |
99 | Prokopuk, Aleksandrina | BLR | 1742 | 2,0 | 7 | 2,90 | -14 | 1823 | 1576 | |
100 | Deblik, Oleg | BLR | 1740 | 2,0 | 7 | 0,88 | 17 | 2071 | 1848 | |
101 | Zmushko, Filipp | BLR | 1728 | 2,0 | 7 | 0,73 | 19 | 2088 | 1833 | |
102 | Gulik, Igor | BLR | 1689 | 0,0 | 5 | 0,69 | -21 | 2010 | 1540 | |
103 | Minald, Andrey | BLR | 1684 | 3,0 | 8 | 1,59 | 21 | 1966 | 1872 | |
104 | Goyd, Vitali | BLR | 1674 | 1,0 | 5 | 1,02 | 0 | 1958 | 1563 | |
105 | Tavakalov, Stanislav | BLR | 1669 | 3,5 | 9 | 0,90 | 39 | 2034 | 1978 | |
106 | Konyshko, Ivan | BLR | 1660 | 1,5 | 6 | 1,14 | 5 | 1938 | 1628 | |
107 | Prakapuk, Vera | BLR | 1656 | 1,5 | 7 | 1,24 | 4 | 1956 | 1743 | |
108 | Stsepkina, Ekaterina | BLR | 1645 | 2,0 | 7 | 0,83 | 18 | 1991 | 1768 | |
109 | Vakhitov, Dmitri | BLR | 1643 | 2,5 | 8 | 2,28 | 7 | 1835 | 1656 | |
110 | Zhuk, Ivan | BLR | 1642 | 2,0 | 5 | 0,86 | 17 | 1928 | 1578 | |
111 | Muzyka, Alexandra | BLR | 1637 | 3,0 | 7 | 1,50 | 23 | 1900 | 1722 | |
112 | Antonovich, Tatiana | BLR | 1632 | 2,0 | 7 | 0,91 | 16 | 1955 | 1723 | |
113 | Demidovich, Julia | BLR | 1616 | 1,0 | 4 | 1,38 | -11 | 1766 | 1387 | |
114 | Kornilova, Kseniya | BLR | 1616 | 0,0 | 3 | 1,02 | -31 | 1774 | 1240 | |
115 | Orlov, Aleksey | BLR | 1598 | 1,0 | 6 | 0,63 | 6 | 1961 | 1697 | |
116 | Stashis, Anna | BLR | 1554 | 1,0 | 5 | 0,72 | 4 | 1883 | 1551 | |
117 | Russko, Irina | BLR | 1547 | 1,0 | 7 | 1,21 | -6 | 1837 | 1554 | |
118 | Sobol, Robert | BLR | 1517 | 0,0 | 5 | 0,42 | -6 | 1910 | 1526 | |
119 | Petrova, Anna | BLR | 1491 | 0,5 | 3 | 0,24 | 8 | 1891 | 1304 | |
120 | Zenchenko, Pavel | BLR | 1424 | 0,0 | 6 | 0,85 | -26 | 1745 | 1413 | |
121 | Vansovich, Ekaterina | BLR | 1390 | 2,0 | 8 | 0,98 | 31 | 1731 | 1682 | |
122 | Artsiomau, Stanislau | BLR | 0 | 1,0 | 5 | 1828 | 1342 | |||
123 | Avchinnikau, Arseni | BLR | 0 | 2,0 | 8 | 1779 | 1590 | |||
124 | Buzhan, Aleksandr | BLR | 0 | 1,0 | 7 | 1887 | 1608 | |||
125 | Chibukhchyan, Erik | RUS | 0 | 1,5 | 7 | 1688 | 1414 | |||
126 | Demianenko, Oleg | BLR | 0 | 1,5 | 7 | 1726 | 1484 | |||
127 | Drobyshevsky, Vasily | BLR | 0 | 1,5 | 7 | 1768 | 1446 | |||
128 | Gribchuk, Kirill | BLR | 0 | 2,5 | 8 | 1766 | 1623 | |||
129 | Harkevich, Anton | BLR | 0 | 1,5 | 8 | 1689 | 1438 | |||
130 | Kramich, Alyaksej | BLR | 0 | 1,5 | 7 | 1764 | 1418 | |||
131 | Martulev, Petr | BLR | 0 | 3,5 | 9 | 2043 | 1963 | |||
132 | Mitskevich, Evgeija | BLR | 0 | 2,5 | 9 | 1692 | 1526 | |||
133 | Paroshin, Anton | BLR | 0 | 2,0 | 8 | 1714 | 1491 | |||
134 | Peuny, Andrei | BLR | 0 | 2,0 | 8 | 1829 | 1634 | |||
135 | Stepkina, Yauheniya | BLR | 0 | 0,5 | 7 | 1617 | 1121 | |||
136 | Talma, Sergei | BLR | 0 | 5,5 | 9 | 2165 | 2245 | |||
137 | Veretennikov, V | BLR | 0 | 1,5 | 6 | 1819 | 1488 | |||
138 | Yakovlev, Konstantin | BLR | 0 | 0,0 | 5 | 1749 | 1292 |
Результаты 9 тура:
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. | ||
1 | 5 | GM | Stupak Kirill | 6,5 | 0,5-0,5 | 6,5 | IM | Nosenko Alexander | 7 |
2 | 1 | GM | Khalifman Alexander | 6,0 | 0,5-0,5 | 6,0 | GM | Lutsko Igor | 28 |
3 | 22 | IM | Novitzkij Dmitrij | 6,0 | 1 — 0 | 6,0 | GM | Zhigalko Andrey | 2 |
4 | 9 | IM | Kovalev Vladislav | 6,0 | 0,5-0,5 | 6,0 | GM | Zablotsky Sergei | 4 |
5 | 11 | GM | Tunik Gennady | 6,0 | 0,5-0,5 | 6,0 | GM | Levin Evgeny A | 6 |
6 | 12 | IM | Gorovets Andrey | 6,0 | 0 — 1 | 6,0 | IM | Rozum Ivan | 8 |
7 | 30 | Bazeev German | 5,5 | 0,5-0,5 | 5,5 | GM | Tihonov Jurij | 10 | |
8 | 32 | Poleshchuk Dmitriy | 5,5 | 0 — 1 | 5,5 | GM | Podolchenko Evgeniy | 13 | |
9 | 38 | FM | Libov Gennady | 5,5 | 0 — 1 | 5,5 | IM | Mochalov Evgeny V | 18 |
