Первенство г. Минска по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 12 лет
24 марта 2013
Первенство г. Минска по быстрым шахматам среди мальчиков до 12 лет
Итоговая таблица
1 КУЛЕШОВ, ГЕОРГИЙ 1800 2001 МГДДИМ 7.5 54.0 43.75 39.5
2 КУТАСЕВИЧ, АРТЕМ 1800 2001 СДЮШОР №11 7.5 52.0 41.75 38.5
3 РУМАК, ДАНИЛА 1800 2001 РЦОПШШ 7 53.0 39.00 41.0
4 КЛИМЗА, АНТОН 1800 2004 СДЮШОР №11 6.5 52.0 35.25 36.0
5 ДРАПУН, АЛЕКСАНДР 1800 2001 СДЮШОР №11 6.5 52.0 34.75 32.5
6 ЗЕНЧЕНКО, ПАВЕЛ 1800 2001 РЦОПШШ 6.5 51.5 33.75 33.5
7 СЛУЧАК, КИРИЛЛ 1800 2003 СДЮШОР №11 6.5 48.5 33.00 33.5
8 МЯЛИК, ВЛАДИСЛАВ 1800 2001 СДЮШОР №11 6.5 47.5 29.25 36.0
9 БИЧУН, ДМИТРИЙ 1800 2002 СДЮШОР №11 6 50.5 30.00 32.0
10 КЕРНОЖИЦКИЙ, КОНСТАНТИН 1800 2001 СДЮШОР №11 6 49.5 29.00 36.0
11 ХАРКЕВИЧ, АНТОН 1800 2002 РЦОПШШ 6 48.0 28.00 32.0
12 ФИЛИМОНОВ, ИЛЬЯ 1800 2001 СДЮШОР №11 6 44.5 27.00 27.0
13 ГОЛОВАЧ, ПАВЕЛ 1600 2002 СДЮШОР №11 6 43.0 26.50 27.0
14 БУРЫЙ, ЕГОР 1800 2003 СДЮШОР №11 6 40.0 24.00 28.0
15 КАМЧИЦКИЙ, АЛЕКСАНДР 1800 2003 СДЮШОР №11 5.5 47.5 26.75 30.0
16 ЛИПЛЯНСКИЙ, ИВАН 1800 2003 СДЮШОР №11 5.5 47.0 26.00 31.5
17 ФИЛИППОВ, МАКСИМ 1800 2002 СДЮШОР №11 5.5 42.5 19.50 28.0
18 ШВЕДОВ, МИХАИЛ 1600 2002 СДЮШОР №11 5.5 36.5 18.50 20.5
19 БЕЗЕНСОН, АНТОН 1800 2003 СДЮШОР №11 5 49.5 24.50 27.5
20 СМИРНОВ, ИГОРЬ 1600 2002 СДЮШОР №11 5 45.5 23.75 25.5
21 КИРИЛИН, ДМИТРИЙ 1400 2002 ВЕТРАЗЬ 5 45.5 21.50 28.0
22 ЗНАЧОНОК, АЛЕКСЕЙ 1800 2002 СДЮШОР №11 5 45.5 21.25 28.5
23 МАТЮХЕВИЧ, РЕНАТ 1600 2002 МГДДИМ 5 44.5 21.50 24.5
24 ВОЛКОВ, КИРИЛЛ 1800 2001 СДЮШОР №11 5 42.0 18.00 28.0
25 ЮРОВ, МАКСИМ 1600 2004 ВЕСНЯНКА 5 42.0 16.50 23.0
26 ЯКУБОВСКИЙ, ДАНИЛА 1800 2001 СДЮШОР №11 5 41.5 20.50 26.0
27 ГУЛЮТА, ЕВГЕНИЙ 1600 2002 СДЮШОР №11 5 40.0 19.00 21.0
28 ВАСЕЧЕК, АНДРЕЙ 1800 2001 СДЮШОР №11 5 39.5 17.00 23.0
29 ВАХИТОВ, ДМИТРИЙ 1800 2001 СДЮШОР №11 4.5 47.5 23.50 24.5
30 КОЗЮКОВ, МИХАИЛ 1800 2002 СДЮШОР №11 4.5 44.5 20.00 28.0
31 ШУСТА, МАТВЕЙ 1800 2003 СДЮШОР №11 4.5 42.5 17.75 23.5
32 СЕМЕНЮК, АНТОН 1600 2001 СДЮШОР №11 4.5 41.0 16.25 21.5
33 АНОХИН, ДМИТРИЙ 1600 2003 РЦОПШШ 4.5 41.0 15.75 25.0
34 АРТИШЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР 1600 2002 СДЮШОР №11 4.5 39.5 16.50 22.0
35 МАСАЛКОВ, ПАВЕЛ 1800 2004 РЦОПШШ 4.5 39.0 18.75 19.0
36 ПЛЮЩЕВ, НИКИТА 1400 2001 ФРУНЗ. ФОЦ 4.5 38.5 17.75 22.5
37 КРАВЦОВ, ДМТРИЙ 1600 2002 СДЮШОР №11 4.5 32.5 14.25 19.0
38 КАРЕНСКИЙ, АРСЕНИЙ 1600 2004 СДЮШОР №11 4 41.5 14.00 20.0
39 БОКИЙ, ВЛАДИМИР 1600 2002 МГДДИМ 4 41.5 13.00 24.0
40 ЯКУБОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР 1800 2001 СДЮШОР №11 4 41.0 16.00 22.0
41 КОЗЫРО, ИЛЬЯ 1600 2004 СДЮШОР №11 4 38.0 14.00 17.5
42 ЛАРИН, ТИМОФЕЙ 1400 2001 ФРУНЗ. ФОЦ 4 35.5 13.00 16.0
43 ВАСИЛЕНЯ, СВЯТОСЛАВ 1400 2001 ФРУНЗ. ФОЦ 4 35.5 12.00 18.0
44 АВХИМОВИЧ, АЛЕКСЕЙ 1400 2002 СДЮШОР №11 4 32.5 11.00 14.0
45 ДРУЧКОВ, ЕГОР 1800 2001 СДЮШОР №11 4 32.5 9.00 18.0
46 КАШЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР 1200 2003 СДЮШОР №11 4 30.5 7.00 13.0
47 БУЖАН, ЕГОР 1600 2002 СДЮШОР №11 3.5 40.5 13.00 19.5
48 СИКАНОВ, ДАНИИЛ 1600 2001 МГДДИМ 3.5 35.5 11.25 15.0
49 АЛЕЙНИКОВ, ВЛАДИСЛАВ 1400 2001 СДЮШОР №11 3.5 34.5 12.25 18.5
50 БОЙКО, АЛЕКСЕЙ 1600 2003 ЯКОВИН 3.5 34.0 9.50 16.5
51 ЛАПТЕВ, ИВАН 1400 2004 ВИКТОРИЯ 3.5 29.0 8.25 12.5
52 ГАЛКИН, ГЛЕБ 1600 2005 СДЮШОР №11 3 39.5 8.50 18.0
53 ЗИНЗИВЕР, ИВАН 1600 2002 СДЮШОР №11 3 38.5 10.50 18.0
54 ГОНЧАРЕВИЧ, АЛЕКСЕЙ 1600 2002 СДЮШОР №11 3 34.0 7.50 17.0
55 БОНДАРЕВ, АЛЕКСАНДР 1600 2004 СДЮШОР №11 3 32.0 9.00 12.0
56 ХАНУНИК, ТОНИ 1400 2004 СДЮШОР №11 3 31.5 8.00 12.0
57 ГЕРАСИМОВИЧ, АЛЕКСЕЙ 1400 2004 РЦОПШШ 2.5 41.5 5.00 19.0
58 ЛАПТЕВ, АЛЕКСАНДР 1000 2002 ВИКТОРИЯ 2.5 34.5 2.75 10.5
59 МУРАШКО, ТИМОФЕЙ 1400 2002 СДЮШОР №11 2.5 31.5 7.75 11.5
60 ГОРКОВЕНКО, БОГДАН 1400 2004 СДЮШОР №11 2 37.5 5.00 14.0
61 ХАТКЕВИЧ, ИВАН 1200 2001 СДЮШОР №11 2 32.0 2.00 8.0
62 ГЕРАЩЕНКО, НИКИТА 1400 2002 СДЮШОР №11 2 31.0 2.00 5.0
63 БУНИС, АРТЕМ 1600 2002 СДЮШОР №11 2 28.0 2.00 11.0
64 ПАРШЕНКО, НИКИТА 1400 2002 СДЮШОР №11 1 16.0 4.50 4.0
65 КОРОЛЮК, АЛЕКСЕЙ 1400 2001 СДЮШОР №11 0 13.5 0.00 0.0
66 ПЕТРОВ, ДАН 1800 2001 СДЮШОР №11 0 7.5 0.00 0.0
Первенство г. Минска по быстрым шахматам среди девочек до 12 лет
Итоговая таблица
1 ДОЛБИЕВА, КСЕНИЯ 1800 2001 СДЮШОР №11 8.5 47.5 46.25 43.5
2 АСТРЕЙКО, АНАСТАСИЯ 1600 2002 СДЮШОР №11 6.5 46.5 32.25 30.5
3 ВАНСОВИЧ, ЕКАТЕРИНА 1800 2001 СДЮШОР №11 6.5 45.0 30.25 33.5
4 ЛУКАШЕВИЧ, МАРИЯ 1800 2003 СДЮШОР №11 6 50.0 30.50 33.0
5 СУКАЛИНА, АЛИНА 1600 2005 СДЮШОР №11 6 45.5 23.00 29.0
6 ВЕЧЕРСКАЯ, ПОЛИНА 1600 2001 ЯКОВИН 6 42.0 23.50 28.0
7 ЮРКОВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА 1600 2002 СДЮШОР №11 5.5 42.5 16.25 27.5
8 ЮШКЕВИЧ, КСЕНИЯ 1600 2002 СДЮШОР №11 5 39.0 9.00 22.0
9 ИВАНОВСКАЯ, ЕЛИЗАВЕТА 1600 2002 СДЮШОР №11 5 36.5 12.00 25.0
10 ЖАДЕЕВА, АРИНА 1400 2003 СДЮШОР №11 5 36.5 10.00 24.0
11 ЮРКОВСКАЯ, АНАСТАСИЯ 1200 2004 СДЮШОР №11 3 41.5 4.00 16.0
12 ГРОМОВА, ВЛАДА 1200 2002 МГДДИМ 3 39.0 5.00 17.0
13 ДИТРИС, ЕЛИЗАВЕТА 1400 2002 СДЮШОР №11 3 34.0 3.00 11.0
14 ТАРАСКЕВИЧ, КСЕНИЯ 1200 2001 СДЮШОР №11 2 37.5 1.00 13.0
15 ГАЛКИНА, КСЕНИЯ 1200 2002 СТРАТЕГ 1 36.0 0.00 7.0