Первенства Беларуси по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 и до 10 лет.
08 мая 2013
Скачать регламент(MS Word)Мальчики до 10 лет
Итоговое положение
1 Рунец, Иван Мн 1800 2004 7 43.0 31.50 33.5
2 Камчицкий, Александр Мн 1800 2003 6.5 49.5 34.00 34.5
3 Буснюк, Дмитрий Бр 1600 2004 6.5 46.0 30.50 36.5
4 Грицук, Владислав Бр 1600 2003 6.5 45.0 30.50 31.0
5 Лапусь, Виталий Вт 1600 2004 6 47.0 29.00 33.0
6 Случак, Кирилл Мн 1800 2003 6 46.0 29.00 32.0
7 Галян, Артем Бр 1600 2004 6 43.0 28.25 30.0
8 Степнов, Никита Гм 1800 2004 6 40.5 26.75 28.0
9 Нагибов, Илья Гм 1600 2003 6 40.5 24.50 26.5
10 Романовский, Никита И Мн 1800 2003 5.5 42.0 23.25 24.0
11 Агеев, Арсений Гм 1600 2004 5.5 39.5 22.50 26.5
12 Климза, Антон Мн 1800 2004 5.5 38.5 22.00 23.5
13 Липлянский, Иван Мн 1800 2003 5 52.0 26.50 33.0
14 Бурый, Егор Мн 1800 2003 5 49.5 26.25 28.0
15 Дорофеев, Валентин Мг 1800 2003 5 47.5 22.50 27.0
16 Журавлев, Федор Мн 1800 2003 5 46.5 25.00 27.0
17 Пилипенко, Денис Мг 1800 2003 5 46.0 23.75 30.5
18 Безенсон, Антон Мн 1800 2003 5 44.5 23.00 25.0
19 Папуниди, Матвей Мн 1600 2004 5 42.5 21.25 25.0
20 Леонов, Андрей Вт 1400 2003 5 41.5 20.25 23.5
21 Романовский, Никита Вт 1600 2003 5 41.0 22.00 24.5
22 Соломянко, Александр МО 1600 2004 5 37.0 18.00 18.5
23 Ящук, Михаил Бр 1600 2003 4.5 47.0 22.25 26.0
24 Фатеев, Артем Гм 1600 2003 4.5 46.5 21.25 27.0
25 Яблонский, Елисей Бр 1600 2003 4.5 46.0 21.50 26.0
26 Матковский, Артем Мн 1800 2003 4.5 42.0 18.50 21.5
27 Каминский, Александр Бр 1600 2003 4.5 42.0 17.00 23.0
28 Холупко, Даниил Гр 1600 2003 4.5 39.5 18.00 22.0
29 Копелев, Никита МО 1600 2003 4 44.5 18.00 23.0
30 Розум, Иван МО 1400 2003 4 44.5 16.00 19.5
31 Бойко, Алексей Мн 1600 2003 4 39.5 16.75 20.5
32 Ключко, Кирилл Мг 1600 2003 4 36.5 13.00 21.0
33 Абятковский, Вадим МО 1400 2003 4 34.0 9.00 15.0
34 Духович, Егор Мг 1600 2003 4 26.0 9.00 14.5
35 Космачев, Павел Гм 1400 2004 3.5 39.5 11.00 20.0
36 Захаренко, Илья Гм 1400 2003 3.5 34.0 9.25 14.5
37 Евстратов, Илья Мг 1600 2004 3.5 32.5 10.25 16.5
38 Майзет, Алексей МО 1400 2003 3 35.5 8.50 15.5
39 Марцев, Иван Мн 1400 2004 3 35.0 9.25 13.0
40 Козыро, Илья Мн 1600 2004 3 33.0 8.50 15.0
41 Томашевич, Евгений Гр 1400 2003 3 30.5 7.50 13.0
42 Гришков, Никита МО 1200 2003 2.5 34.5 10.00 14.5
43 Бешта, Сергей Гр 1400 2004 2.5 32.5 4.75 6.5
44 Чижов, Кирилл Гм 1400 2004 2 38.0 6.50 14.0
45 Анохин, Дмитрий Мн 1600 2003 2 31.5 1.50 7.0
46 Снипич, Федор Мн 1200 2003 1.5 30.5 4.00 3.5
Кросс-таблица
1. Безенсон, Антон Мн 1800 24:W 19:D 26:L 28:L 30:W 32:W 22:D 4:D 29:D
2. Бурый, Егор Мн 1800 25:D 39:W 29:D 27:W 11:L 18:D 28:W 14:D 13:L
3. Дорофеев, Валентин Мг 1800 26:L 30:W 24:W 13:W 34:W 17:L 19:L 18:L 42:W
4. Журавлев, Федор Мн 1800 27:W 23:W 17:L 25:D 19:D 31:L 33:W 1:D 14:D
5. Камчицкий, Александр Мн 1800 28:W 22:W 34:W 17:L 26:W 11:D 9:D 12:D 7:W
6. Климза, Антон Мн 1800 29:L 43:W 23:L 22:D 41:W 25:W 27:D 31:D 8:W
7. Липлянский, Иван Мн 1800 30:W 26:D 38:W 12:W 17:W 9:D 11:L 19:L 5:L
8. Матковский, Артем Мн 1800 31:L 32:L 37:W 24:W 29:W 19:L 39:D 33:W 6:L
9. Пилипенко, Денис Мг 1800 32:W 34:L 40:W 31:W 18:W 7:D 5:D 26:L 27:L
10. Романовский, Никита И Мн 1800 33:L 35:W 27:L 42:W 39:W 34:D 18:L 38:W 31:W
11. Рунец, Иван Мн 1800 34:L 36:W 42:W 44:W 2:W 5:D 7:W 17:W 19:D
12. Случак, Кирилл Мн 1800 35:W 29:D 31:W 7:L 25:W 33:W 17:D 5:D 18:D
13. Степнов, Никита Гм 1800 36:W 38:D 19:W 3:L 28:L 16:D 32:W 22:W 2:W
14. Агеев, Арсений Гм 1600 37:W 31:L 33:L 35:W 45:W 27:D 34:W 2:D 4:D
15. Анохин, Дмитрий Мн 1600 38:L 40:L 28:L 46:W 37:L 35:L 20:L 36:L :W
16. Бойко, Алексей Мн 1600 39:L 37:W 32:D 29:W 33:L 13:D 25:L 23:L 40:W
17. Буснюк, Дмитрий Бр 1600 40:W 44:W 4:W 5:W 7:L 3:W 12:D 11:L 26:W
18. Галян, Артем Бр 1600 41:W 33:D 25:D 39:W 9:L 2:D 10:W 3:W 12:D
19. Грицук, Владислав Бр 1600 42:W 1:D 13:L 38:W 4:D 8:W 3:W 7:W 11:D
20. Духович, Егор Мг 1600 43:D 25:L 45:L 41:L 36:W 30:L 15:W 40:D 46:W
21. Евстратов, Илья Мг 1600 44:L 42:L 36:W 40:W 31:L 22:L 37:D 24:W 39:L
22. Каминский, Александр Бр 1600 45:W 5:L 39:L 6:D 38:W 21:W 1:D 13:L 32:D
23. Ключко, Кирилл Мг 1600 46:W 4:L 6:W 34:L 32:L 42:L 44:W 16:W 28:L
24. Козыро, Илья Мн 1600 1:L 41:W 3:L 8:L 40:D 45:W 38:L 21:L 43:D
25. Копелев, Никита МО 1600 2:D 20:W 18:D 4:D 12:L 6:L 16:W 42:D 30:L
26. Лапусь, Виталий Вт 1600 3:W 7:D 1:W 33:W 5:L 28:D 31:W 9:W 17:L
27. Нагибов, Илья Гм 1600 4:L 46:W 10:W 2:L 44:W 14:D 6:D 28:W 9:W
28. Папуниди, Матвей Мн 1600 5:L 45:D 15:W 1:W 13:W 26:D 2:L 27:L 23:W
29. Романовский, Никита Вт 1600 6:W 12:D 2:D 16:L 8:L 44:W 42:D 34:W 1:D
30. Соломянко, Александр МО 1600 7:L 3:L 41:D 43:W 1:L 20:W 40:W 39:D 25:W
31. Фатеев, Артем Гм 1600 8:W 14:W 12:L 9:L 21:W 4:W 26:L 6:D 10:L
32. Холупко, Даниил Гр 1600 9:L 8:W 16:D 45:D 23:W 1:L 13:L 35:W 22:D
33. Яблонский, Елисей Бр 1600 10:W 18:D 14:W 26:L 16:W 12:L 4:L 8:L 37:W
34. Ящук, Михаил Бр 1600 11:W 9:W 5:L 23:W 3:L 10:D 14:L 29:L 38:W
35. Абятковский, Вадим МО 1400 12:L 10:L 46:W 14:L 42:L 15:W 45:W 32:L 41:W
36. Бешта, Сергей Гр 1400 13:L 11:L 21:L 37:L 20:L 46:W 43:L 15:W 45:D
37. Захаренко, Илья Гм 1400 14:L 16:L 8:L 36:W 15:W 39:L 21:D 43:W 33:L
38. Космачев, Павел Гм 1400 15:W 13:D 7:L 19:L 22:L 41:W 24:W 10:L 34:L
39. Леонов, Андрей Вт 1400 16:W 2:L 22:W 18:L 10:L 37:W 8:D 30:D 21:W
40. Майзет, Алексей МО 1400 17:L 15:W 9:L 21:L 24:D 43:W 30:L 20:D 16:L
41. Марцев, Иван Мн 1400 18:L 24:L 30:D 20:W 6:L 38:L 46:D 44:W 35:L
42. Розум, Иван МО 1400 19:L 21:W 11:L 10:L 35:W 23:W 29:D 25:D 3:L
43. Томашевич, Евгений Гр 1400 20:D 6:L 44:L 30:L 46:W 40:L 36:W 37:L 24:D
44. Чижов, Кирилл Гм 1400 21:W 17:L 43:W 11:L 27:L 29:L 23:L 41:L :
45. Гришков, Никита МО 1200 22:L 28:D 20:W 32:D 14:L 24:L 35:L 46:L 36:D
46. Снипич, Федор Мн 1200 23:L 27:L 35:L 15:L 43:L 36:L 41:D 45:W 20:L
Мальчики до 8 лет
Итоговое положение
1 Вайнерчук, Борис Мг 1600 2005 8 50.0 45.50 37.5
2 Галкин, Глеб Мн 1600 2005 7 49.5 36.00 37.0
3 Бурдилов, Илья Гм 1400 2005 7 47.5 37.00 34.0
4 Царук, Максим Гм 1800 2005 6.5 56.0 37.50 39.0
5 Абразевич, Евгений Мг 1600 2005 6.5 54.5 36.50 36.0
6 Щерба, Артем Мн 1600 2005 6.5 43.5 28.75 30.0
7 Заблодский, Ярослав Вт 1400 2005 6 48.5 27.00 31.0
8 Калита, Илья Бр 1400 2005 6 44.5 24.00 30.0
9 Лейкинд, Михаил Мн 1400 2005 6 43.5 27.00 29.0
10 Скварнюк, Давид Бр 1600 2005 5.5 44.5 24.00 29.0
11 Синявский, Артем Мн 1600 2006 5.5 44.0 24.50 29.0
12 Бирало, Кирилл Мн 1400 2005 5.5 43.5 22.50 31.5
13 Дыль, Никита Мг 1400 2005 5.5 42.5 24.50 27.0
14 Савицкий, Алексей Бр 1400 2005 5.5 42.0 24.25 24.5
15 Распопов, Иван Мн 1400 2005 5.5 41.0 20.25 23.0
16 Ильяш, Мирослав Мн 1400 2006 5 52.0 24.00 32.0
17 Брайчук, Алексей Мн 1400 2006 5 46.0 22.50 28.0
18 Сафонов, Евгений Гм 1400 2005 5 45.0 19.00 25.0
19 Стефанович, Влад МО 1200 2005 5 44.5 22.50 24.0
20 Климко, Ростислав Бр 1400 2005 5 43.5 19.50 24.5
21 Мялик, Артем Мн 1400 2005 5 40.0 18.50 29.0
22 Буйнов, Артем Вт 1400 2005 5 38.5 15.00 25.0
23 Казаченок, Григорий Мн 1400 2005 4.5 47.0 21.00 26.0
24 Карась, Андрей Гр 1400 2005 4.5 42.5 17.50 24.5
25 Ретиков, Арсений Мг 1400 2005 4.5 41.0 17.25 19.5
26 Кулеба, Иван Мн 1200 2006 4.5 41.0 16.25 21.5
27 Касперович, Михаил Мн 1400 2005 4.5 40.5 16.75 24.0
28 Пасканный, Влад Гм 1400 2005 4.5 31.5 14.25 17.5
29 Капилов, Виталий Мн 1600 2005 4 44.5 18.50 27.0
30 Бельмач, Дмитрий Мн 1600 2005 4 40.5 15.00 22.0
31 Плотницкий, Сергей Гр 1400 2005 4 39.0 14.00 23.0
32 Черноокий, Антон Вт 1200 2005 4 38.5 11.00 22.0
33 Недбальский, Михаил Мн 1200 2007 4 38.0 11.50 18.0
34 Новацкий, Эдгар Вт 1200 2005 4 34.5 14.00 15.0
35 Подметенный, Денис Мн 1200 2005 4 33.5 10.50 17.0
36 Гутор, Алексей Вт 1200 2005 4 32.0 11.50 12.0
37 Сугак, Владислав Мн 1200 2005 3.5 40.5 13.75 19.0
38 Спижарный, Михаил Вт 1200 2006 3.5 37.0 11.25 18.5
39 Зайко, Стас Мг 1200 2005 3.5 32.5 7.25 12.5
40 Жарин, Арсений Вт 1200 2005 3.5 32.0 9.50 12.5
41 Халалей, Дмитрий Гр 1200 2006 3 37.5 10.50 19.0
42 Хаменко, Глеб Мн 1200 2006 3 35.0 9.00 16.0
43 Дубовский, Ян Вт 1200 2005 3 33.0 7.50 14.0
44 Немченко, Егор МО 1200 2005 3 32.5 5.00 11.5
45 Науменко, Михей Вт 1200 2007 2.5 40.0 10.25 16.0
46 Аземша, Алексей Мн 1200 2007 2 39.0 7.00 13.0
47 Снежко, Никита МО 1200 2007 2 32.0 2.00 8.0
48 Ковальчук, Александр МО 1200 2005 1.5 29.5 2.50 7.0
49 Соэргел, Орландо Мн 1200 2005 1 21.5 0.00 1.0
50 Ласица, Артем МО 1200 2006 0.5 19.5 2.75 2.0
Кросс-таблица
1. Царук, Максим Гм 1800 26:W 14:W 8:W 16:W 2:W 5:D 4:L 18:W 13:L
2. Абразевич, Евгений Мг 1600 27:W 15:W 9:W 5:D 1:L 7:W 10:W 11:W 4:L
3. Бельмач, Дмитрий Мн 1600 28:W 16:L 10:L 38:W 36:L 42:W 48:W 23:L 26:L
4. Вайнерчук, Борис Мг 1600 29:W 17:D 19:D 21:W 15:W 16:W 1:W 13:W 2:W
5. Галкин, Глеб Мн 1600 30:W 18:W 12:W 2:D 10:W 1:D 13:L 16:W 15:W
6. Капилов, Виталий Мн 1600 31:W 19:D 25:W 7:D 23:L 14:W 18:L 29:L 21:L
7. Синявский, Артем Мн 1600 32:W 20:W 16:L 6:D 26:W 2:L 17:W 15:L 23:W
8. Скварнюк, Давид Бр 1600 33:W 23:W 1:L 19:W 16:L 21:D 25:W 9:L 17:W
9. Щерба, Артем Мн 1600 34:W 38:W 2:L 20:D 22:L 26:W 19:W 8:W 16:W
10. Бирало, Кирилл Мн 1400 35:W 25:D 3:W 17:W 5:L 23:W 2:L 14:D 28:D
11. Брайчук, Алексей Мн 1400 36:W 46:L 28:W 22:L 20:W 48:W 23:W 2:L 18:L
12. Буйнов, Артем Вт 1400 37:W 47:W 5:L 23:L 39:W 29:L 36:L 49:W 42:W
13. Бурдилов, Илья Гм 1400 38:L 36:W 30:W 46:W 18:W 22:W 5:W 4:L 1:W
14. Дыль, Никита Мг 1400 39:W 1:L 27:D 25:W 17:W 6:L 21:D 10:D 20:W
15. Заблодский, Ярослав Вт 1400 40:W 2:L 32:W 50:W 4:L 28:W 22:W 7:W 5:L
16. Ильяш, Мирослав Мн 1400 41:W 3:W 7:W 1:L 8:W 4:L 29:W 5:L 9:L
17. Казаченок, Григорий Мн 1400 42:W 4:D 46:W 10:L 14:L 45:W 7:L 36:W 8:L
18. Калита, Илья Бр 1400 43:W 5:L 29:W 47:W 13:L 36:W 6:W 1:L 11:W
19. Карась, Андрей Гр 1400 44:W 6:D 4:D 8:L 45:D 20:W 9:L 25:D 36:D
20. Касперович, Михаил Мн 1400 45:W 7:L 49:W 9:D 11:L 19:L 38:W 27:W 14:L
21. Климко, Ростислав Бр 1400 46:L 40:W 48:W 4:L 50:W 8:D 14:D 28:L 6:W
22. Лейкинд, Михаил Мн 1400 47:L 49:W 45:W 11:W 9:W 13:L 15:L 50:W 29:W
23. Мялик, Артем Мн 1400 48:W 8:L 38:W 12:W 6:W 10:L 11:L 3:W 7:L
24. Пасканный, Влад Гм 1400 49:L 35:W 47:L 39:L 27:W 46:L 34:D 38:W 50:W
25. Плотницкий, Сергей Гр 1400 50:W 10:D 6:L 14:L 40:W 30:W 8:L 19:D 46:L
26. Распопов, Иван Мн 1400 1:L 37:D 31:W 27:W 7:L 9:L 47:W 39:W 3:W
27. Ретиков, Арсений Мг 1400 2:L 42:W 14:D 26:L 24:L 33:W 45:W 20:L 34:W
28. Савицкий, Алексей Бр 1400 3:L 39:W 11:L 41:W 47:W 15:L 46:W 21:W 10:D
29. Сафонов, Евгений Гм 1400 4:L 44:W 18:L 42:W 46:W 12:W 16:L 6:W 22:L
30. Аземша, Алексей Мн 1200 5:L 41:W 13:L 45:L 49:W 25:L 42:L 34:L 40:L
31. Гутор, Алексей Вт 1200 6:L 48:L 26:L 43:W 42:L 41:L 33:W 32:W 49:W
32. Дубовский, Ян Вт 1200 7:L 43:W 15:L 48:L 41:W 39:L 49:L 31:L 35:W
33. Жарин, Арсений Вт 1200 8:L 50:L 40:D 34:W 48:L 27:L 31:L 43:W 38:W
34. Зайко, Стас Мг 1200 9:L 45:L 41:L 33:L 44:W 43:W 24:D 30:W 27:L
35. Ковальчук, Александр МО 1200 10:L 24:L 42:L 44:W 38:L 49:L 43:L 40:D 32:L
36. Кулеба, Иван Мн 1200 11:L 13:L 43:W 49:W 3:W 18:L 12:W 17:L 19:D
37. Ласица, Артем МО 1200 12:L 26:D 50:L 40:L 43:L : : : :
38. Науменко, Михей Вт 1200 13:W 9:L 23:L 3:L 35:W 47:D 20:L 24:L 33:L
39. Недбальский, Михаил Мн 1200 14:L 28:L 44:W 24:W 12:L 32:W 50:L 26:L 48:W
40. Немченко, Егор МО 1200 15:L 21:L 33:D 37:W 25:L 50:L 41:L 35:D 30:W
41. Новацкий, Эдгар Вт 1200 16:L 30:L 34:W 28:L 32:L 31:W 40:W 46:L 45:W
42. Подметенный, Денис Мн 1200 17:L 27:L 35:W 29:L 31:W 3:L 30:W 48:W 12:L
43. Снежко, Никита МО 1200 18:L 32:L 36:L 31:L 37:W 34:L 35:W 33:L 47:L
44. Соэргел, Орландо Мн 1200 19:L 29:L 39:L 35:L 34:L :W : : :
45. Спижарный, Михаил Вт 1200 20:L 34:W 22:L 30:W 19:D 17:L 27:L 47:W 41:L
46. Стефанович, Влад МО 1200 21:W 11:W 17:L 13:L 29:L 24:W 28:L 41:W 25:W
47. Сугак, Владислав Мн 1200 22:W 12:L 24:W 18:L 28:L 38:D 26:L 45:L 43:W
48. Халалей, Дмитрий Гр 1200 23:L 31:W 21:L 32:W 33:W 11:L 3:L 42:L 39:L
49. Хаменко, Глеб Мн 1200 24:W 22:L 20:L 36:L 30:L 35:W 32:W 12:L 31:L
50. Черноокий, Антон Вт 1200 25:L 33:W 37:W 15:L 21:L 40:W 39:W 22:L 24:L
Девочки до 10 лет
Итоговое положение
1 Кузич, Арина Бр 1800 2003 8.5 46.0 44.00 42.5
2 Степкина, Евгения Гм 1800 2003 6.5 48.0 31.75 35.5
3 Биран, Анастасия Гм 1800 2004 6 49.5 31.00 33.5
4 Овчинина, Ольга Бр 1600 2003 6 42.5 25.50 26.0
5 Ланец, Ксения Бр 1600 2004 5.5 46.5 22.50 27.5
6 Белова, Ольга Бр 1600 2004 5.5 42.5 25.25 27.5
7 Лукашевич, Мария Мн 1800 2003 5 45.5 22.00 26.0
8 Корзун, Сабина Вт 1400 2003 5 42.5 22.25 27.0
9 Воронис, Сабрина Гр 1400 2003 5 38.0 17.00 23.0
10 Семеник, Ангелина Бр 1600 2003 4.5 47.0 21.00 27.5
11 Салтанова, Вероника Мн 1400 2004 4.5 45.5 20.00 27.5
12 Самохина, Мария Мг 1400 2003 4.5 41.5 13.25 22.0
13 Гацко, Анна Гм 1400 2003 4.5 38.5 11.25 18.0
14 Вавулина, Вероника Мн 1400 2003 4 37.5 10.00 18.5
15 Дробышевская, Маргарита Гм 1400 2003 4 37.0 11.00 18.0
16 Музыка, Дарья Мн 1400 2003 4 37.0 10.00 16.0
17 Андреюк, Екатерина Бр 1400 2004 4 34.5 17.25 21.5
18 Сугак, Диана Вт 1200 2004 3.5 37.0 10.50 16.5
19 Скрипская, Антонина Гм 1600 2004 3.5 36.0 11.50 19.0
20 Перетятько, Анастасия Гм 1400 2004 3 37.0 5.50 15.0
21 Азаренок, Александра МО 1400 2003 2 34.5 4.00 7.0
22 Лашук, Мария Мн 1400 2003 0 5.5 0.00 0.0
Кросс-таблица
1. Биран, Анастасия Гм 1800 12:W 8:D 6:W 3:W 2:D 4:L 5:W 20:W 7:L
2. Кузич, Арина Бр 1800 13:W 7:W 21:W 4:W 1:D 8:W 20:W 6:W 14:W
3. Лукашевич, Мария Мн 1800 14:W 16:W 4:L 1:L 13:W 6:L 11:W 7:L 9:W
4. Степкина, Евгения Гм 1800 15:W 20:W 3:W 2:L 8:W 1:W 6:L 16:W 5:D
5. Белова, Ольга Бр 1600 16:L 22:W 19:W 21:W 20:L 7:W 1:L 13:W 4:D
6. Ланец, Ксения Бр 1600 17:W 21:L 1:L 14:W 15:W 3:W 4:W 2:L 16:D
7. Овчинина, Ольга Бр 1600 18:W 2:L 8:L 19:W 12:W 5:L 9:W 3:W 1:W
8. Семеник, Ангелина Бр 1600 19:W 1:D 7:W 13:W 4:L 2:L 16:L 11:D 18:D
9. Скрипская, Антонина Гм 1600 20:L 14:D 10:W 12:D 16:L 19:W 7:L 21:D 3:L
10. Азаренок, Александра МО 1400 21:L 13:L 9:L :W 19:L 14:L 12:L 18:L 11:W
11. Андреюк, Екатерина Бр 1400 22:L 18:W 16:D 20:L 21:W 12:W 3:L 8:D 10:L
12. Вавулина, Вероника Мн 1400 1:L 15:W 20:D 9:D 7:L 11:L 10:W 14:L :W
13. Воронис, Сабрина Гр 1400 2:L 10:W 22:W 8:L 3:L 21:W 18:W 5:L 19:W
14. Гацко, Анна Гм 1400 3:L 9:D 15:L 6:L :W 10:W 22:W 12:W 2:L
15. Дробышевская, Маргарита Гм 1400 4:L 12:L 14:W 22:W 6:L 18:L 19:W :W 21:L
16. Корзун, Сабина Вт 1400 5:W 3:L 11:D 18:W 9:W 20:L 8:W 4:L 6:D
17. Лашук, Мария Мн 1400 6:L : : : : : : : :
18. Музыка, Дарья Мн 1400 7:L 11:L :W 16:L 22:D 15:W 13:L 10:W 8:D
19. Перетятько, Анастасия Гм 1400 8:L :W 5:L 7:L 10:W 9:L 15:L 22:W 13:L
20. Салтанова, Вероника Мн 1400 9:W 4:L 12:D 11:W 5:W 16:W 2:L 1:L 22:L
21. Самохина, Мария Мг 1400 10:W 6:W 2:L 5:L 11:L 13:L :W 9:D 15:W
22. Сугак, Диана Вт 1200 11:W 5:L 13:L 15:L 18:D :W 14:L 19:L 20:W
Девочки до 8 лет
Итоговое положение
1 Сукалина, Алина Мн 1600 2005 8.5 44.0 41.25 44.0
2 Мезенцева, Таисия Мн 1400 2005 6.5 48.0 31.75 30.0
3 Полякова, Варвара Мг 1600 2005 6.5 47.5 31.25 33.0
4 Зеленцова, Ксения Мг 1600 2005 6 52.5 31.50 37.0
5 Данченко, Злата Гм 1200 2005 6 44.0 23.00 29.0
6 Ежель, Мария Гм 1400 2005 5.5 40.5 22.75 27.0
7 Каташук, Лана Бр 1400 2005 5.5 39.5 21.25 25.0
8 Головчиц, Каролина Мг 1800 2005 5 52.5 25.50 31.0
9 Останина, Светлана Мн 1600 2006 5 50.0 25.00 28.0
10 Дудинская, Алена Мн 1600 2005 5 45.5 24.00 26.0
11 Карабаш, Кристина Мн 1600 2005 5 45.0 19.00 27.0
12 Шабан, Александра Бр 1200 2006 5 42.0 20.50 25.0
13 Бондарь, Анастасия Мн 1400 2006 5 31.0 11.00 22.0
14 Андрухович, Елизавета Гм 1200 2007 5 28.5 10.00 19.0
15 Клейменова, Арина Бр 1200 2005 4.5 41.0 15.75 20.0
16 Баран, Софья Вт 1400 2005 4.5 37.5 14.25 21.0
17 Шатилова, Варвара Гм 1400 2005 4 39.0 14.00 21.0
18 Рулько, Кира Гр 1200 2005 4 35.0 11.50 21.0
19 Аюшева, Рената Мн 1400 2006 4 33.5 8.50 20.0
20 Тарасенко, Александра Бр 1200 2006 3.5 40.0 7.25 18.0
21 Якубович, Виктория МО 1200 2005 2.5 40.0 2.75 14.0
22 Любченко, Алеся Вт 1200 2006 2 37.5 1.50 11.0
23 Моргун, Полина МО 1200 2005 1.5 32.0 1.25 8.0
24 Столбун, Екатерина Вт 1200 2005 1 12.5 0.00 1.0
25 Вакар, Мария МО 1200 2005 0 35.0 0.00 0.0
Кросс-таблица
1. Головчиц, Каролина Мг 1800 13:W 8:W 5:W 3:L 4:W 7:L 17:L 2:W 6:L
2. Дудинская, Алена Мн 1600 14:L 24:W 15:W 17:W 6:L 21:W 3:L 1:L 8:W
3. Зеленцова, Ксения Мг 1600 15:W 9:W 6:W 1:W 7:L 12:W 2:W 17:L 13:L
4. Карабаш, Кристина Мн 1600 16:W 11:W 7:L 14:W 1:L 17:L 12:W 13:L 21:W
5. Останина, Светлана Мн 1600 17:W 10:W 1:L 7:L 23:W 24:W 6:L 11:W 12:L
6. Полякова, Варвара Мг 1600 18:W 14:W 3:L 23:W 2:W 13:L 5:W 7:D 1:W
7. Сукалина, Алина Мн 1600 19:W 25:W 4:W 5:W 3:W 1:W 13:W 6:D 17:W
8. Аюшева, Рената Мн 1400 20:W 1:L 14:L 12:L 19:W 15:W 11:L 16:W 2:L
9. Баран, Софья Вт 1400 21:W 3:L 17:L 25:W 24:L 23:D 18:W 12:L 20:W
10. Бондарь, Анастасия Мн 1400 22:W 5:L 23:L 18:L 16:W 14:W 21:W 24:L 19:W
11. Ежель, Мария Гм 1400 23:W 4:L 25:W 13:D 12:L 18:W 8:W 5:L 24:W
12. Каташук, Лана Бр 1400 24:L 18:D 16:W 8:W 11:W 3:L 4:L 9:W 5:W
13. Мезенцева, Таисия Мн 1400 1:L 19:W 24:W 11:D 18:W 6:W 7:L 4:W 3:W
14. Шатилова, Варвара Гм 1400 2:W 6:L 8:W 4:L 21:L 10:L 20:W 23:W 15:L
15. Андрухович, Елизавета Гм 1200 3:L 20:W 2:L 21:L 25:W 8:L 16:W 19:W 14:W
16. Вакар, Мария МО 1200 4:L 21:L 12:L 20:L 10:L 19:L 15:L 8:L 23:L
17. Данченко, Злата Гм 1200 5:L 22:W 9:W 2:L 20:W 4:W 1:W 3:W 7:L
18. Клейменова, Арина Бр 1200 6:L 12:D 21:W 10:W 13:L 11:L 9:L 20:W 25:W
19. Любченко, Алеся Вт 1200 7:L 13:L 20:W 24:L 8:L 16:W 25:L 15:L 10:L
20. Моргун, Полина МО 1200 8:L 15:L 19:L 16:W 17:L 25:D 14:L 18:L 9:L
21. Рулько, Кира Гр 1200 9:L 16:W 18:L 15:W 14:W 2:L 10:L 25:W 4:L
22. Столбун, Екатерина Вт 1200 10:L 17:L :W : : : : : :
23. Тарасенко, Александра Бр 1200 11:L :W 10:W 6:L 5:L 9:D 24:L 14:L 16:W
24. Шабан, Александра Бр 1200 12:W 2:L 13:L 19:W 9:W 5:L 23:W 10:W 11:L
25. Якубович, Виктория МО 1200 :W 7:L 11:L 9:L 15:L 20:D 19:W 21:L 18:L