День учителя.

07 октября 2013

Турнир посвященный дню Учителя проводится ежегодно уже более 10 лет и является одним из самых популярных турниров для детей, начинающих играть в шахматы в нашей стране. Играют дети до 8 лет, в этом году 2005 год рождения и моложе. В этом году в турнире приняли участие 101 спортсмен, среди которых было 17 девочек. Несмотря на такое огромное количество участников, уровень проведения турнира был очень высоким, за что особая благодарность судейской коллегии — гл. судья — Кирпиченко Екатерина Александровна, гл. секретарь — Давыдова Наталья Николаевна.

Борьба в турнире с самых первых туров показала что за общее 1 место будут бороться не только мальчики, но и девочки. После 3 туров девочек было четверо в первой 10-ке. Такая же картина была и дальше, и лишь в последнем туре мальчики смогли рвануть вперед. Однако 1 место девочки не уступили и победительницей турнира стала Кристина Карабаш (Минск), которая, одержав 8 побед, уверенно выиграла турнир. Всего же в призовую зону — первые 15 участников — попало 5 девочек!

Интересно было наблюдать и за многими юными участниками турнира, носящими фамилии известных шахматных тренеров. Юные Бондарь Настя и Каташук Лана родителей не подвели и попали в призы. А Прокопук Василий оказался в тройке среди участников 2007 года рождения.

Итоговая таблица:

  1   КАРАБАШ, КРИСТИНА      д     1600 2005 8.5      43.0 51.25   43.0
  2   СИНЯВСКИЙ, АРТЁМ             1600 2006 7.5      42.5 44.00   38.5
  3   ГАЛКИН, ГЛЕБ                 1600 2005 7        39.5 36.50   40.0
  4   КЛИМКО, РОСТИСЛАВ            1400 2005 7        38.5 35.50   34.0
  5   ЩЕРБА, АРТЁМ                 1600 2005 7        38.0 32.00   36.5
  6   БИРАЛО, КИРИЛЛ               1000 2005 7        35.5 35.50   37.0
  7   КУЛЕБА, ИВАН                 1400 2006 7        34.0 32.00   32.0
  8   ЛЯХОВИЧ, ЯКОВ                1400 2006 6.5      41.5 35.00   34.0
  9   КАЗАЧЕНОК, ГРИГОРИЙ          1400 2005 6.5      37.0 31.75   31.0
 10   ЗАБЛОДСКИЙ, ЯРОСЛАВ          1400 2005 6.5      36.5 31.75   33.5
 11   МЕЗЕНЦЕВА, ТАИСИЯ      д     1800 2006 6.5      35.0 30.25   31.0
 12   ДУДИНСКАЯ, АЛЁНА       д     1600 2005 6        40.5 30.50   37.0
 13   БОНДАРЬ, АНАСТАСИЯ     д     1400 2006 6        40.0 27.50   34.0
 14   КАТАШУК, ЛАНА          д     1600 2005 6        38.0 30.00   32.0
 15   ДРУГАКОВ, МИХАИЛ             1400 2005 6        37.0 30.00   33.0
 16   СКВАРНЮК, ДАВИД              1600 2005 6        37.0 27.00   36.0
 17   ТАРАСЕНКО, АЛЕКСАНДРА  д     1400 2006 6        37.0 25.50   29.0
 18   БЕЛОВ, МИХАИЛ                1200 2006 6        35.5 28.50   33.0
 19   ЛЕЙКИНД, МИХАИЛ              1400 2005 6        33.5 27.00   31.0
 20   КЛОЧКОВ, ПЛАТОН              1400 2006 6        33.0 28.00   30.0
 21   СТЕФАНОВИЧ, ВЛАД             1400 2005 6        33.0 24.50   27.0
 22   ЦЕСЛЕР, ЯКОВ                 1400 2006 6        31.5 24.50   27.0
 23   ОСТАНИНА, СВЕТЛАНА     д     1600 2006 5.5      43.5 28.75   34.0
 24   АЮШЕВА, РЕНАТА         д     1600 2006 5.5      38.5 26.75   31.5
 25   БРАЙЧУК, АЛЕКСЕЙ             1200 2006 5.5      37.0 24.25   28.0
 26   САМОВИЧ, ДЕНИС               1400 2005 5.5      34.0 22.75   27.0
 27   ЩЕРБИНА, РОМАН               1400 2006 5.5      32.5 20.50   25.5
 28   БЕЛЬМАЧ, ДМИТРИЙ             1600 2005 5        41.0 27.00   32.0
 29   ДАВЫДОВ, ДОМЕНИК             1400 2005 5        37.5 22.50   28.0
 30   ПОДМЕТЕННЫЙ, ДЕНИС           1200 2005 5        36.5 26.00   28.0
 31   МЯЛИК, АРТЁМ                 1400 2005 5        36.0 17.50   29.0
 32   КАПИЛОВ, ВИТАЛИЙ             1600 2005 5        35.5 22.25   27.5
 33   КАСПЕРОВИЧ, МИХАИЛ           1600 2005 5        35.0 23.00   26.0
 34   ПЫНТИКОВ, АНДРЕЙ             1200 2007 5        35.0 20.75   24.0
 35   СОКОЛОВСКИЙ, КИРИЛЛ          1400 2005 5        34.0 20.50   27.0
 36   ПРОКОПУК, ВАСИЛИЙ            1200 2007 5        34.0 20.00   21.0
 37   СУГАК, ВЛАДИСЛАВ             1400 2005 5        33.5 17.50   24.0
 38   МИЛЬЯЧЕНКО, АРСЕНИЙ          1400 2005 5        31.5 13.00   27.0
 39   ГАНЕЦКИЙ, ДМИТРИЙ            1200 2007 5        30.5 15.00   24.0
 40   ГЕРАСИМЕНКО, АЛЕКСАНДР       1400 2005 5        30.0 18.00   23.0
 41   ВОЛОДЬКОВ, ДМИТРИЙ           1200 2005 5        30.0 17.00   23.0
 42   НАУМОВИЧ, ЯРОСЛАВ            1400 2005 5        29.5 18.50   27.0
 43   БАРАБАН, ГЛЕБ                1200 2005 5        29.0 18.00   24.0
 44   ЕВСТАФЬЕВ, МИХАИЛ            1200 2005 5        27.5 15.00   20.0
 45   ЖИРЕНКОВ, ЕГОР               1000 2005 5        27.0 16.50   20.0
 46   БЕЛЬСКИЙ, ВЛАДИМИР           1200 2006 5        27.0 16.00   23.0
 47   КОВАЛЬЧУК, АЛЕКСАНДР         1200 2005 5        26.5 16.00   19.0
 48   СИЛИЧ, ЕГОР                  1400 2006 4.5      35.0 14.50   26.0
 49   СЫСОЙ, МАТВЕЙ                1200 2005 4.5      31.5 19.25   22.5
 50   БАРСЕГЯН, АЛИК               1200 2007 4.5      31.0 14.75   22.5
 51   ПОТАПОВ, СТАНИСЛАВ           1000 2005 4.5      30.0 17.25   20.5
 52   ЯГОДИН, АРСЕНИЙ              1200 2006 4.5      26.5 14.00   18.0
 53   БАТУРА, НИКОЛАЙ              1400 2005 4        42.5 21.00   30.0
 54   СЫТЬКО, ДАНИИЛ               1600 2005 4        37.0 20.50   27.0
 55   НЕДБАЛЬСКИЙ, МИХАИЛ          1200 2007 4        36.5 18.00   24.0
 56   ГРИГОРЬЕВ, МАКСИМ            1200 2005 4        35.5 18.00   26.0
 57   ЧЕБАТАРЕВ, ДАНИЛА            1200 2005 4        34.0 17.00   22.0
 58   ПРОЦЕНКО, ВЛАДИСЛАВ          1200 2005 4        33.0 14.00   22.0
 59   НАУМОВИЧ, СТЕПАН             1200 2006 4        32.0 13.00   19.0
 60   СИВКОВ, ДАНИИЛ               1200 2005 4        31.0 11.00   19.0
 61   КРИВЦУК, ОЛЕГ                1200 2005 4        30.5 15.25   18.5
 62   КУЗЬМЕНКОВ, ЯРОСЛАВ          1200 2005 4        28.5 12.00   20.0
 63   ВИЛЬЧИНСКИЙ, ШОН             1000 2006 4        28.0  9.00   19.0
 64   КЛЮЧНИК, НИКИТА              1200 2005 4        27.5 15.25   16.5
 65   КОСТЮКЕВИЧ, ДАНИИЛ           1200 2006 4        27.5 13.25   18.5
 66   МАРУСЕНКО, МАРУСЯ      д     1200 2006 4        27.5 12.00   18.0
 67   ГРИНЬКО, НИКИТА              1400 2005 4        27.0 11.50   21.0
 68   СЫТЬКО, МАРИЯ          д     1000 2007 4        27.0 10.00   15.0
 69   ПОЗНЯК, МИХАИЛ               1000 2006 4        25.5  9.25   14.0
 70   КАРЕНСКИЙ, ВСЕВОЛОД          1200 2006 4        25.5  6.50   17.0
 71   НАРКЕВИЧ, АНТОН              1200 2005 4        24.0 10.00   12.0
 72   ВЕЛИТЧЕНКО, НИКОЛАЙ          1200 2007 3.5      32.0 13.75   19.5
 73   ХВОРОСТИН, КИРИЛЛ            1200 2006 3.5      31.0 12.00   19.0
 74   СОКОЛ, ВЛАДИСЛАВ             1200 2006 3.5      29.0 10.50   17.0
 75   ЛОГОВИК, АНДРЕЙ              1200 2005 3.5      23.5  5.75   13.0
 76   СНЕЖКО, НИКИТА               1200 2007 3        32.5 12.50   16.0
 77   САЗАНЧУК, ЭМИЛИЯ       д     1200 2005 3        29.5 11.00   16.0
 78   ЛУЦКИЙ, АНТОН                1200 2006 3        29.0  9.00   18.0
 79   ШУЛЬГА, АЛЕКСАНДРА     д     1200 2007 3        27.0  7.00   16.0
 80   КРУПЕНИН, КИРИЛЛ             1200 2005 3        26.5  9.00   17.0
 81   ГЕРАЩЕНКО, ЕГОР              1200 2005 3        26.5  7.50   18.0
 82   АБРАМОВ, ПАВЕЛ               1200 2006 3        25.0  8.50   17.0
 83   ЛЕЙКИНД, РОМАН               1000 2007 3        24.5  3.00   10.0
 84   ЗАВАДСКИЙ, ВАДИМ             1000 2005 3        24.0  7.50   12.0
 85   СИНЧИЛИНА, СОФИЯ       д     1000 2005 3        21.5  6.50   11.0
 86   НАЙДА, АНТОН                 1200 2006 2.5      28.5  7.00   14.5
 87   ГРЕМЯКИН, РОМАН              1000 2006 2.5      26.0  8.25   14.0
 88   АРТЮХОВ, ИЛЬЯ                1000 2006 2.5      21.0  5.75   10.0
 89   ЧИЛЮК, ИВАН                  1000 2005 2        27.0  0.00   12.0
 90   САВИЦКИЙ, РОМАН              1000 2006 2        24.5  0.00    8.0
 91   ПАШКОВСКАЯ, АРИНА      д     1000 2005 2        23.5  1.50    3.0
 92   ИНТЯКОВА, АНАСТАСИЯ    д     1000 2005 2        23.5  0.00    9.0
 93   ЗОЗУЛЯ, МАРК                 1200 2005 2        19.0  6.50    9.0
 94   САФАРОВ, ТИМУР               1000 2005 2        18.0  3.50    7.0
 95   КОШЛАТЫЙ, КИРИЛЛ             1000 2006 2        16.5  4.50    4.0
 96   ВАШКЕВИЧ, АЛЕКСЕЙ            1000 2005 1.5      23.5  1.25    5.0
 97   ТИМОШЕВИЧ, МИХАИЛ            1200 2006 1        17.5  2.00    5.0
 98   МАТЮШ, ИЛЬЯ                  1200 2006 1         9.0  2.00    3.0
 99   КУЗЬМИЧ, АНДРЕЙ              1200 2005 1         8.5  1.50    3.0
 100  ФИЛИППОВА, АНГЕЛИНА    д     1200 2006 0        16.5  0.00    0.0
 101  КУЦ, АРИНА             д     1200 2005 0         5.0  0.00    0.0




















УТВЕРЖДАЮ

Директор СДЮШОР № 11

_____________ А. С.  Валюк

«___»_____________ 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского турнира по шахматам, посвященного Дню учителя

1. ЦЕЛЬ ТУРНИРА

 — популяризация шахмат среди детей;

 — повышение спортивного мастерства сильнейших шахматистов;

 — выявление сильнейших юных шахматистов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Минске на базе СДЮШОР № 11 (ул. Раковская, 24, турнирный зал) в период с 4 по 6 октября2013 г.

Регистрация участников турнира осуществляется 3 октября с 09.00 до 17.00 и 4 октября с 09.00 до 12.30 в кабинете бухгалтерии. Участники, незарегистрировавшиеся вовремя, могут быть допущены к участию в турнире с согласия главного судьи при условии уплаты увеличенного в два раза вступительного взноса.

3. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

4 октября — 15.45 — открытие; с 16.00 — 1-3 туры.

5октября — 4-6 туры с 16.00.

6октября — 7-9 туры с 10.00, закрытие турнира через 15 мин после окончания последнего тура.

Каждый последующий тур начинается через 10 мин после окончания предыдущего.

4. УЧАСТНИКИ

К участию в турнире допускаются мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе, уплатившие турнирный взнос в размере 50 000 белорусских рублей.

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров согласно действующим правилам ФИДЕ. Мальчики и девочки играют в общем турнире с раздельным зачётом. Контроль времени — 25 мин каждому участнику на всю партию.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равном количестве очков определение мест проводится по следующим дополнительным показателям:

1) усеченный коэффициент Бухгольца; 2) коэффициент Бергера; 3) коэффициент прогресса. Победители и призёры среди мальчиков и девочек награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. Также предусмотрены денежные призы, размер и количество которых будут объявлены перед началом 4 тура. 70% от суммы собранных вступительных взносов предназначены на формирование призового фонда (денежные призы, медали, дипломы)

.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с проездом,питанием и размещением участников, тренеров и сопровождающих лиц несут командирующие организации.

СДЮШОР № 11 несет организационные расходы и расходы по проведению мероприятия. На данные расходы направляется 30%от суммы собранных вступительных взносов.

Организатор оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в данное положение

Главный судья Кирпиченко Е. А. 

Главный секретарь Давыдова Н. Н.