Рейтинг-лист по блицу с гандикапом
Правила подсчета блиц-рейтинга турниров по блицу с гандикапом.от 2300 — приращение рейтинга х10
2100-2299 — приращение рейтинга х20
1900-2099 — приращение рейтинга х30
до 1899 — приращение рейтинга х50
Организаторы турниров по блицу с гандикапом постараются вывешивать результаты турнира в день проведения турнира, а подсчет рейтингов — не позднее пяти дней с момента окончания турнира.
Рейтинг участников по состоянию на 1 декабря 2013 года.
| 1 | Жигалко, С | 2616 |
| 2 | Александров А | 2566 |
| 3 | Тетерев, В | 2505 |
| 4 | Носенко | 2503 |
| 5 | Горовец А. | 2498 |
| 6 | Ступак, К | 2475 |
| 7 | Заблоцкий, С. | 2444 |
| 8 | Жигалко,А | 2444 |
| 9 | Ковалев, В | 2430 |
| 10 | Романенко В. | 2414 |
| 11 | Майоров Н. | 2412 |
| 12 | Мочалов Е. В. | 2400 |
| 13 | Литвинов В. М. | 2396 |
| 14 | Колесник, Э | 2393 |
| 15 | Духин,Й | 2378 |
| 16 | Веремейчик, В | 2378 |
| 17 | Новицкий, Д | 2374 |
| 18 | Гринев | 2350 |
| 19 | Парамонов, Д | 2349 |
| 20 | Ломако, П | 2346 |
| 21 | Люцко Игорь | 2344 |
| 22 | Смирнов, В | 2334 |
| 23 | Подольченко, Е | 2333 |
| 24 | Тихонов, Ю | 2330 |
| 25 | Полей В. | 2330 |
| 26 | Кочеев, А | 2329 |
| 27 | Малюш А. | 2327 |
| 28 | Некрасов, В | 2326 |
| 29 | Жаданов | 2326 |
| 30 | Бурдалев | 2325 |
| 31 | Гинзбург, М | 2323 |
| 32 | Буланов, Д | 2322 |
| 33 | Борсук, Ю | 2314 |
| 34 | Солтанич,Р | 2311 |
| 35 | Трифонов, Д | 2310 |
| 36 | Михайловский С | 2308 |
| 37 | Поляков, Д | 2307 |
| 38 | Корзубов П. | 2301 |
| 39 | Верховодко С. | 2298 |
| 40 | Шеремет А | 2297 |
| 41 | Мерибанов В. | 2296 |
| 42 | Либов, Г | 2291 |
| 43 | Марцинкевич, Ю | 2290 |
| 44 | Волков | 2287 |
| 45 | Алявдин, Н | 2286 |
| 46 | Никитенко,М | 2285 |
| 47 | Лясота, Е | 2282 |
| 48 | Бурый, Г | 2274 |
| 49 | Бегун С. М. | 2273 |
| 50 | Черепов, А | 2271 |
| 51 | Анацко, Е | 2266 |
| 52 | Кочетков В | 2263 |
| 53 | Миронов, И | 2255 |
| 54 | Панков, Г | 2252 |
| 55 | Самсонкин, А | 2251 |
| 56 | Ольховик А. | 2251 |
| 57 | Куценков, В | 2251 |
| 58 | Глызин, Ю | 2241 |
| 59 | Полещук, Д | 2240 |
| 60 | Погосян, М | 2236 |
| 61 | Юрашкевич, К | 2231 |
| 62 | Пелеса | 2229 |
| 63 | Хайминов, А | 2228 |
| 64 | Хамицкий, С | 2227 |
| 65 | Пучков, А | 2226 |
| 66 | Уласевич, С | 2224 |
| 67 | Свистун, И | 2224 |
| 68 | Азарова, Н | 2224 |
| 69 | Раткович, И | 2223 |
| 70 | Редько, С | 2208 |
| 71 | Шут, Д | 2206 |
| 72 | Терзи, А. | 2204 |
| 73 | Обламский В. | 2203 |
| 74 | Клиза, И | 2201 |
| 75 | Савицкий, А | 2197 |
| 76 | Тетенькина, И | 2196 |
| 77 | Мотовильник Ю. | 2193 |
| 78 | Тахиров, В | 2191 |
| 79 | Гурбанов А. | 2188 |
| 80 | Казаковский В. | 2187 |
| 81 | Элькин, М | 2186 |
| 82 | Заяц, Елена | 2182 |
| 83 | Попова Н. | 2177 |
| 84 | Ероцкий, В | 2175 |
| 85 | Культиясов, М | 2174 |
| 86 | Волковец, | 2173 |
| 87 | Коваленко В. Н. | 2172 |
| 88 | Кузнецов, М | 2171 |
| 89 | Леинов Р. | 2170 |
| 90 | Папков | 2168 |
| 91 | Яромчук М. | 2164 |
| 92 | Гаврильчик А. | 2162 |
| 93 | Мягков, П | 2161 |
| 94 | Каташук, В | 2157 |
| 95 | Филипец Е | 2155 |
| 96 | Худая, И | 2152 |
| 97 | Аграфенин, А | 2151 |
| 98 | Херман О. | 2150 |
| 99 | Мокрий А. | 2149 |
| 100 | Левченко, С | 2148 |
| 101 | Редьков, Ю | 2146 |
| 102 | Круликовский | 2145 |
| 103 | Валевич С. | 2145 |
| 104 | Константинов, М | 2142 |
| 105 | Клиза, М | 2142 |
| 106 | Смолич, П | 2139 |
| 107 | Щур, Владимир | 2135 |
| 108 | Ремнев С. | 2135 |
| 109 | Минери Р. | 2134 |
| 110 | Хомякова Ел. | 2131 |
| 111 | Зеленко, П | 2131 |
| 112 | Садовский М. | 2128 |
| 113 | Корнилович, В | 2128 |
| 114 | Арбузов, П | 2125 |
| 115 | Лисовская, | 2123 |
| 116 | Рудой Ю. | 2122 |
| 117 | Литвиненко А. | 2121 |
| 118 | Качан А. | 2120 |
| 119 | Варнавский,С | 2120 |
| 120 | Яльчик | 2118 |
| 121 | Ващилов, С | 2118 |
| 122 | Якушев, В | 2117 |
| 123 | Ольховик, С | 2117 |
| 124 | Литвинов, А | 2117 |
| 125 | Давидчик А. | 2117 |
| 126 | Бондарь, Т | 2114 |
| 127 | Шихов, Н | 2111 |
| 128 | Смирнов, Ю | 2110 |
| 129 | Кондаревич, О | 2108 |
| 130 | Древило, А | 2108 |
| 131 | Жуков, Н | 2107 |
| 132 | Лопатик, Н | 2106 |
| 133 | Кондратович, В | 2106 |
| 134 | Большаков, | 2106 |
| 135 | Тарасевич В. | 2105 |
| 136 | Нестеренко, П | 2105 |
| 137 | Мосин А. | 2105 |
| 138 | Слабко, П | 2104 |
| 139 | Скороход, Е | 2104 |
| 140 | Минальд А. | 2103 |
| 141 | Бронишевский | 2102 |
| 142 | Алексашин, Д | 2102 |
| 143 | Зайцев, С | 2100 |
| 144 | Шамякин, И | 2099 |
| 145 | Скидан, В | 2099 |
| 146 | Красовский | 2099 |
| 147 | Ранцевич М | 2098 |
| 148 | Сакович, Д | 2096 |
| 149 | Макевич, П | 2096 |
| 150 | Гаркуша, В | 2096 |
| 151 | Шабанов Д. | 2095 |
| 152 | Спасибенко, В | 2095 |
| 153 | Анискович, А | 2095 |
| 154 | Яковин М. | 2094 |
| 155 | Чубаров А. | 2094 |
| 156 | Полюхович, В | 2094 |
| 157 | Страх, А | 2091 |
| 158 | Пунько | 2091 |
| 159 | Овсянников | 2091 |
| 160 | Обухов | 2089 |
| 161 | Масюк В. | 2089 |
| 162 | Граш, В | 2089 |
| 163 | Гараев, С | 2089 |
| 164 | Дивин | 2088 |
| 165 | Худая, А | 2087 |
| 166 | Милевич А. | 2087 |
| 167 | Горшков, Н | 2087 |
| 168 | Белоусенко, А | 2087 |
| 169 | Якушев, В, А | 2085 |
| 170 | Кулащик, А | 2085 |
| 171 | Загородный, О | 2085 |
| 172 | Бондарь, А | 2085 |
| 173 | Селюжицкий, В | 2084 |
| 174 | Казаченок, П | 2082 |
| 175 | Баштовой, А | 2080 |
| 176 | Белько, И | 2078 |
| 177 | Копырин | 2077 |
| 178 | Халько, А | 2076 |
| 179 | Плешкун В. | 2075 |
| 180 | Соболь, Р | 2072 |
| 181 | Касперович Е. | 2072 |
| 182 | Ежель В. | 2072 |
| 183 | Стецко, Л | 2071 |
| 184 | Сарычев С. | 2071 |
| 185 | Сурин, К | 2070 |
| 186 | Рево Т. | 2070 |
| 187 | Медвецкий, Д | 2070 |
| 188 | Вербицкий Д. | 2070 |
| 189 | Соколов Е | 2069 |
| 190 | Святохо | 2068 |
| 191 | Усольцев | 2064 |
| 192 | Кочетков, М | 2064 |
| 193 | Станишевский, А | 2063 |
| 194 | Савельев А РФ | 2063 |
| 195 | Вардеванян, Г | 2061 |
| 196 | Горожанкина | 2060 |
| 197 | Подобедов Ф. | 2059 |
| 198 | Хомякова Ек. | 2057 |
| 199 | Калинина | 2057 |
| 200 | Мамченко | 2056 |
| 201 | Дейко, А | 2055 |
| 202 | Росихин И | 2054 |
| 203 | Климец, Е | 2053 |
| 204 | Шило, Е | 2052 |
| 205 | Далецкий, | 2052 |
| 206 | Немогай | 2051 |
| 207 | Тереш А. | 2050 |
| 208 | Лизунок | 2050 |
| 209 | Тепер, Ю | 2049 |
| 210 | Медведева | 2049 |
| 211 | Румянцев, И | 2047 |
| 212 | Соловьев, С | 2046 |
| 213 | Бондарь Л. А. | 2046 |
| 214 | Андрианов К. | 2046 |
| 215 | Невеселая М. | 2045 |
| 216 | Богдан Е. | 2045 |
| 217 | Дещиц А. | 2043 |
| 218 | Зенькович Ж. | 2042 |
| 219 | Королев, А. | 2041 |
| 220 | Соболь, Д | 2036 |
| 221 | Ходько | 2035 |
| 222 | Дабкус Р | 2034 |
| 223 | Корноушенко Ю | 2028 |
| 224 | Закревский, С | 2028 |
| 225 | Фролов, А | 2026 |
| 226 | Новоковский, И | 2026 |
| 227 | Ковалевский С. | 2025 |
| 228 | Радомский | 2024 |
| 229 | Ильяев, А | 2024 |
| 230 | Ходос, В | 2023 |
| 231 | Похилько Г. | 2023 |
| 232 | Иванов, Гр | 2023 |
| 233 | Анискевич, Д | 2023 |
| 234 | Закржевский | 2021 |
| 235 | Денскевич, | 2020 |
| 236 | Гаприндашвили Н. РФ | 2020 |
| 237 | Сидорович, | 2019 |
| 238 | Медведь | 2018 |
| 239 | Дмитриенко, В | 2018 |
| 240 | Бурчик, Д | 2018 |
| 241 | Бурдин, Е | 2018 |
| 242 | Жданеня, К | 2017 |
| 243 | Галиновский, Е | 2017 |
| 244 | Савурко, А | 2015 |
| 245 | Прибыток, Г | 2014 |
| 246 | Никитин, В | 2013 |
| 247 | Болдовская | 2011 |
| 248 | Нарва Т. | 2010 |
| 249 | Жук, А | 2009 |
| 250 | Берлин Д. | 2009 |
| 251 | Шарова, А | 2008 |
| 252 | Карась, В | 2008 |
| 253 | Михалевич А. | 2007 |
| 254 | Запольский, А | 2007 |
| 255 | Хмелеvsky I. | 2006 |
| 256 | Румак Д. | 2006 |
| 257 | Денисик | 2006 |
| 258 | Койшман | 2005 |
| 259 | Ковалевская, Н | 2003 |
| 260 | Сапон, И | 2002 |
| 261 | Иванов, А. И | 2002 |
| 262 | Мартулев, П | 2001 |
| 263 | Беляцкий, В | 2001 |
| 264 | Артанович, Д | 2001 |
| 265 | Сосновский, С | 2000 |
| 266 | Щелчков, Е | 1999 |
| 267 | Подоксенова, К | 1999 |
| 268 | Леонович, Е | 1999 |
| 269 | Шатиленя | 1998 |
| 270 | Струневский А. | 1998 |
| 271 | Недопекин, А | 1998 |
| 272 | Михайлов | 1998 |
| 273 | Бондарь, Л | 1998 |
| 274 | Бобков,А | 1998 |
| 275 | Сергей Д. | 1997 |
| 276 | Янковская, П | 1996 |
| 277 | Якута А. | 1996 |
| 278 | Зайцева К. | 1996 |
| 279 | Егоров, А | 1996 |
| 280 | Демьяненко, О | 1996 |
| 281 | Балдовская Л. | 1996 |
| 282 | Сытько, К | 1995 |
| 283 | Коновал, М | 1995 |
| 284 | Бузук, Р | 1995 |
| 285 | Концевой, А | 1994 |
| 286 | Норов А. | 1992 |
| 287 | Федосенко, Роман | 1991 |
| 288 | Петченко, И | 1991 |
| 289 | Виленчик, Б | 1991 |
| 290 | Пуп, А | 1990 |
| 291 | Пархомик В. | 1989 |
| 292 | Красников М | 1989 |
| 293 | Дырда, В | 1989 |
| 294 | Калиновский С. | 1986 |
| 295 | Курачев А. | 1985 |
| 296 | Иванов, С | 1985 |
| 297 | Зезюлькина А | 1985 |
| 298 | Саков, С | 1984 |
| 299 | Мосбах | 1984 |
| 300 | Морозов, А | 1984 |
| 301 | Савченко, А | 1983 |
| 302 | Танчев, С | 1982 |
| 303 | Иванов, Гр | 1982 |
| 304 | Хреновский Д. | 1981 |
| 305 | Левый В. | 1979 |
| 306 | Далеманс | 1979 |
| 307 | Асинович | 1979 |
| 308 | Масленников, В | 1978 |
| 309 | Литвинец, В | 1978 |
| 310 | Янковский, Вад. | 1977 |
| 311 | Гром | 1977 |
| 312 | Бычков, Н | 1977 |
| 313 | Бурмистров, Е | 1976 |
| 314 | Жук И. | 1974 |
| 315 | Герасимович, П | 1974 |
| 316 | Трипутин, С | 1973 |
| 317 | Климов | 1973 |
| 318 | Ганичев, А | 1973 |
| 319 | Вязовский В. | 1972 |
| 320 | Козлов А. В. | 1971 |
| 321 | Шпаковский, Б | 1970 |
| 322 | Крожич И. | 1967 |
| 323 | Казарин, О | 1966 |
| 324 | Киреев М. | 1965 |
| 325 | Тимофеевас, С | 1964 |
| 326 | Таштемиров | 1964 |
| 327 | Вахитов Д. | 1964 |
| 328 | Снопков, А | 1962 |
| 329 | Морякова, Д | 1962 |
| 330 | Денисик, С | 1958 |
| 331 | Гвоздик, Л | 1958 |
| 332 | Прибыток, В | 1957 |
| 333 | Мацкевич В | 1957 |
| 334 | Иванова, О | 1957 |
| 335 | Левин, П | 1956 |
| 336 | Максимов А. | 1952 |
| 337 | Лукьяненко С. | 1952 |
| 338 | Закарян В. | 1952 |
| 339 | Вильбик, В | 1949 |
| 340 | Елашников Р. К. | 1945 |
| 341 | Руденков С. | 1944 |
| 342 | Стеблецкий, В | 1943 |
| 343 | Янковский, Вит | 1942 |
| 344 | Гуринович, С | 1942 |
| 345 | Бобов А. Л. | 1942 |
| 346 | Элькин, Л | 1940 |
| 347 | Тальма С. А. | 1940 |
| 348 | Раков, А | 1940 |
| 349 | Полещук, В | 1940 |
| 350 | Каштельян, В | 1940 |
| 351 | Тыкоцкий, А | 1937 |
| 352 | Микуленок, В | 1937 |
| 353 | Кудрис, В | 1936 |
| 354 | Серенков, Б | 1934 |
| 355 | Сенкевич, А | 1933 |
| 356 | Вивер Рой | 1933 |
| 357 | Сирош Ию | 1932 |
| 358 | Логвинович Н. | 1932 |
| 359 | Козлов В. А. | 1932 |
| 360 | Жуков, Ю | 1931 |
| 361 | Баделько О. | 1931 |
| 362 | Осипова, П | 1930 |
| 363 | Царев, Е | 1928 |
| 364 | Константинов, Н | 1928 |
| 365 | Климкович, М | 1927 |
| 366 | Хурс | 1926 |
| 367 | Молокович Л | 1926 |
| 368 | Моргаенко | 1925 |
| 369 | Шипков, А. | 1924 |
| 370 | Филинович, И | 1924 |
| 371 | Мазуркевич, Ю | 1923 |
| 372 | Паламапчук Е. | 1922 |
| 373 | Ханабиев, А | 1921 |
| 374 | Осипов, В | 1921 |
| 375 | Петрова А. | 1920 |
| 376 | Колесникович Д. | 1920 |
| 377 | Росихин М | 1918 |
| 378 | Радионов | 1918 |
| 379 | Кебец, | 1916 |
| 380 | Шахлевич, Н | 1915 |
| 381 | Грибков С. | 1914 |
| 382 | Александрия | 1912 |
| 383 | Стефанович, А | 1909 |
| 384 | Астроух, Виталий | 1906 |
| 385 | Деблик | 1905 |
| 386 | Русско И. | 1904 |
| 387 | Богданович, Е | 1904 |
| 388 | Семенов | 1903 |
| 389 | Шапкин | 1901 |
| 390 | Сукоян | 1900 |
| 391 | Понявин | 1899 |
| 392 | Юр, С | 1898 |
| 393 | Тиханович, Л | 1897 |
| 394 | Бобров | 1896 |
| 395 | Казакова, Ксения | 1894 |
| 396 | Бужан А | 1893 |
| 397 | Елисеев, А | 1892 |
| 398 | Грибчук | 1892 |
| 399 | Гойдь В. | 1890 |
| 400 | Лосик, П | 1888 |
| 401 | Ахремчук | 1888 |
| 402 | Олишевко В. | 1884 |
| 403 | Муштуков, Е | 1882 |
| 404 | Прозоров, А | 1881 |
| 405 | Мушаев С. | 1880 |
| 406 | Сажин | 1879 |
| 407 | Конышко И. Ф. | 1878 |
| 408 | Тафинцев, В | 1877 |
| 409 | Зубеня Е. | 1877 |
| 410 | Савельев Н. | 1875 |
| 411 | Протько Кат. | 1875 |
| 412 | Мицкевич | 1875 |
| 413 | Колосов, Г | 1875 |
| 414 | Веретенников, В | 1875 |
| 415 | Терешкова | 1874 |
| 416 | Величко К. | 1873 |
| 417 | Горостович Д. | 1872 |
| 418 | Пархомик О. | 1867 |
| 419 | Лазюта | 1865 |
| 420 | Жук Д. | 1864 |
| 421 | Клицунов, Алекс. | 1863 |
| 422 | Иванюк | 1861 |
| 423 | Богодухов, Р | 1860 |
| 424 | Мялик | 1858 |
| 425 | Зенченко П. | 1855 |
| 426 | Гиренко П. | 1852 |
| 427 | Жукович В. | 1851 |
| 428 | Масалков | 1846 |
| 429 | Шевцов С. | 1845 |
| 430 | Пислевич | 1845 |
| 431 | Парашутин Р. | 1840 |
| 432 | Лукашик А. | 1839 |
| 433 | Иванов, Г | 1839 |
| 434 | Бородачев | 1837 |
| 435 | Имбро А. И. | 1835 |
| 436 | Падеров | 1834 |
| 437 | Рудько, И | 1831 |
| 438 | Матковский | 1830 |
| 439 | Декальчик А. | 1829 |
| 440 | Севрук | 1828 |
| 441 | Леуто В. | 1828 |
| 442 | Тукан Е. РФ | 1827 |
| 443 | Котиков, И | 1826 |
| 444 | Мальцева, Д | 1825 |
| 445 | Погосян, В | 1824 |
| 446 | Селезнев В. | 1823 |
| 447 | Васечек | 1822 |
| 448 | Харкевич, П | 1821 |
| 449 | Артемов | 1816 |
| 450 | Шешко Н. | 1814 |
| 451 | Терещенко, И | 1814 |
| 452 | Козуб, Л | 1813 |
| 453 | Муковозчик Е. | 1810 |
| 454 | Жилицкий, А | 1810 |
| 455 | Шихов, В | 1806 |
| 456 | Князюк, Ю | 1803 |
| 457 | Панков М. | 1800 |
| 458 | Кочетков Э. | 1799 |
| 459 | Давидюк | 1799 |
| 460 | Болотько | 1799 |
| 461 | Червонников | 1797 |
| 462 | Харкевич А. | 1796 |
| 463 | Спектр А. | 1795 |
| 464 | Дегтярев,Д | 1792 |
| 465 | Котор М. | 1785 |
| 466 | Лойко | 1781 |
| 467 | Музыка А. | 1778 |
| 468 | Заман Д. | 1775 |
| 469 | Журавлев | 1775 |
| 470 | Троянов | 1774 |
| 471 | Орлов А. | 1770 |
| 472 | Барковский | 1770 |
| 473 | Бужан Л | 1767 |
| 474 | Шевцов А. | 1766 |
| 475 | Спиридонов Н. | 1764 |
| 476 | Казак В. | 1757 |
| 477 | Соболь, А | 1754 |
| 478 | Валько С. | 1749 |
| 479 | Манюк В. | 1747 |
| 480 | Грицель В. | 1739 |
| 481 | Титов | 1727 |
| 482 | Гедемин | 1727 |
| 483 | Янтовский Н. | 1722 |
| 484 | Масловская | 1721 |
| 485 | Чибухчан | 1717 |
| 486 | Дробышевский В. | 1716 |
| 487 | Протько Егор | 1712 |
| 488 | Клиза, В | 1711 |
| 489 | Кобалевич С. В. | 1708 |
| 490 | Попов М. | 1701 |
| 491 | Яблочкин, К | 1700 |
| 492 | Савин | 1700 |
| 493 | Мельник Д. | 1700 |
| 494 | Кондратенко, А | 1700 |
| 495 | Корнилова К. | 1694 |
| 496 | Семченко | 1691 |
| 497 | Клименков | 1688 |
| 498 | Якровлев К. | 1680 |
| 499 | Бондарович | 1675 |
| 500 | Рудый И | 1655 |
| 501 | Новик | 1655 |
| 502 | Савкин | 1654 |
| 503 | Кузмиченко | 1649 |
| 504 | Гасанов И. | 1648 |
| 505 | Сташис А. | 1642 |
| 506 | Кербо | 1640 |
| 507 | Петров Д. | 1618 |
| 508 | Бужан Е. | 1618 |
| 509 | Фомин В. | 1617 |
| 510 | Головач П. | 1611 |
| 511 | Дручков Е. | 1603 |
| 512 | Казакевич, Илья | 1592 |
| 513 | Штабной | 1566 |
| 514 | Млечев И. | 1565 |
| 515 | Степкина Е. | 1547 |
| 516 | Пономарев В. | 1481 |
| 517 | Рудик Р. | 1438 |
| 518 | Дубинин Н. | 1431 |
| 519 | Смотров, М | 1018 |
| 520 | Стери Д. | 912 |


