Открытый Кубок Минска по блицу с гандикапом.
Итоговая таблица:
1 СТУПАК, 2438 8 63.0 48.50 49.0
2 ЛЮЦКО, 2362 7.5 63.5 44.75 44.5
3 ЛОМАКО, 2368 7.5 62.5 46.25 42.0
4 МЕРИБАНОВ, В 2332 7 65.0 44.25 40.5
5 НИКИТЕНКО, 2189 7 63.0 43.50 39.0
6 МОЧАЛОВ, 2360 7 63.0 41.25 42.0
7 ХАМИЦКИЙ, 2193 7 63.0 41.00 41.0
8 ЛОПАТИК, 1801 7 57.0 36.50 36.0
9 РЕВО, 2121 6.5 55.0 32.75 33.0
10 ЧЕРЕПОВ, 2268 6 64.0 36.25 39.0
11 МАЛЮШ, 2273 6 60.5 32.50 37.0
12 БУРМИСТРОВ, 1876 6 60.0 32.50 37.0
13 ПОЛЕЩУК, Д 2242 6 59.5 32.00 38.0
14 СМОЛИЧ, 2144 6 56.5 29.25 35.0
15 ХОДОС, 2120 6 54.5 31.00 33.5
16 БЕРЛИН, Д 2006 6 54.5 28.50 33.0
17 САВИЦКИЙ, 2198 6 51.0 26.50 33.0
18 ТЕРЗИ, 2124 6 50.5 25.50 31.0
19 ЯКУТА, 2005 6 48.0 25.00 30.0
20 ЗАЙЦЕВА, К 1711 5.5 54.0 28.00 30.0
21 РУМАК, 1890 5.5 53.5 27.25 26.0
22 КАЗАКОВСКИЙ, 2082 5.5 53.0 25.75 32.5
23 МИХАЛЕВИЧ, 2100 5.5 51.5 24.50 29.5
24 СУРИН, 2127 5.5 48.0 21.50 26.5
25 ОБЛАМСКИЙ, 2140 5 59.5 25.00 34.5
26 КЛИЗА, М 2210 5 52.5 22.50 30.0
27 КИРЕЕВ, 1929 5 51.5 23.50 26.0
28 МУШАЕВ, 1750 5 50.0 21.00 27.0
29 КОНЫШКО, 1944 5 49.5 17.75 29.5
30 ДМИТРИЕНКО, 2111 5 47.0 21.00 27.0
31 СОБОЛЬ, Р 1958 5 46.0 17.50 23.0
32 ГОЙДЬ, 1790 4.5 57.0 22.75 31.5
33 СПИРИДОНОВ, 1614 4.5 51.5 19.25 25.0
34 ПРОТЬКО, К 1790 4.5 49.5 20.25 22.5
35 ГОРОСТОВИЧ, 1929 4.5 49.0 19.00 25.5
36 МАСЮК, 2020 4.5 44.5 18.25 25.0
37 СОЛОВЬЕВ, 2048 4.5 43.5 16.75 22.0
38 РАДОМСКИЙ, 1930 4 48.0 15.00 22.0
39 ВЕРЕТЕННИКОВ, 1902 4 44.5 14.00 19.0
40 КАШТЕЛЬЯН, 1974 4 44.0 12.00 20.0
41 КОРНОУШЕНКО, 2046 4 43.0 14.75 22.0
42 МУЗЫКА, 1900 4 38.5 13.00 18.0
43 БУЖАН, А 1800 4 37.0 11.50 13.0
44 СЕЛЕЗНЕВ, 1668 4 35.5 11.50 18.0
45 СОБОЛЬ, А 1694 4 32.5 8.50 15.0
46 НОРОВ, 1958 3.5 45.5 10.75 20.0
47 ЗЕНЧЕНКО, 1805 3.5 39.5 11.25 16.0
48 СЕМЕНОВ, 1828 3 43.0 7.50 18.0
49 СЕРЕНКОВ, 1952 3 42.0 7.00 17.0
50 ВАХИТОВ, 1641 3 40.5 8.75 19.5
51 ПЕТРОВА, 1825 3 35.5 7.50 14.0
52 БУЖАН, Е 1600 2 38.0 5.50 14.0
53 ПРОТЬКО, Е 1812 2 36.5 6.00 13.0
54 ФОМИН, В 2000 1.5 31.5 3.50 5.0
Кросс-таблица:
1. СТУПАК, 2438 28:W 14:W 8:W 4:W 3:W 6:W 12:L 5:W 2:L 13:W
2. ЛОМАКО, 2368 29:W 15:W 7:D 5:D 14:D 11:W 4:D 25:W 1:W 3:D
3. ЛЮЦКО, 2362 30:W 16:W 10:W 11:W 1:L 7:W 5:L 14:W 39:W 2:D
4. МОЧАЛОВ, 2360 31:W 17:W 9:W 1:L 7:D 13:W 2:D 12:W 11:W 5:L
5. МЕРИБАНОВ, В 2332 32:W 18:D 46:W 2:D 44:W 8:D 3:W 1:L 12:D 4:W
6. МАЛЮШ, 2273 33:W 21:W 11:L 18:W 17:W 1:L 25:L 35:W 49:W 12:L
7. ЧЕРЕПОВ, 2268 34:W 20:W 2:D 12:W 4:D 3:L 8:W 39:L 16:W 44:L
8. ПОЛЕЩУК, Д 2242 35:W 23:W 1:L 19:W 21:W 5:D 7:L 13:D 25:W 11:L
9. КЛИЗА, М 2210 36:W 24:W 4:L 20:D 12:L 22:W 13:L 34:L 23:W 49:D
10. САВИЦКИЙ, 2198 37:W 25:W 3:L 21:L 31:W 33:W 39:L 49:L 34:W 48:W
11. ХАМИЦКИЙ, 2193 38:W 26:W 6:W 3:L 39:W 2:L 46:W 44:W 4:L 8:W
12. НИКИТЕНКО, 2189 39:D 49:W 13:W 7:L 9:W 17:W 1:W 4:L 5:D 6:W
13. СМОЛИЧ, 2144 40:W 46:D 12:L 53:W 20:W 4:L 9:W 8:D 18:W 1:L
14. ОБЛАМСКИЙ, 2140 41:W 1:L 28:W 26:W 2:D 46:D 18:W 3:L 44:L 25:L
15. СУРИН, 2127 42:W 2:L 30:W 44:L 46:L 38:L 40:W 32:D 22:W 53:W
16. ТЕРЗИ, 2124 43:W 3:L 29:W 39:L 49:L 53:W 33:W 47:W 7:L 21:W
17. РЕВО, 2121 44:W 4:L 32:W 40:W 6:L 12:L 38:D 53:W 46:W 39:W
18. ХОДОС, 2120 45:W 5:D 39:D 6:L 30:W 49:W 14:L 48:W 13:L 35:W
19. ДМИТРИЕНКО, 2111 46:L 22:W 34:W 8:L 32:L 40:W 48:L 30:W 51:W 26:L
20. МИХАЛЕВИЧ, 2100 47:W 7:L 35:W 9:D 13:L 34:W 44:L 38:L 29:W 46:W
21. КАЗАКОВСКИЙ, 2082 48:W 6:L 36:W 10:W 8:L 44:L 52:W 46:D 38:W 16:L
22. СОЛОВЬЕВ, 2048 49:D 19:L 37:L 41:W 23:W 9:L 34:L 43:W 15:L 29:W
23. КОРНОУШЕНКО, 2046 50:W 8:L 40:L 34:D 22:L 43:W 49:L 31:W 9:L 37:D
24. МАСЮК, 2020 51:W 9:L 53:D 49:D 33:L 35:L 36:W 52:W 48:L 47:D
25. БЕРЛИН, Д 2006 52:W 10:L 44:L 36:W 38:W 32:W 6:W 2:L 8:L 14:W
26. ЯКУТА, 2005 53:W 11:L 54:W 14:L 48:W 39:L 35:L 33:W 47:W 19:W
27. ФОМИН, В 2000 54:L 40:L 52:D 43:L 51:L 50:L 41:L 45:L 31:L 42:W
28. КАШТЕЛЬЯН, 1974 1:L 41:W 14:L 38:L 42:W 48:L 50:W 51:L 53:L 52:W
29. НОРОВ, 1958 2:L 42:W 16:L 48:L 43:D 37:W 53:L 41:W 20:L 22:L
30. СОБОЛЬ, Р 1958 3:L 43:W 15:L 35:W 18:L 47:L 42:W 19:L 52:W 36:W
31. СЕРЕНКОВ, 1952 4:L 44:L 43:W 42:W 10:L 52:L 51:L 23:L 27:W 50:L
32. КОНЫШКО, 1944 5:L 45:W 17:L 54:W 19:W 25:L 47:L 15:D 35:L 51:W
33. РАДОМСКИЙ, 1930 6:L 48:L 45:W 52:W 24:W 10:L 16:L 26:L 36:L 43:W
34. ГОРОСТОВИЧ, 1929 7:L 47:W 19:L 23:D 40:W 20:L 22:W 9:W 10:L 38:L
35. КИРЕЕВ, 1929 8:L 50:W 20:L 30:L 45:W 24:W 26:W 6:L 32:W 18:L
36. ВЕРЕТЕННИКОВ, 1902 9:L 51:W 21:L 25:L 47:L 45:W 24:L 54:W 33:W 30:L
37. МУЗЫКА, 1900 10:L 52:D 22:W 46:L 53:L 29:L 43:L 40:W 42:W 23:D
38. РУМАК, 1890 11:L 53:L 47:W 28:W 25:L 15:W 17:D 20:W 21:L 34:W
39. БУРМИСТРОВ, 1876 12:D 54:W 18:D 16:W 11:L 26:W 10:W 7:W 3:L 17:L
40. СЕМЕНОВ, 1828 13:L 27:W 23:W 17:L 34:L 19:L 15:L 37:L 45:L 54:W
41. ПЕТРОВА, 1825 14:L 28:L 50:W 22:L 52:L 51:L 27:W 29:L 54:W 45:L
42. ПРОТЬКО, Е 1812 15:L 29:L 51:W 31:L 28:L 54:W 30:L 50:L 37:L 27:L
43. ЗЕНЧЕНКО, 1805 16:L 30:L 31:L 27:W 29:D 23:L 37:W 22:L 50:W 33:L
44. ЛОПАТИК, 1801 17:L 31:W 25:W 15:W 5:L 21:W 20:W 11:L 14:W 7:W
45. БУЖАН, А 1800 18:L 32:L 33:L 51:W 35:L 36:L 54:L 27:W 40:W 41:W
46. ГОЙДЬ, 1790 19:W 13:D 5:L 37:W 15:W 14:D 11:L 21:D 17:L 20:L
47. ПРОТЬКО, К 1790 20:L 34:L 38:L 50:W 36:W 30:W 32:W 16:L 26:L 24:D
48. МУШАЕВ, 1750 21:L 33:W 49:L 29:W 26:L 28:W 19:W 18:L 24:W 10:L
49. ЗАЙЦЕВА, К 1711 22:D 12:L 48:W 24:D 16:W 18:L 23:W 10:W 6:L 9:D
50. СОБОЛЬ, А 1694 23:L 35:L 41:L 47:L 54:W 27:W 28:L 42:W 43:L 31:W
51. СЕЛЕЗНЕВ, 1668 24:L 36:L 42:L 45:L 27:W 41:W 31:W 28:W 19:L 32:L
52. ВАХИТОВ, 1641 25:L 37:D 27:D 33:L 41:W 31:W 21:L 24:L 30:L 28:L
53. СПИРИДОНОВ, 1614 26:L 38:W 24:D 13:L 37:W 16:L 29:W 17:L 28:W 15:L
54. БУЖАН, Е 1600 27:W 39:L 26:L 32:L 50:L 42:L 45:W 36:L 41:L 40:L
По итогам 3 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
2 | Ломако | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
3 | Мерибанов | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
4 | Мочалов | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
5 | Никитенко | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
6 | Ковалев | 9 | 9 | |||||||||||
7 | Обламский | 9 | 9 | |||||||||||
8 | Медвецкий | 7 | 7 | |||||||||||
9 | Савицкий | 7 | 7 | |||||||||||
10 | Малюш | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
11 | Клиза, М. | 6 | 6 | |||||||||||
12 | Хамицкий | 6 | 6 | |||||||||||
13 | Горовец | 5 | 5 | |||||||||||
14 | Минальд | 5 | 5 | |||||||||||
15 | Лопатик | 5 | 5 | |||||||||||
16 | Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
17 | Рево | 4 | 4 | |||||||||||
18 | Койшман | 4 | 4 | |||||||||||
19 | Черепов | 3 | 3 | |||||||||||
20 | Бычков | 3 | 3 | |||||||||||
21 | Терзи | 2 | 2 | |||||||||||
22 | Смолич | 2 | 2 | |||||||||||
23 | Бурмистров | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Касперович | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
2 | Климец, Е. | 15 | 15 | |||||||||||
3 | Рево | 15 | 15 | |||||||||||
4 | Зайцева | 12 | 12 | |||||||||||
5 | Протько, К. | 9 | 9 | |||||||||||
6 | Петрова | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов и инвалидов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Обламский | 15 | 9 | 12 | 36 | |||||||||
2 | Мочалов | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
3 | Койшман | 12 | 12 | |||||||||||
4 | Бегун | 12 | 12 | |||||||||||
5 | Закревский | 9 | 9 | |||||||||||
6 | Киреев | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1997 г.р.):
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
2 | Никитенко | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
3 | Терзи | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
4 | Лопатик | 12 | 12 | |||||||||||
5 | Минальд | 12 | 12 |